|
Modell
|
| Sony HDR-CX700 | Sony HVR-HD1000 |
Bild ? | | |
Hersteller | Sony 
| Sony 
|
Name | HDR-CX700 | HVR-HD1000 |
Europäischer Name ? | HDR-CX700VE | HVR-HD1000E |
US Name ? | HDR-CX700 | HVR-HD1000U |
Günstigster Preis US | (1399) $ | 1520 $ |
Markteinführung | März 2011 | Mai 2008 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-CX700 | Sony HVR-HD1000 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Befriedigend
 |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-CX700 | Sony HVR-HD1000 |
Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | HDV |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | miniDV/HDV-Band |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p SD-MPEG2 720 x 576 | HDV 1440 x 1080/50i |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 AVCHD 1920 x 1080/60p | HDV 1440 x 1080/60i |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 25 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG2 |
integrierter Speicher ? | 96 GB | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Sony | Carl Zeiss |
Zoom optisch ? | 10 x | 10 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 26,3 mm | 40 mm |
Filterdurchmesser ? | 37 mm | 37 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
ND-Filter ? | Nein | |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/2,9 Zoll | 1/2,9 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 6140000 Pixel | 2280000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/10.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/6 | 1/3 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell |
Infrarot-Aufnahme ? | Ja | Ja |
Expanded Focus ? | Ja | Nein |
Peaking ? | Ja | Nein |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Off 70% 100% Nein | Off 70% 100% |
Histogramm ? | Nein | Ja |
Schärfe regelbar ? | Nein | Ja |
Farbe regelbar ? | Nein | Ja |
Cinegamma ? | Ja | Nein |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Ja |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-CX700 | Sony HVR-HD1000 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Out |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | Out |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | Miniklinke |
Lanc ? | Nein | Ja |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | AI | Standard |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 455 g | 2700 g |
Gewicht (mit Akku) | 490 g | 3000 g |
Akkutyp | Sony NP-FV50 | Sony NP-F570 |
Akkukapazität | | 2200 mAh |
Ladegerät ? | intern | intern |
Fernbedienung | Ja | Nein |
Grösse |
Höhe | 66 mm | 384 mm |
Breite | 74 mm | 206 mm |
Tiefe | 143 mm | 708 mm |
relative Größe ? | 6 | 560 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | 201600 Pixel | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 2,7 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 211200 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Ring |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
[ top ] | Sony HDR-CX700 | Sony HVR-HD1000 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern |
Aussteuerung ? | automatisch | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Sony HDR-CX700 | Sony HVR-HD1000 |
Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | | 3000000 Pixel |
Auflösungen ? | 4672 x 2628 - max | 640x480 2048 x 1536 2848x2136 2848x1602 |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Nein |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony HDR-CX700 | Sony HVR-HD1000 |
Besonderheiten | GPS-Geotagging
integriertes (?) USB-Kabel | |
Productshots
|
[ top ] | Sony HDR-CX700 | Sony HVR-HD1000 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony HDR-CX700 | Sony HVR-HD1000 |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | Link zu Sony | |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Befriedigend |
Auflösung ? | Sehr gut | Gut |
Farbwiedergabe ? | Gut | Befriedigend |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Gut |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
Weitwinkel ? | Excellent | Ausreichend |
Ausstattung Bild ? | Gut | Gut |
Ausstattung Ton ? | Mangelhaft | Befriedigend |
Bedienung ? | Gut | Befriedigend |
Portabilität ? | Sehr gut | Ausreichend |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend |
Optik ? | Gut | Gut |
Dynamik ? | Gut | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 400 | 304 |
Plus | + 50P-Aufnahme
+ großer Weitwinkel
+ gute Touchfunktionen
+ sehr gutes Low Light Verhalten | - günstigste HD-Schulterkamera weit und breit
- viele Anschlussmöglichkeiten an der Kamera |
Minus | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle
- Kleines (Touch-)Display | - etwas veraltete Technik
- praktisch keine manuellen Bedienelemente
- kein XLR |
Fazit | Die Hardware-Ausstattung ist in dieser Preisklasse durchaus interessant. Das scharfe Display dürfte jedoch etwas größer sein. Der Weitwinkel bei praktisch verzeichnungsloser Abbildung ist einzigartig. Die Bildqualiät und das Lowlight-Verhalten sind ebenfalls konkurrenzfähig. Wer auf Hilfen wie Histogramm oder eine Einstellung der Bildcharakteristik verzichten kann, bekommt hier ein schönes Stück Technik zum angemessenen Preis. Ambitionierten Filmern, die mehr Kontrolle beim Filmen wünschen bekommen bei der Konkurrenz mehr fürs Geld. | Gerade als Ausbildungs-Kamera kann die HD1000 nicht überzeugen, weil es eben nicht so bedient wird, wie eine Profi-Kamera. Wer professionelle Bedienung sucht, benötigt nun mal viele Bedienelemente für schnellen Zugriff am Gehäuse der Kamera, und das kann die HD1000 nicht bieten. Dafür zeigt sich gegenüber den aktuellen Topmodellen aus der Consumer-Welt erstaunlich einstellungsfreudig, was sicherlich für den einen oder anderen Käufer letztendlich kaufentscheidend sein dürfte. Hätte Sony noch die Chips und das Display einer SR11/12 in ein solches Gehäuse gepackt, gäbe es sicher noch deutlich mehr Interessenten für ein derartiges Modell, alleine schon wegen eines manuellen Shutters. So bekommt man nur eine mittelmäßige (aber nicht schlechte!) Bildqualität in einem Preissegment geliefert, in dem sich sowieso nur wenige Kameras tummeln. Wer eine günstige Kamera für die Schulter sucht, und sei es nur, um auf der Straße "ernstgenommen" zu werden kommt momentan im HD-Bereich nicht günstiger weg. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony HDR-CX700 | Sony HVR-HD1000 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | digitalcontentproducer.com
|
Forenbeiträge | Interview with 2 Micro? ... How does that s.SONY CX700?
SonyHDR-CX700VE: stagnation or regression to the previous model CX550?
| Glidecam HD1000 & Focus
Live broadcast OP SonyHVR-HD1000E
Canon HG21 or SonyHVR-HD1000E
Light cam interviews for: Sony HVR-HD1000E
Sonyhvr HD1000 factory settings
SonyHVR HD1000 or not?
Search for Camera Shoulder football photos: SonyHVR-HD1000E?
SonyHVR-HD1000E - sheep in wolf's clothing
SonyHVR-HD1000U test
HELP! Sanyo Xacti HD1000 - recommended for inexperienced users?
SonyHVR-HD1000U rated
Canon XM2 or SonyHVR-HD1000U or am I completely mistaken?
New HDV shoulder camcorder of Sony: HVR-HD1000U
|
|