|
Modell
|
| Panasonic HC-W858 | Sony HDR-PJ810 | Sony HDR-PJ530 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Sony 
| Sony 
| Hersteller |
Name | HC-W858 | HDR-PJ810 | HDR-PJ530 | Name |
Europäischer Name ? | HC-W858 | HDR-PJ810E | HDR-PJ530E | Europäischer Name ? |
US Name ? | HC-W858 | HDR-PJ810 | HDR-PJ530 | US Name ? |
Günstigster Preis US | (799) $ | (999) $ | (599) $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | März 2014 | Februar 2014 | Februar 2014 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-PJ810 | Sony HDR-PJ530 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-PJ810 | Sony HDR-PJ530 | |
Videoformate ? | AVCHD MPEG4/AVC | AVCHD MPEG4/AVC | AVCHD MPEG4/AVC | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick PRO Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte eingebauter Flash-Speicher | Memory Stick PRO Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 1280 x 720/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 1280 x 720/30p | AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p AVCHD 1920 x 1080/60p SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 50 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | 32 GB | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Panasonic | Carl Zeiss | Sony | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 20 x | 12 x | 30 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,5 mm | 26,8 mm | 26,8 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 49 mm | 46 mm | 46 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | Schwebende Aufhängung | Schwebende Aufhängung | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/2,33 Zoll | 1/3,91 Zoll | 1/5,8 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 6030000 Pixel | 6140000 Pixel | | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/10.000 | 1/10.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/6 | 1/6 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Ja | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | | | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | | | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | 70 und 100% | | Zebra ? |
Histogramm ? | Nein | Nein | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Nein | Nein | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Nein | Nein | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Nein | Ja | | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-PJ810 | Sony HDR-PJ530 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | | Out | | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | | Nein | | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | | Out | | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out micro | Out micro | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Multi Interface Shoe | | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 360 g | 460 g | 325 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBT190 | Sony NP-FV50 | Sony NP-FV50 | Akkutyp |
Akkukapazität | 1940 mAh | | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Nein | Ja | Nein | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 65 mm | 72 mm | 61 mm | Höhe |
Breite | 73 mm | 67 mm | 66 mm | Breite |
Tiefe | 139 mm | 134 mm | 121 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 6 | 6 | 4 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Ja | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | | Farbe | - | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | | 16:9 | - | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | 201600 Pixel | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel | 921000 Pixel | 460000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-PJ810 | Sony HDR-PJ530 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | 5.1 Intern | 5.1 Intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Bildschirm | Sucher Bildschirm | Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-PJ810 | Sony HDR-PJ530 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte eingebauter Flash-Speicher | Memory Stick Micro microSD microSDHC | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | 6140000 Pixel | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 2848 x 2136 - max 4736 x 2664 - max | 6544 × 3680 - max 6592 x 3712 - max | | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.3 | | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Nein | | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-PJ810 | Sony HDR-PJ530 | |
Besonderheiten | FullHD Slow Motion 100 FPS,
Infrarot Nightshot,
Wifi,
50 Mbit Codec | Projektor im Deckel mit Micro-HDMI-In
Schwimmender Bildstabilisator | | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-PJ810 | Sony HDR-PJ530 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-PJ810 | Sony HDR-PJ530 | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | | | | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Lowlight ? |
Auflösung ? | Gut | Sehr gut | Gut | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Ausreichend | Gut | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Excellent | Excellent | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Gut | Befriedigend | Ausreichend | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Gut | Befriedigend | Bedienung ? |
Portabilität ? | Excellent | Sehr gut | Excellent | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Befriedigend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 417 | 414 | 366 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + viel manuelle Kontrolle
+ Zeitlupe
| + Bildstabilisator
+ Weitwinkel | + Bildstabilisator | Plus |
Minus | - geringere Seonsor-Auflösung im 100FPS-Modus | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle
- Kleines (Touch-)Display | | Minus |
Fazit | Als günstige Camcorder mit zahlreichen manuellen Einstellmöglichkeiten empfehlen sich die neuen Panasonic-Modelle weiterhin, wobei sie in der Bildqualität nicht ganz an ihre gemeinsame Vorgängerin HC-V727 herankommen. Die neu hinzugekommenen Features sind entweder nur für sehr spezielle Fälle interessant (IR-Nightshot, zweite Displaykamera) oder können die hoch gesteckten Erwartungen nicht vollständig erfüllen (Slow-Motion in 1080p). | Grundsätzlich spiegelt die HDR-PJ810 zweifellos feinste Camcordertechnologie wieder, die aus der Hand im Automatik-Modus erstaunliche Bilder ermöglicht. Hätte Sony nicht ein weiteres mal die voll manuelle Bedienung und die Bildcharakteristik der Kamera gesperrt, könnten wir die Kamera guten Gewissens jedermann empfehlen. | Mit manueller Kontrolle und etwas rauschfreieren Mikrofonanschlüssen könnte die PJ530 sicherlich noch in anderen Segmenten als günstige "Immer Dabei"-Doku Cam Fuß fassen. Doch ohne manuelle Funktionen wirken die Sony Cams immer wie HighTech-Spielzeug, denn wie Arbeitsgeräte. Dabei könnte man beide Ansprüche leicht unter einer Haube vereinen. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-PJ810 | Sony HDR-PJ530 | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Im Vergleich | Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Sony HDR-PJ420
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Sony HDR-CX570
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Sony HDR-PJ580
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Sony HDR-PJ260
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit JVC GC-PX10
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Sony HDR-XR160
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit JVC GZ-HM845
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Panasonic HDC-TM900
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Panasonic HDC-HS900
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Sony HDR-CX360
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Canon HF M41
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Sony HDR-PJ30
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Panasonic HDC-SDT750
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Panasonic HDC-SD600
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Samsung HMX-S10
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit JVC GZ-HM1
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Canon HF S20
Panasonic HC-W858 im Vergleich mit Canon HF S200
| Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Panasonic HC-W858
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Sony DSC-RX10
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit JVC GC-PX100
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Sony HDR-PJ420
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Panasonic HC-X929
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Sony HDR-PJ650
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Canon HF G25
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Sony HDR-CX730
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Sony HDR-PJ580
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit JVC GC-PX10
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit JVC GZ-HM960
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Panasonic HDC-TM900
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Panasonic HDC-HS900
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Sony HDR-CX690
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Sony HDR-CX360
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Canon HF M41
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Sony HDR-PJ30
Sony HDR-PJ810 im Vergleich mit Canon HF M32
| Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Sony HDR-CX410
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Sony HDR-PJ320
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Panasonic HC-V727
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Canon Legria HF R38
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Panasonic HC-V707
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Sony HDR-CX570
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Sony HDR-CX260
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Sony HDR-PJ260
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Sony HDR-XR160
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit JVC GZ-HM845
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Canon HF R28
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Samsung HMX-S10
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Sony HDR-CX350V
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Canon HF M31
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Canon HF R18
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit JVC GZ-HM550
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Canon HF R16
Sony HDR-PJ530 im Vergleich mit Panasonic HDC-HS60
| Im Vergleich |
Forenbeiträge | | | | Forenbeiträge |
|