|
Modell
|
| Sony HDR-PJ420 | Sony HDR-CX570 |
Bild ? | | |
Hersteller | Sony 
| Sony 
|
Name | HDR-PJ420 | HDR-CX570 |
Europäischer Name ? | HDR-PJ420VE | HDR-CX570E |
US Name ? | HDR-PJ420 | HDR-CX570 |
Günstigster Preis US | (769) $ | (629) $ |
Markteinführung | März 2013 | Januar 2012 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-PJ420 | Sony HDR-CX570 |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Sehr gut
 |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik |  | |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-PJ420 | Sony HDR-CX570 |
Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD |
Aufzeichnungsmedium | Memory Stick PRO Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p SD-MPEG2 720 x 576 |
Videoauflösungen US ? | | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 AVCHD 1920 x 1080/60p |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Sony | Sony |
Zoom optisch ? | 30 x | 12 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 26,8 mm | 26,8 mm |
Filterdurchmesser ? | 46 mm | 30 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/3,91 Zoll | 1/3,91 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2230000 Pixel | 5020000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | | automatisch manuell Presets |
Focus ? | | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | | 1/automatisch |
Maximale Shutterzeit ? | | automatisch |
Blendensteuerung ? | | automatisch |
Infrarot-Aufnahme ? | | Nein |
Expanded Focus ? | | Nein |
Peaking ? | | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | | 70% 100% |
Histogramm ? | | Nein |
Schärfe regelbar ? | | Nein |
Farbe regelbar ? | | Nein |
Cinegamma ? | | Nein |
Black Strech ? | | Nein |
Knee ? | | Nein |
Farbbalken ? | | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | | Nein |
Custom Presets ? | | Nein |
Set Timecode ? | | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-PJ420 | Sony HDR-CX570 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | | Out |
HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | | USB 2.0 OUT |
Mikrofon /Audio-In ? | Ja | Miniklinke |
Kopfhörer ? | | 3,5mm Miniklinke |
Lanc ? | | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | | AI |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 234 g | 315 g |
Gewicht (mit Akku) | | 450 g |
Akkutyp | | Sony NP-FV50 |
Akkukapazität | | 980 mAh |
Ladegerät ? | | intern |
Fernbedienung | | Nein |
Grösse |
Höhe | 66 mm | 54 mm |
Breite | 61 mm | 64 mm |
Tiefe | 121 mm | 116 mm |
relative Größe ? | 4 | 4 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
Sucherfarbe ? | | - |
Sucherformat ? | | - |
Sucher-Pixelanzahl ? | | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | | Farbe |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll |
Displayformat ? | | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 230000 Pixel | 921000 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | | Menü |
Manuelle Blende ? | | Nein |
Focus-Umschalter ? | | Nein |
ND-Filter ? | | Nein |
Exp. Lock ? | | Nein |
Gain ? | | Nein |
Weissabgleich ? | | Nein |
Push AF ? | | Nein |
Audio Pegel ? | | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | | Nein |
Audio
|
[ top ] | Sony HDR-PJ420 | Sony HDR-CX570 |
Audioformate ? | | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
Aussteuerung ? | | automatisch 2 Stufen |
Ton-Anzeige ? | | Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Sony HDR-PJ420 | Sony HDR-CX570 |
Aufzeichnungsmedium ? | | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | | Nein |
effektive Pixel ? | | 5020000 Pixel |
Auflösungen ? | | 6016 x 3384 - max |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony HDR-PJ420 | Sony HDR-CX570 |
Besonderheiten | - Projektor
- Balanced opt. SteadyShot
- integriertes USB-Kabel | |
Productshots
|
[ top ] | Sony HDR-PJ420 | Sony HDR-CX570 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony HDR-PJ420 | Sony HDR-CX570 |
Luminanz-Auflösung |  | |
Chrominanz-Auflösung |  | |
Objektiv-Verzeichnung |  | |
Testbild ISO Klein |  | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon |  | |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik ? |  | |
Testbild 12 Lux optimiert ? |  | |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | | Gut |
Auflösung ? | | Sehr gut |
Farbwiedergabe ? | | Sehr gut |
subj. Bildeindruck ? | | Sehr gut |
Zoom optisch ? | | Ausreichend |
Weitwinkel ? | | Excellent |
Ausstattung Bild ? | | Befriedigend |
Ausstattung Ton ? | | Ausreichend |
Bedienung ? | | Befriedigend |
Portabilität ? | | Excellent |
Fotofunktion ? | | Befriedigend |
Optik ? | | Gut |
Dynamik ? | | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 0 | 402 |
Plus | | + Display
+ zuverlässige Automatiken |
Minus | | - wenig manuelle Kontrolle
- leichte chromatische Aberrationen |
Fazit | | Die Sony-Mittelklasse 2012 empfiehlt sich in erster Linie für Filmer ohne Vorlieben für manuelle Eingriffe. Im Gegenzug dürfen sich diese auch wieder auf die gut funktionierenden Automatiken von Sony verlassen. Die Bildqualität ist dabei grundsätzlich gut, zeigt jedoch mehr chromatischen Aberrationen als die Konkurrenz. Das Spitzendisplay und die flotten Menüs sprechen für die potente Hardware und setzen neue Maßstäbe in dieser Preisklasse. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony HDR-PJ420 | Sony HDR-CX570 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | | |
|