|
Modell
|
| Canon HV40 | Sony HDR-HC9 |
Bild ? | | |
Hersteller | Canon 
| Sony 
|
Name | HV40 | HDR-HC9 |
Europäischer Name ? | Legria HV40 | HDR-HC9E |
US Name ? | VIXIA HV40 | HDR-HC9 |
Günstigster Preis US | 585 $ | 911 $ |
Markteinführung | April 2009 | Februar 2008 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Canon HV40 | Sony HDR-HC9 |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Befriedigend
 |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik |  | |
Video
|
[ top ] | Canon HV40 | Sony HDR-HC9 |
Videoformate ? | MiniDV HDV | MiniDV HDV |
Aufzeichnungsmedium | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band |
Videoauflösungen EU ? | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x 576/25F HDV 1440 x 1080/25p | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i |
Videoauflösungen US ? | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i |
Maximale Bitrate ? | 25 MBit/s | 25 MBit/s |
Kompressionsformat ? | DV MPEG2 | DV MPEG2 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Canon | Carl Zeiss |
Zoom optisch ? | 10 x | 10 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 43,6 mm | 41,3 mm |
Filterdurchmesser ? | 43 mm | 37 mm |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch |
ND-Filter ? | Ja | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/2,7 Zoll | 1/2,9 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2070000 Pixel | 2280000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/10.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/2 | 1/3 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch AE-Shift |
Infrarot-Aufnahme ? | | Ja |
Expanded Focus ? | | Ja |
Peaking ? | | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | | Off 70% 100% |
Histogramm ? | | Ja |
Schärfe regelbar ? | | Ja |
Farbe regelbar ? | | Ja |
Cinegamma ? | | Nein |
Black Strech ? | | Nein |
Knee ? | | Nein |
Farbbalken ? | | Ja |
Sonstiges |
Shot Transition ? | | Nein |
Custom Presets ? | | Nein |
Set Timecode ? | | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Canon HV40 | Sony HDR-HC9 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | | Out |
YC ? auch: S-Video | | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out | In Out |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke Cinch | Miniklinke Cinch |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke |
Lanc ? | Nein | Ja |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | | AI |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 535 g | 550 g |
Gewicht (mit Akku) | | |
Akkutyp | Canon BP-2L13 | Sony NP-FH60 |
Akkukapazität | | 1000 mAh |
Ladegerät ? | intern | intern |
Fernbedienung | | Ja |
Grösse |
Höhe | 82 mm | 82 mm |
Breite | 88 mm | 82 mm |
Tiefe | 138 mm | 138 mm |
relative Größe ? | 9 | 9 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | 123000 Pixel | 123200 Pixel |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 211000 Pixel | 211200 Pixel |
Touchscreen ? | Nein | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Manuelle Blende ? | | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Focus-Umschalter ? | | Ja |
ND-Filter ? | | Nein |
Exp. Lock ? | | Nein |
Gain ? | | Nein |
Weissabgleich ? | | Nein |
Push AF ? | | Nein |
Audio Pegel ? | | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | 1 | |
Audio
|
[ top ] | Canon HV40 | Sony HDR-HC9 |
Audioformate ? | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 |
Mikrofon ? | | Stereo intern Mini-Klinke extern |
Aussteuerung ? | manuell | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | | Sucher Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Canon HV40 | Sony HDR-HC9 |
Aufzeichnungsmedium ? | miniSD-Card | Memory Stick Duo |
Medium Mitgeliefert ? | | Nein |
effektive Pixel ? | | 1991000 Pixel |
Auflösungen ? | 1920x1080 1440x1080 848x480 640x480 2048 x 1536 | 2848x2136 2848x1602 |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Canon HV40 | Sony HDR-HC9 |
Besonderheiten | | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus: 3 Sekunden lang wird mit 200 Halbbildern pro Sekunde aufgenommen, Resultat ist eine eine 4fache Zeitlupenaufnahme. Allerdings erfolgt die Aufnahme ohne Ton und in schlechterer Bildqualität. |
Productshots
|
[ top ] | Canon HV40 | Sony HDR-HC9 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Canon HV40 | Sony HDR-HC9 |
Luminanz-Auflösung |  | |
Chrominanz-Auflösung |  | |
Objektiv-Verzeichnung |  | |
Testbild ISO Klein |  | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon |  | |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik ? |  | |
Testbild 12 Lux optimiert ? |  | |
Hersteller URL | Link zu Canon | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | | Befriedigend |
Auflösung ? | | Befriedigend |
Farbwiedergabe ? | | Befriedigend |
subj. Bildeindruck ? | | Gut |
Zoom optisch ? | | Ausreichend |
Weitwinkel ? | | Ausreichend |
Ausstattung Bild ? | | Befriedigend |
Ausstattung Ton ? | | Befriedigend |
Bedienung ? | | Befriedigend |
Portabilität ? | | Sehr gut |
Fotofunktion ? | | Befriedigend |
Optik ? | | Gut |
Dynamik ? | | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 0 | 310 |
Plus | | + guter subjektiver Bildeindruck |
Minus | | - geringe Farbauflösung
- Farbmoirees |
Fazit | | Die Sony HDR-HC9 besitzt eine ziemlich gute Helligkeitsauflösung, neigt an sehr feinen Details aber zu recht deutlichen Farbmoires. Die Farbauflösung ist nur auf SD-Niveau, was zu einem etwas soften subjektiven Bildeindruck führt. Farblich ist die HC7 neutral. Der Weitwinkel ist für Innenräume sehr gering, Objektiv-Fehler halten sich dafür in Grenzen. Im Lowlight gerät die HC7 etwas farblos und dunkel. Der Touchscreen bringt keine Punkte in der Ausstattungsnote. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Canon HV40 | Sony HDR-HC9 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | Canon VIXIA HV40 with live stream over Firewire / 1394?
Without Cam I feel "naked"! ... Reservecam as HV40 vs SD707?
Canon HV40 drive problem
Canon HV40
Successor to the HV40 searched
HDV does not recall the image of computer on CANON HV40
A Journey through Hamburg - 7D - HV40 - Split Screen
Small Micro searched for Canon HV40
Test shot of HV40 Wide Angle with reasonable intent
Totgeglaubte live longer - Canon HV40
| SONY HDR-HC9: How to enable external audio source?
urgent - SONY HC9 capture
Who HC9 AIS adapter has experience?
SonyHDR-HC9E record with Premiere Pro CS4
DVD final: HC9 but little or DV-3-Chipper?
SonyHDR-HC7 or HC9 - Does the import into iMovie 08?
HDR-HC9e ask
Wet paint - SonyHDR-HC9E
First image SonyHDR HC9 Test Comparison HV20/30?
Hife differed SonyHDR-HC7E and HDR-HC9E
SONY HC96 DEMOVIDEO
Small errors in picture with Sony HC90E JVC DVM60 ME
Dysfunction, with my new Sony HC90? (visual errors)
|
|