| |
Modell
|
| Sony HDR-PJ810 | Panasonic HC-X929 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| Panasonic 
|
| Name | HDR-PJ810 | HC-X929 |
| Europäischer Name ? | HDR-PJ810E | HC-X929 |
| US Name ? | HDR-PJ810 | HC-X929 |
| Günstigster Preis US | (999) $ | (999) $ |
| Markteinführung | Februar 2014 | März 2013 |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony HDR-PJ810 | Panasonic HC-X929 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Sony HDR-PJ810 | Panasonic HC-X929 |
| Videoformate ? | AVCHD MPEG4/AVC | AVCHD iFrame |
| Aufzeichnungsmedium | Memory Stick PRO Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p AVCHD 1920 x 1080/60p SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | 32 GB | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Carl Zeiss | Leica |
| Zoom optisch ? | 12 x | 12 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 26,8 mm | 29,8 mm |
| Filterdurchmesser ? | 46 mm | 49 mm |
| Bildstabilisator ? | Schwebende Aufhängung | optisch und elektronisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/3,91 Zoll | 1/2,3 (effektiv nur 1/4,7) |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 6140000 Pixel | 2190000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/6 | 1/25 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | | Nein |
| Peaking ? | | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 70 und 100% | 100% |
| Histogramm ? | Nein | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Nein | Ja |
| Farbe regelbar ? | Nein | Ja |
| Cinegamma ? | Ja | Nein |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Nein | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony HDR-PJ810 | Panasonic HC-X929 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | |
| HDMI ? | Out micro | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Lanc ? | Nein | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | Multi Interface Shoe | Standard |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 460 g | |
| Gewicht (mit Akku) | | |
| Akkutyp | Sony NP-FV50 | Panasonic VW-VBN 130 |
| Akkukapazität | | 1250 mAh |
| Ladegerät ? | intern | intern |
| Fernbedienung | Ja | |
| Grösse |
| Höhe | 72 mm | |
| Breite | 67 mm | |
| Tiefe | 134 mm | |
| relative Größe ? | 6 | 0 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 201600 Pixel | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,5 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 1152000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
| Manuelle Fokussierung ? | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Sony HDR-PJ810 | Panasonic HC-X929 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
| Mikrofon ? | 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Sony HDR-PJ810 | Panasonic HC-X929 |
| Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | 6140000 Pixel | 2370000 Pixel |
| Auflösungen ? | 6544 × 3680 - max 6592 x 3712 - max | 1920x1080 5120 x 2880 - max |
| Standard ? | JPEG Exif 2.3 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Nein | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony HDR-PJ810 | Panasonic HC-X929 |
| Besonderheiten | Projektor im Deckel mit Micro-HDMI-In
Schwimmender Bildstabilisator | WLAN |
Productshots
|
| [ top ] | Sony HDR-PJ810 | Panasonic HC-X929 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony HDR-PJ810 | Panasonic HC-X929 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| Hersteller URL | | Link zu Panasonic |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Auflösung ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Excellent | Excellent |
| Ausstattung Bild ? | Befriedigend | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Bedienung ? | Gut | Gut |
| Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 414 | 434 |
| Plus | + Bildstabilisator
+ Weitwinkel | + Sehr gute Bildqualität
+ Viele manuellen Funktionen |
| Minus | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle
- Kleines (Touch-)Display | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter |
| Fazit | Grundsätzlich spiegelt die HDR-PJ810 zweifellos feinste Camcordertechnologie wieder, die aus der Hand im Automatik-Modus erstaunliche Bilder ermöglicht. Hätte Sony nicht ein weiteres mal die voll manuelle Bedienung und die Bildcharakteristik der Kamera gesperrt, könnten wir die Kamera guten Gewissens jedermann empfehlen. | Sehr gute Bildqualität, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen machen die HC-X929 für ambitionierte Filmer höchst interessant. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony HDR-PJ810 | Panasonic HC-X929 |
| slashCAM-Testbericht | | |
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | | |
| |