|
Modell
|
| Panasonic HDC-SD99 | Sony HDR-CX155 | Sony HDR-CX130 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Sony 
| Sony 
| Hersteller |
Name | HDC-SD99 | HDR-CX155 | HDR-CX130 | Name |
Europäischer Name ? | HDC-SD99 | HDR-CX155E | HDR-CX130EB | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDC-SD99 | HDR-CX155 | HDR-CX130 | US Name ? |
Günstigster Preis US | | 424 $ | (449) $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | März 2011 | März 2010 | März 2011 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD99 | Sony HDR-CX155 | Sony HDR-CX130 | |
slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD99 | Sony HDR-CX155 | Sony HDR-CX130 | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD SD-MPEG2 | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50i SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i SD-MPEG2 720 x 576 | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 AVCHD 1920 x 1080/60p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 24 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | 16 GB | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Carl Zeiss | Sony | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 21 x | | 30 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 28 mm | 37,4 mm | 29,8 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 41,5 mm | 30 mm | 37 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2610000 Pixel | 1350000 Pixel | 1490000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/automatisch | 1/automatisch | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | automatisch | automatisch | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Nein | Nein | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Nein | Nein | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | Nein | Nein | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Nein | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Nein | Nein | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Nein | Nein | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Nein | Nein | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-SD99 | Sony HDR-CX155 | Sony HDR-CX130 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Über Sonderzubehör | Über Sonderzubehör | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out mini | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 OUT | USB 2.0 OUT | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Nein | Nein | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Nein | Nein | Nein | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Nein | Nein | Nein | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 244 g | 210 g | 250 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | 260 g | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBK 180 | Sony NP-FV50 | Sony NP-FV50 | Akkutyp |
Akkukapazität | | | 980 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern extern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Nein | | Nein | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 51 mm | 50 mm | 52 mm | Höhe |
Breite | 63 mm | 56 mm | 57 mm | Breite |
Tiefe | 118 mm | 106 mm | 123 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 3 | 2 | 3 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | - | - | - | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | - | - | - | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 2,7 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü | Menü | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü | Menü | Menü | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD99 | Sony HDR-CX155 | Sony HDR-CX130 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern | Stereo intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch | automatisch 2 Stufen | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Keine | Keine | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD99 | Sony HDR-CX155 | Sony HDR-CX130 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SDHC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | 1570000 Pixel | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 2592 x1944 -max | 2048 x 1536 max | 2112 x 1584 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Nein | Nein | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD99 | Sony HDR-CX155 | Sony HDR-CX130 | |
Besonderheiten | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | | integriertes (?) USB-Kabel | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD99 | Sony HDR-CX155 | Sony HDR-CX130 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-SD99 | Sony HDR-CX155 | Sony HDR-CX130 | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Sony | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Befriedigend | | Lowlight ? |
Auflösung ? | Befriedigend | Befriedigend | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Gut | Gut | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Gut | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Gut | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Befriedigend | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Gut | Ausreichend | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Ausreichend | Ausreichend | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Befriedigend | Gut | | Bedienung ? |
Portabilität ? | Excellent | Excellent | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Befriedigend | | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 393 | 322 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + 50P-Aufnahme
+ großer Weitwinkel
+ viel Bildkontrolle | + Gute Automatiken | | Plus |
Minus | - Kein Kopfhörerausgang
| - Beim Testmodell Unschärfen am rechten Rand
- kaum Eingriffmöglichkeiten | | Minus |
Fazit | Die etwas geringere Schärfe und die fehlenden Hilfsmittel bei der Bildeinstellung, sowie das schlechtere Display und der fehlende Kopfhöreranschluss sind die dem Preis geschuldeten Einschränkungen. Die Ausstattung ist in dieser Preisklasse dennoch bemerkenswert. Besonders für Filmer, die sich nicht nur auf Automatiken verlassen wollen. | Die Kamera weist in dieser Preislage wenig Schattenseiten aber auch keine Highlights auf. Der Weitwinkel geht gemessen am Preis ebenso in Ordnung, wie die Schärfe oder das Low-Light-Verhalten. Falls die Unschärfen am rechten Bildrand ein Einzelfall unseres Testgerätes sein sollten, kann man die Kamera durchaus in ihrer Preisklasse allen empfehlen, die wenig wert auf manuelle Einstellmöglichkeiten legen. | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-SD99 | Sony HDR-CX155 | Sony HDR-CX130 | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Accessories for Panasonic HDC-SD99
Panasonic HDC-SD80 Panasonic HDC-SD99 or EC-K or SonyHDR-CX130
PANASONIC HDC-SD99 or Sony HDR-CX160?
purchase advice for Panasonic HDC-SD 707 vs. Panasonic HDC-SD99
Panasonic SD99 or SD80 - request for tips for purchase advice
Panasonic SD99 or SonyCX 305
| | | Forenbeiträge |
|