|
Modell
|
| Panasonic HC-W858 | Sony HDR-CX360 |
Bild ? | | |
Hersteller | Panasonic 
| Sony 
|
Name | HC-W858 | HDR-CX360 |
Europäischer Name ? | HC-W858 | HDR-CX360VE |
US Name ? | HC-W858 | HDR-CX360 |
Günstigster Preis US | (799) $ | (799) $ |
Markteinführung | März 2014 | März 2011 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-CX360 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | noch nicht getestet |
Testbild 1200 Lux | |  |
Testbild 12 Lux Automatik | |  |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-CX360 |
Videoformate ? | AVCHD MPEG4/AVC | AVCHD SD-MPEG2 |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 1280 x 720/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p SD-MPEG2 720 x 576 |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 1280 x 720/30p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 AVCHD 1920 x 1080/60p |
Maximale Bitrate ? | 50 MBit/s | 28 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | 32 GB |
Optik |
Hersteller Optik ? | Panasonic | Sony |
Zoom optisch ? | 20 x | 12 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,5 mm | 29,8 mm |
Filterdurchmesser ? | 49 mm | 30 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/2,33 Zoll | 1/4 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 6030000 Pixel | 2650000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/10.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/8 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch |
Infrarot-Aufnahme ? | Ja | Nein |
Expanded Focus ? | Nein | Nein |
Peaking ? | Ja | Nein |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | Nein |
Histogramm ? | Nein | Nein |
Schärfe regelbar ? | Ja | Nein |
Farbe regelbar ? | Ja | Nein |
Cinegamma ? | Nein | Nein |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-CX360 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | | Out |
YC ? auch: S-Video | | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | | Out |
HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
Kopfhörer ? | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Standard | AI |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 360 g | |
Gewicht (mit Akku) | | |
Akkutyp | Panasonic VW-VBT190 | Sony NP-FV50 |
Akkukapazität | 1940 mAh | |
Ladegerät ? | intern | intern |
Fernbedienung | Nein | Nein |
Grösse |
Höhe | 65 mm | 54 mm |
Breite | 73 mm | 64 mm |
Tiefe | 139 mm | 128 mm |
relative Größe ? | 6 | 4 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
Sucherfarbe ? | | - |
Sucherformat ? | | - |
Sucher-Pixelanzahl ? | | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel | 230400 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-CX360 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch |
Ton-Anzeige ? | Bildschirm | |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-CX360 |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | | |
Auflösungen ? | 2848 x 2136 - max 4736 x 2664 - max | 2304 x 1728 - max 4672 x 2628 - max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-CX360 |
Besonderheiten | FullHD Slow Motion 100 FPS,
Infrarot Nightshot,
Wifi,
50 Mbit Codec | integriertes USB Kabel |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-CX360 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-CX360 |
Luminanz-Auflösung | |  |
Chrominanz-Auflösung | |  |
Objektiv-Verzeichnung | |  |
Testbild ISO Klein | |  |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | |  |
Testbild 1200 Lux | |  |
Testbild 12 Lux Automatik ? | |  |
Testbild 12 Lux optimiert ? | |  |
Hersteller URL | | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | |
Auflösung ? | Gut | |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | |
Zoom optisch ? | Befriedigend | |
Weitwinkel ? | Excellent | |
Ausstattung Bild ? | Gut | |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | |
Bedienung ? | Gut | |
Portabilität ? | Excellent | |
Fotofunktion ? | Ausreichend | |
Optik ? | Gut | |
Dynamik ? | Gut | |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | noch nicht getestet |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 417 | 0 |
Plus | + viel manuelle Kontrolle
+ Zeitlupe
| |
Minus | - geringere Seonsor-Auflösung im 100FPS-Modus | |
Fazit | Als günstige Camcorder mit zahlreichen manuellen Einstellmöglichkeiten empfehlen sich die neuen Panasonic-Modelle weiterhin, wobei sie in der Bildqualität nicht ganz an ihre gemeinsame Vorgängerin HC-V727 herankommen. Die neu hinzugekommenen Features sind entweder nur für sehr spezielle Fälle interessant (IR-Nightshot, zweite Displaykamera) oder können die hoch gesteckten Erwartungen nicht vollständig erfüllen (Slow-Motion in 1080p). | |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-W858 | Sony HDR-CX360 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | | Sony's entry-level cameras synonymous with 1080p50 - HDR-CX130, CX360 and XR160
|
|