|
Modell
|
| Sony HDR-CX220 | Canon Legria HF R36 |
Bild ? | | |
Hersteller | Sony 
| Canon 
|
Name | HDR-CX220 | Legria HF R36 |
Europäischer Name ? | HDR-CX220E | Legria HF R36 |
US Name ? | HDR-CX220 | Vixia HF R36 |
Günstigster Preis US | (259) $ | (449) $ |
Markteinführung | Februar 2013 | April 2012 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-CX220 | Canon Legria HF R36 |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Befriedigend
 |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik |  | |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-CX220 | Canon Legria HF R36 |
Videoformate ? | AVCHD MPEG4/AVC SD-MPEG2 | AVCHD |
Aufzeichnungsmedium | Memory Stick PRO Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i HDV 1920 x 1080/25p MP4 1280 x 720 |
Videoauflösungen US ? | | AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60i |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 24 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | 8 GB |
Optik |
Hersteller Optik ? | Carl Zeiss | Canon |
Zoom optisch ? | 27 x | 32 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 38,5 mm |
Filterdurchmesser ? | | - mm |
Bildstabilisator ? | elektronisch | optisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/5,8 Zoll | 1/4,85 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2290000 Pixel | 2070000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | | automatisch manuell Presets |
Focus ? | | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | | 1/automatisch |
Maximale Shutterzeit ? | | automatisch |
Blendensteuerung ? | | automatisch manuell |
Infrarot-Aufnahme ? | | Nein |
Expanded Focus ? | | Ja |
Peaking ? | | Nein |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | | Nein |
Histogramm ? | | Nein |
Schärfe regelbar ? | | Nein |
Farbe regelbar ? | | Nein |
Cinegamma ? | | Nein |
Black Strech ? | | Nein |
Knee ? | | Nein |
Farbbalken ? | | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | | Nein |
Custom Presets ? | | Nein |
Set Timecode ? | | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-CX220 | Canon Legria HF R36 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | | Out |
HDMI ? | Out | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Nein | Nein |
Kopfhörer ? | Nein | Doppelt Belegt mit AV-Out |
Lanc ? | | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | | Nein |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 178 g | 250 g |
Gewicht (mit Akku) | | |
Akkutyp | | |
Akkukapazität | | |
Ladegerät ? | | intern |
Fernbedienung | | Nein |
Grösse |
Höhe | 57 mm | 54 mm |
Breite | 52 mm | 55 mm |
Tiefe | 117 mm | 115 mm |
relative Größe ? | 3 | 3 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
Sucherfarbe ? | | |
Sucherformat ? | | - |
Sucher-Pixelanzahl ? | | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | | Farbe |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 3,0 Zoll |
Displayformat ? | | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 230000 Pixel | 230000 Pixel |
Touchscreen ? | Nein | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | | Menü |
Manuelle Blende ? | | Menü |
Focus-Umschalter ? | | Nein |
ND-Filter ? | | Nein |
Exp. Lock ? | | Nein |
Gain ? | | Nein |
Weissabgleich ? | | Nein |
Push AF ? | | Nein |
Audio Pegel ? | | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | | Nein |
Audio
|
[ top ] | Sony HDR-CX220 | Canon Legria HF R36 |
Audioformate ? | | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | | Stereo intern |
Aussteuerung ? | | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | | Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Sony HDR-CX220 | Canon Legria HF R36 |
Aufzeichnungsmedium ? | | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | | Nein |
effektive Pixel ? | | |
Auflösungen ? | | 1920 x 1080 - max |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | | Nein |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony HDR-CX220 | Canon Legria HF R36 |
Besonderheiten | | -Aufnahmehilfe Story Creator
|
Productshots
|
[ top ] | Sony HDR-CX220 | Canon Legria HF R36 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony HDR-CX220 | Canon Legria HF R36 |
Luminanz-Auflösung |  | |
Chrominanz-Auflösung |  | |
Objektiv-Verzeichnung |  | |
Testbild ISO Klein |  | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon |  | |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik ? |  | |
Testbild 12 Lux optimiert ? |  | |
Hersteller URL | Link zu Sony | |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | | Befriedigend |
Auflösung ? | | Gut |
Farbwiedergabe ? | | Befriedigend |
subj. Bildeindruck ? | | Gut |
Zoom optisch ? | | Gut |
Weitwinkel ? | | Befriedigend |
Ausstattung Bild ? | | Ausreichend |
Ausstattung Ton ? | | Ausreichend |
Bedienung ? | | Befriedigend |
Portabilität ? | | Excellent |
Fotofunktion ? | | Ausreichend |
Optik ? | | Befriedigend |
Dynamik ? | | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 0 | 318 |
Plus | | |
Minus | | |
Fazit | | |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony HDR-CX220 | Canon Legria HF R36 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | | |
|