|
Modell
|
| Panasonic HDC-SD800 | Panasonic HDC-SD99 |
Bild ? | | |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
|
Name | HDC-SD800 | HDC-SD99 |
Europäischer Name ? | HDC-SD800 | HDC-SD99 |
US Name ? | HDC-SD800 | HDC-SD99 |
Günstigster Preis US | | |
Markteinführung | März 2011 | März 2011 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD800 | Panasonic HDC-SD99 |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Gut
 |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik |  | |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD800 | Panasonic HDC-SD99 |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD |
Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Leica |
Zoom optisch ? | 12 x | 21 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 35 mm | 28 mm |
Filterdurchmesser ? | 46 mm | 41,5 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2530000 Pixel | 2610000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
Expanded Focus ? | Nein | Nein |
Peaking ? | Ja | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | Nein |
Histogramm ? | Ja | Ja |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
Cinegamma ? | Ja | Ja |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-SD800 | Panasonic HDC-SD99 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out mini | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | | Miniklinke |
Kopfhörer ? | Nein | Nein |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Nein | Nein |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 330 g | 244 g |
Gewicht (mit Akku) | | |
Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBK 180 |
Akkukapazität | | |
Ladegerät ? | intern extern | intern extern |
Fernbedienung | Ja | Nein |
Grösse |
Höhe | 63 mm | 51 mm |
Breite | 66 mm | 63 mm |
Tiefe | 133 mm | 118 mm |
relative Größe ? | 5 | 3 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
Sucherfarbe ? | - | - |
Sucherformat ? | - | - |
Sucher-Pixelanzahl ? | | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 230400 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü |
Manuelle Blende ? | Menü | Menü |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD800 | Panasonic HDC-SD99 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | 5.1 Intern | Stereo intern Mini-Klinke extern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD800 | Panasonic HDC-SD99 |
Aufzeichnungsmedium ? | SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | 2100000 Pixel | |
Auflösungen ? | 1920x1080 4608 x 3072 - max | 2592 x1944 -max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD800 | Panasonic HDC-SD99 |
Besonderheiten | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD800 | Panasonic HDC-SD99 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-SD800 | Panasonic HDC-SD99 |
Luminanz-Auflösung |  | |
Chrominanz-Auflösung |  | |
Objektiv-Verzeichnung |  | |
Testbild ISO Klein |  | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon |  | |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik ? |  | |
Testbild 12 Lux optimiert ? |  | |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | | Gut |
Auflösung ? | | Befriedigend |
Farbwiedergabe ? | | Gut |
subj. Bildeindruck ? | | Sehr gut |
Zoom optisch ? | | Befriedigend |
Weitwinkel ? | | Excellent |
Ausstattung Bild ? | | Gut |
Ausstattung Ton ? | | Ausreichend |
Bedienung ? | | Befriedigend |
Portabilität ? | | Excellent |
Fotofunktion ? | | Befriedigend |
Optik ? | | Gut |
Dynamik ? | | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 0 | 393 |
Plus | | + 50P-Aufnahme
+ großer Weitwinkel
+ viel Bildkontrolle |
Minus | | - Kein Kopfhörerausgang
|
Fazit | | Die etwas geringere Schärfe und die fehlenden Hilfsmittel bei der Bildeinstellung, sowie das schlechtere Display und der fehlende Kopfhöreranschluss sind die dem Preis geschuldeten Einschränkungen. Die Ausstattung ist in dieser Preisklasse dennoch bemerkenswert. Besonders für Filmer, die sich nicht nur auf Automatiken verlassen wollen. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-SD800 | Panasonic HDC-SD99 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | | Accessories for Panasonic HDC-SD99
Panasonic HDC-SD80 Panasonic HDC-SD99 or EC-K or SonyHDR-CX130
PANASONIC HDC-SD99 or Sony HDR-CX160?
purchase advice for Panasonic HDC-SD 707 vs. Panasonic HDC-SD99
Panasonic SD99 or SD80 - request for tips for purchase advice
Panasonic SD99 or SonyCX 305
|
|