|
Modell
|
| Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-FX1 | |
Bild ? | | | | | Bild ? |
Hersteller | Canon 
| Sony 
| Panasonic 
| Sony 
| Hersteller |
Name | XF100 | HDR-AX2000 | AG-HMC151 | HDR-FX1 | Name |
Europäischer Name ? | XF100E | HDR-AX2000 | AG-HMC151E | HDR-FX1 | Europäischer Name ? |
US Name ? | XF100 | HDR-AX2000 | AG-HMC150 | HDR-FX1 | US Name ? |
Günstigster Preis US | (3421) $ | 2849 $ | 3199 $ | | Günstigster Preis US |
Markteinführung | Januar 2011 | Februar 2010 | September 2008 | Januar 2005 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-FX1 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-FX1 | |
Videoformate ? | MPEG2 - MXF | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD | MiniDV HDV | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | CompactFlash | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo | SD-Karte SDHC-Karte | miniDV/HDV-Band | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | MPEG2 1920x1080 50i MPEG2 720p12 -50 MPEG2 1080p12-25 | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1280 x 720/24p AVCHD 1280 x 720/25p AVCHD 1280 x 720/30p AVCHD 1280 x 720/50p AVCHD 1280 x 720/60p AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/60i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | MPEG2 1920 x 1080/60i MPEG2 720p12-60 MPEG2 1080p12-30 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1280 x 720/24p AVCHD 1280 x 720/25p AVCHD 1280 x 720/30p AVCHD 1280 x 720/50p AVCHD 1280 x 720/60p AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/60i | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 50 MBit/s | 24 MBit/s | 24 MBit/s | 25 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MXF MPEG2 | MPEG2 MPEG4 | MPEG4 | DV MPEG2 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Canon | Sony | Leica | Carl Zeiss | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 10 x | 20 x | 13 x | 12 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 30,4 mm | 29,5 mm | 28 mm | 32,5 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 58 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | digital | 3 | 3 | 2 | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 3 | 3 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2070000 Pixel | 1037000 Pixel | 518400 Pixel | 1070000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CCD | CCD | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/10.000 | 1/2.000 | 1/10.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | 1/3 | 1/24 | 1/3 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 50-105% | 70-100% | 50-105% | Off 70-100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Waveform | Nein | Waveform | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Ja | Nein | Ja | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Ja | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Ja | Nein | Ja | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-FX1 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | In Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Über Sonderzubehör | | In Out | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out | Out | Nein | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | In Out | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 OUT | USB 2.0 | USB 2.0 | Nein | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | XLR | XLR | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | | Nein | | Ja | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | | Standard | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 1000 g | 2100 g | | 1990 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 1100 g | 2300 g | | 2178 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Canon BP-925 | Sony NP-F570 | | Sony NP-F570 | Akkutyp |
Akkukapazität | | | | 2200 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | extern | intern | extern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 139 mm | 173 mm | | 139 mm | Höhe |
Breite | 191 mm | 187 mm | | 182 mm | Breite |
Tiefe | 268 mm | 342 mm | | 360 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 71 | 110 | 0 | 91 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 260000 Pixel | 1226880 Pixel | 235000 Pixel | 252000 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,2 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 920000 Pixel | 921600 Pixel | 210000 Pixel | 250880 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Nein | Ja | Nein | Nein | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Ring | Wippe Ring | Wippe Ring | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring | Ring | Ring Menü | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring Taste | Rad | Rad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Ja | Ja | Ja | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Ja | | Ja | Exp. Lock ? |
Gain ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Gain ? |
Weissabgleich ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Ja | Ja | Ja | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | 10 | 7 | 3 | 3 | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-FX1 | |
Audioformate ? | 2 Kanal PCM | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern XLR extern | Stereo intern XLR extern | XLR extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm Anzeige | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-FX1 | |
Aufzeichnungsmedium ? | | Memory Stick Duo | | Nein | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | | Nein | | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | | | | | Auflösungen ? |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 | | | Standard ? |
Blitz ? | | Nein | | Nein | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-FX1 | |
Besonderheiten | Variable Frameraten:
720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50fps
1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25fps | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus.
| -US Modell heisst AG-HMC150 | | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-FX1 | |
Ansicht 1 | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-FX1 | |
Luminanz-Auflösung | | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Canon | Link zu Sony | Link zu Panasonic | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Befriedigend | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Sehr gut | Excellent | Sehr gut | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Excellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Excellent | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Gut | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Mangelhaft | Ungenügend | Ungenügend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 462 | 425 | 395 | 374 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + 4:2:2 Codec mit 50 Mbit | + sehr guter Weitwinkel
+ XLR-Audio
+ gutes Low-Light-Verhalten
+ hochauflösender Display / Sucher | + guter Weitwinkel
+ professionelle Bedienelemente | + sehr guter subjektiver Bildeindruck
+ weitwinkelige Optik
+ durchdachte Bedienung
+ sehr gute Ausstattung | Plus |
Minus | - kein ND-Filter | - Schärfe nur durchschnittlich
- kein Touchfocus
- keine Shot Transistion | - Wenig Schärfe durch Pixelshift
- Display 4:3 bei geringer Auflösung | - keine volle HDV-Auflösung
- DV-Qualität nur durchschnittlich | Minus |
Fazit | Die XF100/105 ist ein sehr kompaktes Arbeitstier, das seine Stärken weniger im szenischen Umfeld, denn im Dokumentations- und News-Bereich ausspielt. Hier wirkt das Kamera-Konzept grundsätzlich erstaunlich rund. Der fehlende ND-Filter sowie der 1/3-Zoll-Chip sind unsere Hauptkritikpunkte, dazu kommt eine leicht erschwerte Bedienung, die jedoch teilweise dem kompakten Formfaktor geschuldet ist. | Consumer-Kameras wie die Panasonic 300er-Serie oder die JVC GZ-HM400 können FullHD noch mehr Schärfe entlocken. Dafür glänzt die AX2000 im Low-Light, bei der Audiosektion, bei der Bedienung, dem Display, dem Sucher und im Weitwinkel. Als universelles Arbeitstier macht sie als semiprofessioneller AVCHD-Camcorder daher durch die Bank eine sehr gute Figur. Auch preislich ist sie interessant (weil deutlich) unter der EX1 angesiedelt. Schade nur, dass Touchfocus und Shot Transition fehlen. Ersteres stände auch einem Profigerät als Option durchaus gut zu Gesicht, letzteres würde die Kamera noch weiter von Consumer-Modellen abheben. | Die Panasonic AG-HMC151 ist ein solides Semi-Pro-Einsteiger-Gerät, welches mit der Reduktion auf die wesentlichen Funktionen und Bedienlemente durchaus zu überzeugen weiß. Gut gefallen hat uns das sehr gute Schalter-Layout und die clevere Auslegung für 35mm Adapter mit der Lock-Fokus-Funktion sowie der eingebaute Wavevorm-Monitor. Die AVCHD-Videobilder machen einen harmonischen Gesamteindruck. Wer jedoch auf der Suche nach größtmöglicher Schärfe ist, dürfte woanders fündig werden. Das niedrig auflösende LCD-Display ist nicht mehr state of the art. | Der Sony HDR-FX1 fehlen CCDs mit der vollen HDV-Auflösung, was zumindest in der Horizontalauflösung zu merken ist. Trotzdem ist der subjektive Bildeindruck sehr gut, was auf das sehr gute Dynamikverhalten mit extrem wenig Rauschen sowie die stimmigen Farben mit perfekter Automatikblende zurückzuführen ist. Trotz des vergleichsweise großen Weitwinkels halten sich die Fehler der Optik in Grenzen, nur wenig Verzeichnung und ebenfalls nur wenig chromatische Abberationen sind auszumachen. Im Lowlight ist die FX1 noch knapp gut, auch hier ist das geringe Rauschen ein Pluspunkt. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-FX1 | |
slashCAM-Testbericht | | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | www.camcorderinfo.com
www.hexus.net
www.camcorderinfo.com
www.hd-channel.com
| externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Bayer pattern filter at the XF100 - is the rational 4:2:2 signal?
Canon XF100 will cost only ¬ 2999
Test: Mini-Professional? - Canon XF100 and XF105
Canon XF100 & 105
A further 50 Mbit 4:2:2 camcorder of Canon - XF100 and XF105
| SonyHDR-AX2000 / external XLR micro
SonyHDR-AX2000E - easy?
HDR-AX2000, screen forward pivot?
SonyHDR-AX2000 or SonyHDR-FX1000
35mm adapter for AX2000 SonyHDR
SonyHDR AX2000 which SDHC cards can be used
Adobe Premiere 1.0 and CS3 - compatible with SonyHDR-AX2000?
Canon XH A1s vs. SonyHDR-AX2000
Tripod for SonyHDR-AX2000
Test: SonyHDR-AX2000
Sonystellt 3-chip AVCHD camcorder HDR-AX2000 ago
| Panasonic HMC151 and Canon XH-A1 mix - how?
Batteries for Panasonic AG-HMC150EU searched
VIDEO CLIP OF panasonic AG-HMC151E AVCHD CAMCORDER WHERE IT'S POSSIBLE?
Panasonic AG-HMC151E. AVCHD work fine with Edius 5??
AG-HMC151E
AG-HMC150 / AG-HMC151E - When?
Prices are for Panasonic AG-AG-HMC151E and HPX171E known
Panasonic pro AVCHD camcorders AG-HMC150/HMC151 with 24 Mbps!
New Panasonic pro AVCHD camcorders: AG-HMC150
| Raynox fisheye hdr fx180 s.sony fx1000
sony hdr-FX1E will not anymore
captured program for Sony HDR-FX1000
Tip FX1 need to: counterpart?
FireWire 800 / FireWire 400 with Sony Sony hdr-fx1
Sell SONY HDR-FX1000E + packed with original invoice
With the FX1 PC game record
External Microphone for FX1 sought - NO eierlegende Wollmilchsau
Is the purchase of an HDR FX1 yet
Practical Workshop Camera Work / Sony FX1
Final Cut Pro HD detects camera sony fx1e not
SONY FX1 Tonspitzen About Control
Peaking at presentation FX1 / FX7 etc.
| Forenbeiträge |
|