|
Modell
|
| Panasonic HDC-TM700 | Canon XL H1A |
Bild ? | | |
Hersteller | Panasonic 
| Canon 
|
Name | HDC-TM700 | XL H1A |
Europäischer Name ? | HDC-TM700EG | XL H1A |
US Name ? | HDC-TM700 | XL H1A |
Günstigster Preis US | 775 $ | |
Markteinführung | März 2010 | Juni 2008 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM700 | Canon XL H1A |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM700 | Canon XL H1A |
Videoformate ? | AVCHD | MiniDV HDV |
Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte | miniDV/HDV-Band |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x 576/25F HDV 1440 x 1080/25F |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p MiniDV 720 x 480/30p |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 25 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | DV MPEG2 |
integrierter Speicher ? | 32 GB | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Canon |
Zoom optisch ? | 12 x | 20 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 35 mm | 39 mm |
Filterdurchmesser ? | 46 mm | 72 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
ND-Filter ? | Nein | 2 |
Wechseloptik ? | Nein | Ja |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/3 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2530000 Pixel | 1560000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CCD |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/16.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/3 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
Expanded Focus ? | Nein | Ja |
Peaking ? | Ja | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | Off 70-100% |
Histogramm ? | Ja | Nein |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
Cinegamma ? | Ja | Ja |
Black Strech ? | Nein | Ja |
Knee ? | Nein | Ja |
Farbbalken ? | Nein | Ja |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Ja |
Custom Presets ? | Nein | Ja |
Set Timecode ? | Nein | Ja |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-TM700 | Canon XL H1A |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | In Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | In Out |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out mini | Nein |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | In Out |
USB ? | USB 2.0 | Nein |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | XLR Cinch |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke |
Lanc ? | Nein | Ja |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | |
Genlock ? | Nein | |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard |
HD-SDI ? | Nein | |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 380 g | 3435 g |
Gewicht (mit Akku) | 440 g | 3750 g |
Akkutyp | Panasonic VW-VBG 130 | Canon BP-950G |
Akkukapazität | 1250 mAh | 5200 mAh |
Ladegerät ? | intern extern | extern |
Fernbedienung | Ja | Ja |
Grösse |
Höhe | 66 mm | 226 mm |
Breite | 69 mm | 220 mm |
Tiefe | 138 mm | 496 mm |
relative Größe ? | 6 | 246 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | 123000 Pixel | 215000 Pixel |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 2,4 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 215000 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Ring |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü |
Focus-Umschalter ? | Nein | Ja |
ND-Filter ? | Nein | Ja |
Exp. Lock ? | Nein | Ja |
Gain ? | Nein | Ja |
Weissabgleich ? | Nein | Ja |
Push AF ? | Nein | Ja |
Audio Pegel ? | Nein | Ja |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM700 | Canon XL H1A |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 HDV: 4x48kHz 16bit MPEG 2 |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Stereo intern XLR extern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Anzeige |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM700 | Canon XL H1A |
Aufzeichnungsmedium ? | SDXC-Karte | SD-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | 16 MB |
effektive Pixel ? | 2100000 Pixel | 1560000 Pixel |
Auflösungen ? | 1920x1080 4000 x 3000 - max | 1920x1080 1440x1080 848x480 640x480 |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Nein |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM700 | Canon XL H1A |
Besonderheiten | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Optionales Upgrade für die NTSC-Aufzeichnung
Simultanes Videosignal am RCA und BNC Ausgang |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM700 | Canon XL H1A |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-TM700 | Canon XL H1A |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Canon |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Gut |
Auflösung ? | Excellent | Sehr gut |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Befriedigend |
Weitwinkel ? | Gut | Befriedigend |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Excellent |
Bedienung ? | Gut | Sehr gut |
Portabilität ? | Sehr gut | Ausreichend |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Ausreichend |
Optik ? | Gut | Gut |
Dynamik ? | Gut | Sehr gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 412 | 405 |
Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + exzellente Auflösung in Helligkeit und Farbe
+ Wechseloptikanschluss
+ 4 Tonkanäle bei HDV
+ sehr gut ausgestattet |
Minus | - Manuelles Focussieren umständlich
- Geringe Auflösung von Display und Sucher
| - unergonomisch auf der Schulter |
Fazit | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. | Die Canon XL H1A besitzt exzellente CCDs, die das Auflösungspotenzial von HDV in vielen Bereichen bereits ausnutzen. In Kombination mit sehr gutem Dynamikverhalten und stimmigen Farben sorgt das für einen subjektiv sehr guten Bildeindruck. Die Standard-Optik dagegen lässt Wünsche offen: Weniger Verzeichnung und chromatische Abberationen sowie ein besserer Weitwinkel lassen Profi-Filmer eher zum teuren Zusatzweitwinkel greifen. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-TM700 | Canon XL H1A |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | www.camcorderinfo.com
|
Forenbeiträge | Data exchange between the Panasonic TM700 and SD909
Panasonic TM700 live playback on notebook
HDC TM700 Adapter
3D Lens (VW-CLT1) Panasonic s.HDC TM700 possible?
Panasonic HDC-TM700 function: slow motion?
Who has experience with original Panasonic Wide Anglefür TM700 / SD707?
TM350 and TM700 videos to share in 4 GB files. This is the Synchronisierun
Photo resolution for TM700 / SD707
Differences Panasonic HDC-TM700, SD707 and HS700
Panasonic TM700 50p or 60p?
Panasonic HDC-TM700 vs.. SonyHDR-XM520VE - HELP!
Panasonic HDC-TM700 or SonyHDR-CX550VE??
Panasonic TM700
| Canon xl h1a or SonyHVR-Z7E
buy a Canon XL H1a
Canon XH A1 and XL H1A + I Mac G5?
Canon XL H1A, or XH A1
Canon XL H1s XL H1a - nothing new in the East
|
|