|
Modell
|
| Sony HDR-CX190 | Panasonic HC-V500 |
Bild ? | | |
Hersteller | Sony
| Panasonic
|
Name | HDR-CX190 | HC-V500 |
Europäischer Name ? | HDR-CX190 | HC-V500 |
US Name ? | HDR-CX190 | HC-V500 |
Günstigster Preis US | (299) $ | |
Markteinführung | Januar 2012 | März 2012 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-CX190 | Panasonic HC-V500 |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | noch nicht getestet |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-CX190 | Panasonic HC-V500 |
Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 |
Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 28 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Sony | Panasonic |
Zoom optisch ? | 25 x | 38 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 36 mm | 32,4 mm |
Filterdurchmesser ? | - mm | - mm |
Bildstabilisator ? | elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/5,8 Zoll | 1/5,8 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 1310000 Pixel | 1300000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift |
Focus ? | automatisch | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/automatisch | 1/8.000 |
Maximale Shutterzeit ? | automatisch | 1/25 |
Blendensteuerung ? | automatisch | automatisch manuell |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
Expanded Focus ? | | Nein |
Peaking ? | | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | | Nein |
Histogramm ? | | Nein |
Schärfe regelbar ? | | Ja |
Farbe regelbar ? | | Ja |
Cinegamma ? | | Ja |
Black Strech ? | | Nein |
Knee ? | | Nein |
Farbbalken ? | | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | | Nein |
Custom Presets ? | | Nein |
Set Timecode ? | | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-CX190 | Panasonic HC-V500 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 OUT | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Nein | Nein |
Kopfhörer ? | Nein | Nein |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Nein | Nein |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 168 g | 228 g |
Gewicht (mit Akku) | | |
Akkutyp | Sony NP-FV30 | Panasonic VW-VBK 180 |
Akkukapazität | | 1790 mAh |
Ladegerät ? | | intern |
Fernbedienung | | Nein |
Grösse |
Höhe | 51 mm | 52 mm |
Breite | 56 mm | 65 mm |
Tiefe | 107 mm | 120 mm |
relative Größe ? | 3 | 4 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
Sucherfarbe ? | - | |
Sucherformat ? | - | - |
Sucher-Pixelanzahl ? | | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 3,0 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 230000 Pixel |
Touchscreen ? | Nein | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü |
Manuelle Blende ? | | Menü |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | | Nein |
Audio
|
[ top ] | Sony HDR-CX190 | Panasonic HC-V500 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AAC Stereo AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | Stereo intern | Stereo intern |
Aussteuerung ? | automatisch | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | Keine | |
Foto
|
[ top ] | Sony HDR-CX190 | Panasonic HC-V500 |
Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | | |
Auflösungen ? | 2112 x 1584 - max 3072 × 1728 - max | 2304 x 1296 - max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Nein | Nein |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony HDR-CX190 | Panasonic HC-V500 |
Besonderheiten | integriertes USB-Kabel | -2D nach 3D Konvertierung
-hybrider Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen
-LED Leuchte |
Productshots
|
[ top ] | Sony HDR-CX190 | Panasonic HC-V500 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony HDR-CX190 | Panasonic HC-V500 |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | Link zu Sony | |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | | |
Auflösung ? | | |
Farbwiedergabe ? | | |
subj. Bildeindruck ? | | |
Zoom optisch ? | | |
Weitwinkel ? | | |
Ausstattung Bild ? | | |
Ausstattung Ton ? | | |
Bedienung ? | | |
Portabilität ? | | |
Fotofunktion ? | | |
Optik ? | | |
Dynamik ? | | |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | noch nicht getestet |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 0 | 0 |
Plus | | |
Minus | | |
Fazit | | |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony HDR-CX190 | Panasonic HC-V500 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | | |
|