|
Modell
|
| Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX505V |
Bild ? | | |
Hersteller | Panasonic 
| Sony 
|
Name | HC-V707 | HDR-CX505V |
Europäischer Name ? | HC-V707 | HDR-CX505VE |
US Name ? | HC-V707 | HDR-CX500V |
Günstigster Preis US | (549) $ | 951 $ |
Markteinführung | Februar 2012 | August 2009 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX505V |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Befriedigend
 |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX505V |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50i |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 16 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | 32 GB |
Optik |
Hersteller Optik ? | Panasonic | Sony |
Zoom optisch ? | 21 x | 12 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 28 mm | 42,9 mm |
Filterdurchmesser ? | 46 mm | 37 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/2,33 Zoll | 1/2,9 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 3500000 Pixel | 4150000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/1000 | 1/1000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/6 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Ja |
Expanded Focus ? | Nein | Nein |
Peaking ? | Ja | Nein |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | Nein |
Histogramm ? | Nein | Nein |
Schärfe regelbar ? | Ja | Nein |
Farbe regelbar ? | Ja | Nein |
Cinegamma ? | | Nein |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX505V |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Nein |
Kopfhörer ? | Nein | Nein |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Standard | AI |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | | 370 g |
Gewicht (mit Akku) | | 450 g |
Akkutyp | Panasonic VW-VBK 180 | Sony NP-FH60 |
Akkukapazität | 1790 mAh | 1000 mAh |
Ladegerät ? | intern | intern |
Fernbedienung | Nein | Ja |
Grösse |
Höhe | 55 mm | 62 mm |
Breite | 69 mm | 65 mm |
Tiefe | 119 mm | 125 mm |
relative Größe ? | 4 | 5 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
Sucherfarbe ? | | - |
Sucherformat ? | | - |
Sucher-Pixelanzahl ? | | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel | 230000 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Manuelle Blende ? | Menü | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX505V |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | 5.1 Intern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch |
Ton-Anzeige ? | Bildschirm | Keine |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX505V |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | | 6631000 Pixel |
Auflösungen ? | 2848 x 2136 - max | 3640 x 2160 max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX505V |
Besonderheiten | -Optionalen 3D-Vorsatzlinse
-2D nach 3D Konvertierung
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen
-LED Leuchte | - 50p Upscaling bei der Wiedergabe
- Bildstabilisator korrigiert auch Handdrehungen
- GPS Empfänger |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX505V |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX505V |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Sehr gut |
Auflösung ? | Sehr gut | Gut |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Ausreichend |
Weitwinkel ? | Excellent | Mangelhaft |
Ausstattung Bild ? | Gut | Ausreichend |
Ausstattung Ton ? | Ausreichend | Mangelhaft |
Bedienung ? | Befriedigend | Gut |
Portabilität ? | Excellent | Sehr gut |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Befriedigend |
Optik ? | Gut | Gut |
Dynamik ? | Gut | Sehr gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 415 | 328 |
Plus | + viel manuelle Kontrolle
+ gute Bildqualität
| + Multifunktionsring
+ Fokus und Belichtung über Touchscreen gut gelöst
+ gutes Low-Light Verhalten
+ sechs frei belegbare Display-Buttons
|
Minus | - Kein Kofphörerausgang | - Kein Mikro- und Kopfhöreranschluss
- Mittelmäßige Display-Auflösung
- Erweiterung nur durch teure und proprietäre Memory-Sticks
|
Fazit | Wer volle manuelle Kontrolle beim Filmen sucht, ist bei Panasonic in diesem Camcorder-Preisbereich am besten aufgehoben. Dazu macht die Kamera auch sonst einen runden Eindruck fürs Geld. Die sehr gute Schärfeleistung gepaart mit gutem Weitwinkel lassen wenig Raum für echte zur Kritik. Am ehesten stört da noch der fehlende Kopfhörerausgang. | Die Bildqualität im Low-Light stellt momentan in der 1000 Euro-Preisklasse die Referenz dar. Der große Dynamikspielraum in der Werkseinstellung sowie das Fehlen von beweglichen Teilen könnte diese Kamera eigentlich für Independent-Filmer empfehlenswert machen. Allerdings gibt es kein Histogramm, kein Zebra, keine Belichtungszeit-Kontrolle, keine Schärfehilfen und keine Bildjustage. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX505V |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | Panasonic HC-V707 Oh no!
| import of AVCHD (; m2ts) of sony CX505VE in Final Cut Express 4 is not funzt
SonyHDR-CX505VE or Panasonic HDC-SD707
Hardcase for SonyHDR-CX505VE
Test: SonyHDR-CX505VE and HDR-CX520VE
|
|