| |
Modell
|
| Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM700 | |
| Bild ? | | | | Bild ? |
| Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Hersteller |
| Name | HC-X909 | HC-X900M | HDC-TM700 | Name |
| Europäischer Name ? | HC-X909 | HC-X900 | HDC-TM700EG | Europäischer Name ? |
| US Name ? | HC-X909 | HC-X900M | HDC-TM700 | US Name ? |
| Günstigster Preis US | | | 775 $ | Günstigster Preis US |
| Markteinführung | Februar 2012 | Februar 2012 | März 2010 | Markteinführung |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM700 | |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
| Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
| Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM700 | |
| Videoformate ? | AVCHD iFrame | AVCHD iFrame | AVCHD | Videoformate ? |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | Videoauflösungen EU ? |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | Videoauflösungen US ? |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
| integrierter Speicher ? | | 32 GB | 32 GB | integrierter Speicher ? |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica | Leica | Leica | Hersteller Optik ? |
| Zoom optisch ? | 12 x | 12 x | 12 x | Zoom optisch ? |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 29,8 mm | 35 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
| Filterdurchmesser ? | 49 mm | 49 mm | 46 mm | Filterdurchmesser ? |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
| ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
| Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | Bildsensor Größe ? |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | 2190000 Pixel | 2530000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
| Expanded Focus ? | Nein | Nein | Nein | Expanded Focus ? |
| Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 100% | 100% | 100% | Zebra ? |
| Histogramm ? | Ja | Ja | Ja | Histogramm ? |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
| Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
| Cinegamma ? | Nein | Nein | Ja | Cinegamma ? |
| Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
| Knee ? | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
| Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
| Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
| Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM700 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
| HDMI ? | Out mini | Out mini | Out mini | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
| Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
| Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
| Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
| Zubehörschuh ? | Standard | Standard | Standard | Zubehörschuh ? |
| HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 425 g | 425 g | 380 g | Gewicht (ohne Akku) |
| Gewicht (mit Akku) | 480 g | 480 g | 440 g | Gewicht (mit Akku) |
| Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBG 130 | Akkutyp |
| Akkukapazität | 1250 mAh | 1250 mAh | 1250 mAh | Akkukapazität |
| Ladegerät ? | intern extern | intern extern | intern extern | Ladegerät ? |
| Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
| Grösse |
| Höhe | 67 mm | 67 mm | 66 mm | Höhe |
| Breite | 72 mm | 72 mm | 69 mm | Breite |
| Tiefe | 150 mm | 150 mm | 138 mm | Tiefe |
| relative Größe ? | 7 | 7 | 6 | relative Größe ? |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
| Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | 263000 Pixel | 123000 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
| Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 1152000 Pixel | 230400 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
| Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Manueller Zoom ? |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
| ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
| Gain ? | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
| Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM700 | |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
| Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mikrofon ? |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM700 | |
| Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
| effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | 2370000 Pixel | 2100000 Pixel | effektive Pixel ? |
| Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 1920x1080 4000 x 3000 - max | Auflösungen ? |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
| Blitz ? | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM700 | |
| Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Besonderheiten |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM700 | |
| Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
| Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM700 | |
| Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
| Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
| Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
| Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
| Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Hersteller URL |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Lowlight ? |
| Auflösung ? | Excellent | Excellent | Excellent | Auflösung ? |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Farbwiedergabe ? |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
| Weitwinkel ? | Excellent | Excellent | Gut | Weitwinkel ? |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Ausstattung Bild ? |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Ausstattung Ton ? |
| Bedienung ? | Gut | Gut | Gut | Bedienung ? |
| Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Portabilität ? |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
| Optik ? | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
| Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 | 442 | 412 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
| Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50
+ Weitwinkel | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | Plus |
| Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - Manuelles Focussieren umständlich
- Geringe Auflösung von Display und Sucher
| Minus |
| Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem rund.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem rund.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. | Fazit |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM700 | |
| slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
| externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
| Forenbeiträge | Panasonic X909 judder during horizontal panning shots in iA mode
Test: Panasonic X909 HC (HC-X900M bauähnlich Panasonic)
| Panasonic X900M first experience with images
X909 to X900M difference except flash memory
Test: Panasonic X909 HC (HC-X900M bauähnlich Panasonic)
| Data exchange between the Panasonic TM700 and SD909
Panasonic TM700 live playback on notebook
HDC TM700 Adapter
3D Lens (VW-CLT1) Panasonic s.HDC TM700 possible?
Panasonic HDC-TM700 function: slow motion?
Who has experience with original Panasonic Wide AnglefĂźr TM700 / SD707?
TM350 and TM700 videos to share in 4 GB files. This is the Synchronisierun
Photo resolution for TM700 / SD707
Differences Panasonic HDC-TM700, SD707 and HS700
Panasonic TM700 50p or 60p?
Panasonic HDC-TM700 vs.. SonyHDR-XM520VE - HELP!
Panasonic HDC-TM700 or SonyHDR-CX550VE??
Panasonic TM700
| Forenbeiträge |
| |