|
Modell
|
| Panasonic HC-X900M | Sony HDR-CX730 |
Bild ? | | |
Hersteller | Panasonic 
| Sony 
|
Name | HC-X900M | HDR-CX730 |
Europäischer Name ? | HC-X900 | HDR-CX730E |
US Name ? | HC-X900M | HDR-CX730 |
Günstigster Preis US | | (999) $ |
Markteinführung | Februar 2012 | März 2012 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony HDR-CX730 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony HDR-CX730 |
Videoformate ? | AVCHD iFrame | AVCHD SD-MPEG2 |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick PRO Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p SD-MPEG2 720 x 576 |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p SD-MPEG2 720 x 480 |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 |
integrierter Speicher ? | 32 GB | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Carl Zeiss |
Zoom optisch ? | 12 x | 10 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 26,3 mm |
Filterdurchmesser ? | 49 mm | 52 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/2,9 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | 6140000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/10.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/6 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Ja |
Expanded Focus ? | Nein | Ja |
Peaking ? | Ja | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | 100% 70% |
Histogramm ? | Ja | Nein |
Schärfe regelbar ? | Ja | Nein |
Farbe regelbar ? | Ja | Nein |
Cinegamma ? | Nein | Ja |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony HDR-CX730 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
Kopfhörer ? | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke |
Lanc ? | Nein | |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Standard | |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 425 g | 545 g |
Gewicht (mit Akku) | 480 g | |
Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Sony NP-FV50 |
Akkukapazität | 1250 mAh | |
Ladegerät ? | intern extern | |
Fernbedienung | Ja | |
Grösse |
Höhe | 67 mm | 67 mm |
Breite | 72 mm | 73 mm |
Tiefe | 150 mm | 137 mm |
relative Größe ? | 7 | 6 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 921000 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony HDR-CX730 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
Mikrofon ? | 5.1 Intern | Mini-Klinke extern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | 2 Stufen |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony HDR-CX730 |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | |
Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 6544 × 3680 - max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony HDR-CX730 |
Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | integriertes USB-Kabel |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony HDR-CX730 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony HDR-CX730 |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut |
Auflösung ? | Excellent | Sehr gut |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
Weitwinkel ? | Excellent | Excellent |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Befriedigend |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Mangelhaft |
Bedienung ? | Gut | Gut |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend |
Optik ? | Gut | Gut |
Dynamik ? | Gut | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 | 390 |
Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Bildstabilisator
+ Weitwinkel
|
Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle
- Kleines (Touch-)Display |
Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem „rund“.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Wie schon beim Schwestermodell gefällt uns der der Balanced Optical SteadyShot ausgesprochen gut und stellt tatsächlich einen echten Mehrwert gegenüber den Konkurrenzmodellen dar. Eine Kombination mit einem Schwebestativ und vielleicht sogar noch ein Optical Flow Stabilisator im Schnitt erlauben imposante Kamerafahrten ohne Dollys oder Kräne. Dass Sony jedoch bei einem Preis von 1.000 Euro keine volle Kontrolle über Shutter und Blende sowie keinen Eingriff in Bildcharakteristik erlaubt, ist unverständlich. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony HDR-CX730 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | Panasonic X900M first experience with images
X909 to X900M difference except flash memory
Test: Panasonic X909 HC (HC-X900M bauähnlich Panasonic)
| |
|