|
Modell
|
| Canon XA10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX550V | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Canon 
| Panasonic 
| Sony 
| Hersteller |
Name | XA10 | HDC-TM900 | HDR-CX550V | Name |
Europäischer Name ? | XA10 | HDC-TM900 | HDR-CX550VE | Europäischer Name ? |
US Name ? | XA10 | HDC-TM900 | HDR-CX550V | US Name ? |
Günstigster Preis US | 1869 $ | 789 $ | 1899 $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | April 2011 | März 2011 | März 2010 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Canon XA10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX550V | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Canon XA10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX550V | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD | AVCHD SD-MPEG2 | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i SD-MPEG2 720 x 576 | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 28 MBit/s | 24 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | 64 GB | 32 GB | 64 GB | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Canon | Leica | Sony | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 10 x | 12 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 30,4 mm | 35 mm | 29,8 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 58 mm | 46 mm | 37 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | digital (nur auto) | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 3 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/2,9 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2070000 Pixel | 2530000 Pixel | 4150000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/8.000 | 1/10.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/6 | 1/25 | 1/6 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Ja | Nein | | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Nein | | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70% 100% | 100% | Nein | Zebra ? |
Histogramm ? | Waveform | Ja | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Nein | | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Canon XA10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX550V | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Über Sonderzubehör | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out mini | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 OUT | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Ja | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | AI | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | | 395 g | 440 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | | 490 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Canon BP-808 | Panasonic VW-VBN 130 | Sony NP-FV50 | Akkutyp |
Akkukapazität | 850 mAh | 1250 mAh | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 144 mm | 67 mm | 66 mm | Höhe |
Breite | 77 mm | 72 mm | 74 mm | Breite |
Tiefe | 161 mm | 146 mm | 143 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 17 | 7 | 6 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | S/W | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 260000 Pixel | 123000 Pixel | 201600 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 922000 Pixel | 460000 Pixel | 921000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Ja | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | 2 | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Canon XA10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX550V | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern XLR extern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Canon XA10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX550V | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo Festplatte SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | 2100000 Pixel | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 1920x1080 | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | 4000 x 3000 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Nein | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Canon XA10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX550V | |
Besonderheiten | 2 Speicherkarten Slots | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | GPS-Geotagging | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Canon XA10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX550V | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Canon XA10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX550V | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Canon | Link zu Panasonic | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Sehr gut | Excellent | Sehr gut | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Sehr gut | Gut | Excellent | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Sehr gut | Befriedigend | Mangelhaft | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Gut | Gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Befriedigend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 438 | 412 | 390 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Manuelle Bildcharakteristik möglich
+ Low-Light-Eigenschaften
+ XLR
+ manuelle Tasten, Rad und Objektiv-Ring
+ Touchfokus manuell kombinierbar | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Multifunktionsring
+ Fokus und Belichtung über Touchscreen gut gelöst
+ gutes Low-Light Verhalten
+ Weitwinkel
+ Hochauflösendes Display | Plus |
Minus | - ND-Filter-Funktion zahnlos
- 4:2:2 Codec nicht "freigeschaltet"
| - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | - Bild-Charakteristik nicht änderbar
- Keine Schärfe- und Belichtungshilfen
| Minus |
Fazit | Bei der manuellen Kontrolle zeigt Canon den vergleichbaren Top-Consumer-Camcordern die Rücklichter: Die drei frei belegbaren Knöpfe inklusive Drehrädchen und der Objektivring machen dazu die Bedienung der Kamera zum Besten was wir seit langem unter 1.500 Euro in der Hand halten durften (März 2011). Dass der Touchfokus mit dem manuellen Modus kombinierbar ist, begeistert ebenso. Sogar der 500 Euro Aufpreis der XA10 wirkt fair, da der Mehrwert nicht nur XLR, sondern auch Zubehörschuh, verbesserte Ergonomie, sowie den Infrarot-Modus einschließt. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | Weitwinkel, der sich bei aktivem Bildstabilisator etwas relativiert, sowie Lowlight sind besser als bei allen Konkurrenten. Bei der Schärfe, manuellen Einstellmöglichkeiten oder Farbdarstellung kann sich die Sony dagegen nicht absetzen, sondern bleibt meist sogar etwas hinter den jeweiligen Klassenbesten zurück. Die Automatiken greifen Sony-typisch solide zu. Bemerkenswert gut bleibt das hochauflösende Display, das jedoch bei manueller Fokussierung ohne zusätzliche Schärfehilfen etwas zahnlos wirkt. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Canon XA10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX550V | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Canon G10 RF / XA10 24fps unlock?
AlternativeCanonXA10
RF delivery G10 / XA10
Review: Canon's new Mini-Elite - Vixia HF G10 and XA10
Canon XA10 - compact AVCHD Henkelmann
| HDC-TM900 (SD909 etc.): small Schaerfeleistung at Aperture 4?
Panasonic HDC-TM900 and built-in flash memory
HDC-TM900 - HDC-HS900 ... with or without HDD?
Test: Panasonic HDC-TM900 (HDC-SD909 and HDC bauähnlich-HS900)
| noname Batteries for SonyHDR-CX550VE
HDR-CX550VE - clipping of live concert recordings
Replacement Battery for HDR-CX550VE - alternative to the original NP-FV100 Accessories!
Panasonic HDC-TM700 or SonyHDR-CX550VE??
| Forenbeiträge |
|