|
Modell
|
| Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Sony PMW-EX1R | Sony HVR-Z5 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX1000 | Panasonic AG-HPX171 | Panasonic AG-HMC151 | Panasonic AG-HPX170 | Sony PMW-EX3 | Canon XL H1A | Sony HVR-HD1000 | Sony HVR-S270 | Sony HVR-Z7 | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Canon XH A1 | Sony HVR-V1 | Panasonic AG-HVX200 | Sony HVR-A1 | Sony HVR-Z1 | Sony HDR-FX1 | JVC GY-HM700 | |
Bild ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bild ? |
Hersteller | Sony 
| Sony 
| Sony 
| Sony 
| Canon 
| Sony 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Sony 
| Canon 
| Sony 
| Sony 
| Sony 
| Sony 
| Sony 
| Canon 
| Sony 
| Panasonic 
| Sony 
| Sony 
| Sony 
| JVC 
| Hersteller |
Name | HDR-AX2000 | HXR-NX5 | PMW-EX1R | HVR-Z5 | XH A1s | HDR-FX1000 | AG-HPX171 | AG-HMC151 | AG-HPX170 | PMW-EX3 | XL H1A | HVR-HD1000 | HVR-S270 | HVR-Z7 | PMW-EX1 | HDR-FX7 | XH A1 | HVR-V1 | AG-HVX200 | HVR-A1 | HVR-Z1 | HDR-FX1 | GY-HM700 | Name |
Europäischer Name ? | HDR-AX2000 | HXR-NX5E | PMW-EX1R | HVR-Z5E | XH A1s | HDR-FX1000E | AG-HPX171E | AG-HMC151E | AG-HPX171 | PMW-EX3 | XL H1A | HVR-HD1000E | HVR-S270E | HVR-Z7E | PMW-EX1E | HDR-FX7E | XH A1 | HVR-V1E | AG-HVX200E | HVR-A1E | HVR-Z1E | HDR-FX1 | GY-HM700E | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDR-AX2000 | HXR-NX5U | PMWEX1R | HVR-Z5U | XH A1s | HDR-FX1000 | AG-HPX-170 | AG-HMC150 | AG-HPX-170 | PMWEX3 | XL H1A | HVR-HD1000U | HVR-S270U | HVR-Z7U | PMWEX1 | HDR-FX7 | XH A1 | HVR-V1U | AG-HVX200 | HVR-A1U | HVR-Z1U | HDR-FX1 | GY-HM700U | US Name ? |
Günstigster Preis US | 2849 $ | | | 3339 $ | 2799 $ | 3100 $ | 4325 $ | 3199 $ | 4325 $ | 8320 $ | | 1520 $ | 6895 $ | 5499 $ | 6299 $ | | 2799 $ | 3295 $ | | 2149 $ | 5295 $ | | 5995 $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | Februar 2010 | Januar 2010 | Dezember 2009 | Dezember 2008 | Dezember 2008 | Oktober 2008 | September 2008 | September 2008 | September 2008 | August 2008 | Juni 2008 | Mai 2008 | Februar 2008 | Februar 2008 | November 2007 | November 2006 | November 2006 | November 2006 | März 2006 | Oktober 2005 | April 2005 | Januar 2005 | | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Sony PMW-EX1R | Sony HVR-Z5 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX1000 | Panasonic AG-HPX171 | Panasonic AG-HMC151 | Panasonic AG-HPX170 | Sony PMW-EX3 | Canon XL H1A | Sony HVR-HD1000 | Sony HVR-S270 | Sony HVR-Z7 | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Canon XH A1 | Sony HVR-V1 | Panasonic AG-HVX200 | Sony HVR-A1 | Sony HVR-Z1 | Sony HDR-FX1 | JVC GY-HM700 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | Gut
 | Gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Befriedigend
 | noch nicht getestet | noch nicht getestet | Sehr gut
 | Gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | Gut
 | Befriedigend
 | Gut
 | Gut
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Sony PMW-EX1R | Sony HVR-Z5 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX1000 | Panasonic AG-HPX171 | Panasonic AG-HMC151 | Panasonic AG-HPX170 | Sony PMW-EX3 | Canon XL H1A | Sony HVR-HD1000 | Sony HVR-S270 | Sony HVR-Z7 | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Canon XH A1 | Sony HVR-V1 | Panasonic AG-HVX200 | Sony HVR-A1 | Sony HVR-Z1 | Sony HDR-FX1 | JVC GY-HM700 | |
Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD SD-MPEG2 | MPEG2-TS XDCAM EX | MiniDV HDV DVCAM | MiniDV HDV | MiniDV HDV | DVCPRO 25 DVCPRO 50 DVCPRO HD MiniDV | AVCHD | DVCPRO 25 DVCPRO 50 DVCPRO HD MiniDV | XDCAM EX | MiniDV HDV | HDV | MiniDV HDV DVCAM | MiniDV HDV DVCAM | XDCAM EX | MiniDV HDV | MiniDV HDV | MiniDV HDV DVCAM | DVCPRO 25 DVCPRO 50 DVCPRO HD MiniDV | MiniDV HDV DVCAM | MiniDV HDV DVCAM | MiniDV HDV | ProHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo | SxS / PC Express | miniDV/HDV-Band externer Flash-Speicher | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | P2-Karte | SD-Karte SDHC-Karte | P2-Karte | SxS / PC Express | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band externer Flash-Speicher | miniDV/HDV-Band externer Flash-Speicher | SxS / PC Express | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | P2-Karte miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1280 x 720/50p AVCHD 1280 x 720/25p | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i SD-MPEG2 720 x 576 | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i DVCAM 720 x 576/50i HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/25p HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x 576/25F HDV 1440 x 1080/25F | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | DVCPRO 25 576/50i DVCPRO 50 576/50i DVCPRO HD 1080 24p - 60i DVCPRO HD 720 24p - 60i DVCPRO HD 720/25p DVCPRO HD 720/50p DVCPROHD 1080/24p DVCPROHD 1080/25p DVCPROHD 1080/30p DVCPROHD 1080/50i DVCPROHD 1080/60i MiniDV 720 x 576/50i | AVCHD 1280 x 720/24p AVCHD 1280 x 720/25p AVCHD 1280 x 720/30p AVCHD 1280 x 720/50p AVCHD 1280 x 720/60p AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/60i | DVCPRO 25 576/50i DVCPRO 50 576/50i DVCPRO HD 1080 24p - 60i DVCPRO HD 720 24p - 60i DVCPRO HD 720/25p DVCPRO HD 720/50p DVCPROHD 1080/24p DVCPROHD 1080/25p DVCPROHD 1080/30p DVCPROHD 1080/50i DVCPROHD 1080/60i MiniDV 720 x 576/50i | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x 576/25F HDV 1440 x 1080/25F | HDV 1440 x 1080/50i | HDV 1440 x 1080/50i DVCAM 720 x 576/50i HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/25p | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i DVCAM 720 x 576/50i HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/25p HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x 576/25F HDV 1440 x 1080/25F | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i DVCAM 720 x 576/50i HDV 1440 x 1080/25p | DVCPRO 25 576/50i DVCPRO 50 576/50i DVCPRO HD 720/25p DVCPRO HD 720/50p DVCPROHD 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i DVCAM 720 x 576/50i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i DVCAM 720 x 576/50i HDV 1440 x 1080/60i DVCAM 720 x 480/60i miniDV 720 x 576/60i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1280 x 720/60p AVCHD 1280 x 720/24p SD-MPEG2 720 x 480 | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i SD-MPEG2 720 x 480 | HDV 1440 x 1080/50i HDV 1440 x 1080/60i DVCAM 720 x 480/60i HDV 1440 x 1080/25p HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p MiniDV 720 x 480/30p | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p MiniDV 720 x 480/30p | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | DVCPRO HD 1080 24p - 60i DVCPRO HD 720 24p - 60i DVCPROHD 1080/24p DVCPROHD 1080/30p MiniDV 720 x 480/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x480/24p | AVCHD 1280 x 720/24p AVCHD 1280 x 720/25p AVCHD 1280 x 720/30p AVCHD 1280 x 720/50p AVCHD 1280 x 720/60p AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/60i | DVCPRO HD 1080 24p - 60i DVCPRO HD 720 24p - 60i DVCPROHD 1080/24p DVCPROHD 1080/30p MiniDV 720 x 480/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x480/24p | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p MiniDV 720 x 480/30p | HDV 1440 x 1080/60i | HDV 1440 x 1080/50i HDV 1440 x 1080/60i DVCAM 720 x 480/60i HDV 1440 x 1080/25p HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p | HDV 1440 x 1080/50i DVCAM 720 x 576/50i HDV 1440 x 1080/60i DVCAM 720 x 480/60i HDV 1440 x 1080/25p HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p MiniDV 720 x 480/30p | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p MiniDV 720 x 480/30p | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i | DVCPRO HD 1080 24p - 60i DVCPRO HD 720 24p - 60i DVCPROHD 1080/24p DVCPROHD 1080/30p MiniDV 720 x 480/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i DVCAM 720 x 576/50i HDV 1440 x 1080/60i DVCAM 720 x 480/60i miniDV 720 x 576/60i | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 24 MBit/s | 35 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | 100 MBit/s | 24 MBit/s | 100 MBit/s | 35 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | | 25 MBit/s | 35 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | 100 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | 35 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | XDCAM MPEG2 | DV MPEG2 | DV MPEG2 | DV MPEG2 | DV DVCPRO HD-proprietär | MPEG4 | DV DVCPRO HD-proprietär | XDCAM MPEG2 | DV MPEG2 | MPEG2 | | DV MPEG2 | XDCAM MPEG2 | DV MPEG2 | DV MPEG2 | DV MPEG2 | DV DVCPRO HD-proprietär | DV MPEG2 | DV MPEG2 | DV MPEG2 | MPEG2 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Sony | Sony | Fujinon | Sony | Canon | Sony | Leica | Leica | Leica | Fujinon | Canon | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Fujinon | Carl Zeiss | Canon | Carl Zeiss | Leica | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Canon | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 20 x | 20 x | 14 x | 20 x | 20 x | 20 x | 13 x | 13 x | 13 x | 14 x | 20 x | 10 x | 12 x | 12 x | 14 x | 20 x | 20 x | 20 x | 13 x | 10 x | 12 x | 12 x | 14 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,5 mm | 29,5 mm | 31,4 mm | 29,5 mm | 32,5 mm | 29,5 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 31,4 mm | 39 mm | 40 mm | | 32 mm | 31,4 mm | 37,4 mm | 32,5 mm | 37,4 mm | 32,5 mm | 41 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 72 mm | 72 mm | 77 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | | 72 mm | 37 mm | | 72 mm | 77 mm | 62 mm | 72 mm | 62 mm | 82 mm | 37 mm | 72 mm | 72 mm | 82 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | elektronisch | optisch | optisch | | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ja | 2 | 2 | 2 | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/2 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/2 Zoll | 1/3 Zoll | 1/2,9 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/2 Zoll | 1/4 Zoll | 1/3 Zoll | 1/4 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 1037000 Pixel | 1037000 Pixel | 2073600 Pixel | 1037000 Pixel | 1560000 Pixel | 1037000 Pixel | 518400 Pixel | 518400 Pixel | 518400 Pixel | 2073600 Pixel | 1560000 Pixel | 2280000 Pixel | | 1037000 Pixel | 2073600 Pixel | 1037000 Pixel | 1560000 Pixel | 1037000 Pixel | 518400 Pixel | 1983000 Pixel | 1070000 Pixel | 1070000 Pixel | | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CCD | CMOS | CCD | CCD | CCD | CMOS | CCD | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CCD | CMOS | CCD | CMOS | CCD | CCD | CCD | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/16.000 | 1/2.000 | 1/16.000 | 1/16.000 | 1/10.000 | 1/2.000 | 1/2.000 | 1/2.000 | 1/2.000 | 1/16.000 | 1/10.000 | | 1/10.000 | 1/2.000 | 1/10.000 | 1/16.000 | 1/10.000 | 1/2.000 | 1/10.000 | 1/10.000 | 1/10.000 | | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/12 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, aber nur im Sucher | Ja | Ja | Ja | | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70-100% | 70-100% | 70-100% | 70-100% | Off 70-100% | 70-100% | 50-105% | 50-105% | 50-105% | 70-100% | Off 70-100% | Off 70% 100% | | 70-100+% | 70-100% | Off 70% 100% | Off 70-100% | Off 70% 100% | 50-105% | 70% 100% | 70-100% | Off 70-100% | | Zebra ? |
Histogramm ? | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Waveform | Ja | Ja | Nein | Ja | | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Ja | Ja | Nein | Ja | | Ja | Nein | Nein | Nein | | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Nein | Ja | Ja | | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Ja | Ja | Nein | | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Sony PMW-EX1R | Sony HVR-Z5 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX1000 | Panasonic AG-HPX171 | Panasonic AG-HMC151 | Panasonic AG-HPX170 | Sony PMW-EX3 | Canon XL H1A | Sony HVR-HD1000 | Sony HVR-S270 | Sony HVR-Z7 | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Canon XH A1 | Sony HVR-V1 | Panasonic AG-HVX200 | Sony HVR-A1 | Sony HVR-Z1 | Sony HDR-FX1 | JVC GY-HM700 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | Out | In Out | Out | Out | Out | Out | | In Out | Out | | Out | Out | Out | In Out | Out | In Out | In | In Out | In Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Über Sonderzubehör | Nein | Über Sonderzubehör | | Über Sonderzubehör | | | | Out | In Out | Out | | | Out | Out | | | In Out | In Out | In Out | In Out | | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | | Out | Out | | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out | Out | Out | Nein | Out | Nein | Out | | Nein | Nein | Out | | Out | Nein | Out | Nein | Out | Nein | Nein | Nein | Nein | | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | In Out | In Out | In Out | In Out | In Out | - | In Out | In Out | In Out | Out | | In Out | In Out | In Out | In Out | In Out | Out | In Out | In Out | In Out | Out | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | Nein | Nein | Nein | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | Nein | USB 2.0 | | Nein | USB 2.0 | USB 1.1 | Nein | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 1.1 | Nein | Nein | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR Miniklinke | Miniklinke | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR Cinch | Miniklinke | | XLR | XLR | Miniklinke | XLR Miniklinke | XLR | XLR Cinch | XLR | XLR | Miniklinke | XLR | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Miniklinke | | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | | Nein | Nein | Ja | Ja | | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | In Out | | Nein | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Nein | Nein | Nein | | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | In | | Nein | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | 2 x Standard | Standard | Standard | Standard | Nein | | Standard | Standard | Standard | Standard | | | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | AI | Standard | Standard | | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Out | Out | Nein | Nein | Nein | Out | Nein | Out | Out | | Nein | | Nein | Out | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Out | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 2100 g | 2100 g | 2400 g | 2200 g | 2100 g | 2100 g | 1900 g | | 1900 g | | 3435 g | 2700 g | | | 2400 g | 1430 g | 2100 g | 1430 g | 2500 g | 1020 g | 1995 g | 1990 g | | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 2300 g | 2300 g | 2800 g | 2200 g | 2200 g | 2300 g | 2250 g | | 2250 g | 3600 g | 3750 g | 3000 g | | 2800 g | 2800 g | 1600 g | 2200 g | 1600 g | 2700 g | 1120 g | 2182 g | 2178 g | 3 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Sony NP-F570 | | Sony BP-U30 | | Canon BP-950G | Sony NP-F570 | Panasonic CGA-D54 | | Panasonic CGA-D54 | Sony BP-U30 | Canon BP-950G | Sony NP-F570 | | | Sony BP-U30 | Sony NP-F570 | Canon BP-950G | Sony NP-F570 | Panasonic CGA-D54 | Sony NP-FM50 | Sony NP-F570 | Sony NP-F570 | | Akkutyp |
