|
Modell
|
| Sony DSC-RX10 | Panasonic HDC-TM700 |
Bild ? | | |
Hersteller | Sony 
| Panasonic 
|
Name | DSC-RX10 | HDC-TM700 |
Europäischer Name ? | RX10 | HDC-TM700EG |
US Name ? | DSC-RX10 | HDC-TM700 |
Günstigster Preis US | (1199) $ | 775 $ |
Markteinführung | November 2013 | März 2010 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony DSC-RX10 | Panasonic HDC-TM700 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Sony DSC-RX10 | Panasonic HDC-TM700 |
Videoformate ? | AVCHD MPEG4/AVC | AVCHD |
Aufzeichnungsmedium | Memory Stick PRO Duo SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1080 60/50p, 60/50i, 30p, 25p, 24p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1080 60/50p, 60/50i, 30p, 25p, 24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | 32 GB |
Optik |
Hersteller Optik ? | Carl Zeiss | Leica |
Zoom optisch ? | 8 x | 12 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 26,0 mm | 35 mm |
Filterdurchmesser ? | 62 mm | 46 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | Ja | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 3 |
Bildsensor Größe ? | 1/1 Zoll | 1/4,1 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | | 2530000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/12800 | 1/8.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/4 | 1/25 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
Expanded Focus ? | Ja | Nein |
Peaking ? | Ja | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70-105% | 100% |
Histogramm ? | Ja | Ja |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
Cinegamma ? | Nein | Ja |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | indirekt in Grenzen möglich | Nein |
Custom Presets ? | Ja | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony DSC-RX10 | Panasonic HDC-TM700 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Nein | Out |
HDMI ? | Out micro | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke XLR optional | Miniklinke |
Kopfhörer ? | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Multi Interface Shoe | Standard |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 800 g | 380 g |
Gewicht (mit Akku) | 820 g | 440 g |
Akkutyp | Sony NP-FW50 | Panasonic VW-VBG 130 |
Akkukapazität | 1080 mAh | 1250 mAh |
Ladegerät ? | intern USB | intern extern |
Fernbedienung | Wifi | Ja |
Grösse |
Höhe | 88 mm | 66 mm |
Breite | 129 mm | 69 mm |
Tiefe | 102 mm | 138 mm |
relative Größe ? | 11 | 6 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
Sucherformat ? | - | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | | 123000 Pixel |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll |
Displayformat ? | 4:3 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 1228000 Pixel | 230400 Pixel |
Touchscreen ? | Nein | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
Manuelle Fokussierung ? | Ring | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Manuelle Blende ? | Ring | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Focus-Umschalter ? | Ja | Nein |
ND-Filter ? | Ja | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | 5 | Nein |
Audio
|
[ top ] | Sony DSC-RX10 | Panasonic HDC-TM700 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Sony DSC-RX10 | Panasonic HDC-TM700 |
Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | | 2100000 Pixel |
Auflösungen ? | 5472 × 3648 | 1920x1080 4000 x 3000 - max |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony DSC-RX10 | Panasonic HDC-TM700 |
Besonderheiten | Sehr gute Videoqualität, optionaler XLR-Adapter | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s |
Productshots
|
[ top ] | Sony DSC-RX10 | Panasonic HDC-TM700 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony DSC-RX10 | Panasonic HDC-TM700 |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | | Link zu Panasonic |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Gut |
Auflösung ? | Sehr gut | Excellent |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
Weitwinkel ? | Excellent | Gut |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut |
Ausstattung Ton ? | Gut | Befriedigend |
Bedienung ? | Gut | Gut |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut |
Fotofunktion ? | Sehr gut | Befriedigend |
Optik ? | Sehr gut | Gut |
Dynamik ? | Gut | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 444 | 412 |
Plus | + Sehr gute Bildqualität im Videomodus
+ runde Austattung
+ ND-Filter
+ manuelle Kontrolle | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 |
Minus | - wenig Bokeh gegenüber DSLRs
- Farben und Dynamik sehr videotypisch
| - Manuelles Focussieren umständlich
- Geringe Auflösung von Display und Sucher
|
Fazit | Mit dieser Hybrid-Kamera demonstriert Sony erstmals, dass Camcorder und Fotoapparat in einem Gerät praktisch kompromisslos möglich sind. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony DSC-RX10 | Panasonic HDC-TM700 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | | Data exchange between the Panasonic TM700 and SD909
Panasonic TM700 live playback on notebook
HDC TM700 Adapter
3D Lens (VW-CLT1) Panasonic s.HDC TM700 possible?
Panasonic HDC-TM700 function: slow motion?
Who has experience with original Panasonic Wide AnglefĂĽr TM700 / SD707?
TM350 and TM700 videos to share in 4 GB files. This is the Synchronisierun
Photo resolution for TM700 / SD707
Differences Panasonic HDC-TM700, SD707 and HS700
Panasonic TM700 50p or 60p?
Panasonic HDC-TM700 vs.. SonyHDR-XM520VE - HELP!
Panasonic HDC-TM700 or SonyHDR-CX550VE??
Panasonic TM700
|
|