|
Modell
|
| Panasonic HC-X929 | Canon HF G25 | Sony HDR-PJ780 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Canon 
| Sony 
| Hersteller |
Name | HC-X929 | HF G25 | HDR-PJ780 | Name |
Europäischer Name ? | HC-X929 | Legria HF G25 | HDR-PJ780VE | Europäischer Name ? |
US Name ? | HC-X929 | HF G20 | HDR-PJ780 | US Name ? |
Günstigster Preis US | (999) $ | (1099) $ | (1399) $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | März 2013 | März 2013 | Februar 2013 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-X929 | Canon HF G25 | Sony HDR-PJ780 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | |  | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-X929 | Canon HF G25 | Sony HDR-PJ780 | |
Videoformate ? | AVCHD iFrame | AVCHD | AVCHD SD-MPEG2 | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte eingebauter Flash-Speicher | Memory Stick PRO Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte eingebauter Flash-Speicher | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1440 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p SD-MPEG2 720 x 576 | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1440 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i | | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 24 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | 32 GB | 32 GB | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Canon | Carl Zeiss | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 10 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 30,4 mm | 26 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 49 mm | 58 mm | 52 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | digital (nur auto) | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/2,3 (effektiv nur 1/4,7) | 1/3 Zoll | 1/2,9 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | 2070000 Pixel | 6140000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/2.000 | | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/6 | | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Ja | | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | 100% 70% | | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Waveform | | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Nein | Ja | | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Ja | | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Ja | | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-X929 | Canon HF G25 | Sony HDR-PJ780 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | | Out | | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 OUT | | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Ja | | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | MiniAdvanced | | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | | | 575 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | 565 g | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Canon BP-808 | | Akkutyp |
Akkukapazität | 1250 mAh | 850 mAh | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern | intern | | Ladegerät ? |
Fernbedienung | | Ja | | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | | 95 mm | 84 mm | Höhe |
Breite | | 82 mm | 74 mm | Breite |
Tiefe | | 210 mm | 137 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 0 | 16 | 8 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | 260000 Pixel | 201600 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 922000 Pixel | 921000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring | | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Rad | | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | 2 | | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-X929 | Canon HF G25 | Sony HDR-PJ780 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Stereo intern | | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-X929 | Canon HF G25 | Sony HDR-PJ780 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte eingebauter Flash-Speicher | | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 1920x1080 | | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Nein | | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-X929 | Canon HF G25 | Sony HDR-PJ780 | |
Besonderheiten | WLAN | 2 Speicherkarten Slots | - Projektor
- Balanced opt. SteadyShot
- integriertes USB-Kabel
- GPS | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-X929 | Canon HF G25 | Sony HDR-PJ780 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-X929 | Canon HF G25 | Sony HDR-PJ780 | |
Luminanz-Auflösung | | |  | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | |  | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | |  | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | |  | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |  | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |  | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |  | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Canon | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut | | Lowlight ? |
Auflösung ? | Sehr gut | Sehr gut | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Sehr gut | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Gut | | Bedienung ? |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Ausreichend | | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 434 | 422 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Sehr gute Bildqualität
+ Viele manuellen Funktionen | + Manuelle Bildcharakteristik möglich
+ Low-Light-Eigenschaften
+ manuelle Tasten, Rad und Objektiv-Ring
+ Touchfokus manuell kombinierbar | | Plus |
Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - ND-Filter-Funktion zahnlos
- 4:2:2 Codec nicht "freigeschaltet" | | Minus |
Fazit | Sehr gute Bildqualität, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen machen die HC-X929 für ambitionierte Filmer höchst interessant. | Bei der manuellen Bedienung lässt Canon durch die frei belegbaren Tasten alle Konkurrenten in diesem Preisbereich hinter sich: Drei sinnvoll belegbaren Knöpfe inklusive Drehrädchen und der Objektivring geben ambitionierten Filmern ein solides Werkzeug in die Hand. Ein schärferer Sucher hätte da noch gut ins Konzept gepasst. Die übrigen Features der Kamera sind
eine Frage der persönlichen Präferenzen. So kann beispielsweise der doppelte SD-Slot vielleicht für manchen Anwender entscheidend sein, geringfügig bessere Bildqualität gibt es dagegen bei der Konkurrenz. Das Fehlen von 50/60p und das Festhalten am Interlaced-Format wirkt rund 7 Jahre nach dem Abgang der Bildröhren für einen Spitzen-Camcorder im Jahre 2013 schon etwas anachronistisch. | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-X929 | Canon HF G25 | Sony HDR-PJ780 | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | | | | Forenbeiträge |
|