|
Modell
|
| Panasonic AG-AC90 | Canon XF100 | Sony HVR-Z5 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Canon 
| Sony 
| Hersteller |
Name | AG-AC90 | XF100 | HVR-Z5 | Name |
Europäischer Name ? | AG-AC90 | XF100E | HVR-Z5E | Europäischer Name ? |
US Name ? | AG-AC90 | XF100 | HVR-Z5U | US Name ? |
Günstigster Preis US | (2199) $ | (3421) $ | 3339 $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | Dezember 2012 | Januar 2011 | Dezember 2008 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic AG-AC90 | Canon XF100 | Sony HVR-Z5 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic AG-AC90 | Canon XF100 | Sony HVR-Z5 | |
Videoformate ? | AVCHD | MPEG2 - MXF | MiniDV HDV DVCAM | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | CompactFlash | miniDV/HDV-Band externer Flash-Speicher | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p SD-MPEG2 720 x 576 | MPEG2 1920x1080 50i MPEG2 720p12 -50 MPEG2 1080p12-25 | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i DVCAM 720 x 576/50i HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/25p HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p SD-MPEG2 720 x 480 | MPEG2 1920 x 1080/60i MPEG2 720p12-60 MPEG2 1080p12-30 | HDV 1440 x 1080/50i HDV 1440 x 1080/60i DVCAM 720 x 480/60i HDV 1440 x 1080/25p HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p MiniDV 720 x 480/30p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 50 MBit/s | 25 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MXF MPEG2 | DV MPEG2 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | | Canon | Sony | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 10 x | 20 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 30,4 mm | 29,5 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 49 mm | 58 mm | 72 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | digital | 3 | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,7 | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2680000 Pixel | 2070000 Pixel | 1037000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/2.000 | 1/16.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/3 | 1/4 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Ja | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Ja | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 50-105% | 50-105% | 70-100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Waveform | Ja | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Ja | Ja | Ja | Black Strech ? |
Knee ? | Ja | Ja | Ja | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Ja | Ja | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Ja | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Ja | Ja | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Ja | Ja | Ja | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic AG-AC90 | Canon XF100 | Sony HVR-Z5 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Über Sonderzubehör | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | In Out | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 OUT | Nein | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | XLR | XLR | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | | | Ja | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | Standard | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 1500 g | 1000 g | 2200 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | 1100 g | 2200 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic CGA-D54s | Canon BP-925 | | Akkutyp |
Akkukapazität | 5400 mAh | | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | extern | extern | extern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 160 mm | 139 mm | 169 mm | Höhe |
Breite | 195 mm | 191 mm | 188 mm | Breite |
Tiefe | 350 mm | 268 mm | 451 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 109 | 71 | 143 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | 260000 Pixel | 1226880 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,2 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 920000 Pixel | 921600 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Nein | Nein | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Ring | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Ring | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Ring | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring Taste | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Ja | Ja | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Ja | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Ja | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Ja | Ja | Gain ? |
Weissabgleich ? | Ja | Ja | Ja | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Ja | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Ja | Ja | Ja | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | 3 | 10 | 6 | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic AG-AC90 | Canon XF100 | Sony HVR-Z5 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | 2 Kanal PCM | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | Audioformate ? |
Mikrofon ? | XLR extern 5.1 Intern | Stereo intern XLR extern | XLR extern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm Anzeige | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic AG-AC90 | Canon XF100 | Sony HVR-Z5 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | | Memory Stick Duo | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | | 1037000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | | | 1440 x 810 | Auflösungen ? |
Standard ? | | | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Nein | | Nein | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic AG-AC90 | Canon XF100 | Sony HVR-Z5 | |
Besonderheiten | | Variable Frameraten:
720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50fps
1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25fps | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus: 6 Sekunden lang wird mit 200 Halbbildern/Sekune aufgenommen, Resultat ist eine eine 4fache Zeitlupenaufnahme. Allerdings erfolgt die Aufnahme ohne Ton, in HDV-Auflösung und in schlechterer Bildqualität(interlaced, nicht 25p).
Optionaler Flashrecorder zur simultanen Aufnahme auf Band und Flash. | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic AG-AC90 | Canon XF100 | Sony HVR-Z5 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic AG-AC90 | Canon XF100 | Sony HVR-Z5 | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | | Link zu Canon | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Befriedigend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Excellent | Sehr gut | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Excellent | Sehr gut | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Excellent | Excellent | Gut | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Befriedigend | Gut | Befriedigend | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 456 | 462 | 419 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Weitwinkel
+ professionelle manuelle Funktionen und Anschlüsse
+ sehr scharfes Bild | + 4:2:2 Codec mit 50 Mbit | | Plus |
Minus | - kein ND-Filter
- Sucher | - kein ND-Filter | | Minus |
Fazit | Bis auf den fehlenden ND-Filter oder den niedrig auflösenden Sucher können wir an dieser Kamera eigentlich kaum etwas bemängeln. Was zur Folge hat, dass sie trotz einem Laden-preis von ca. 2.000 Euro mit den ganz großen mitspielen kann. Definitiv gerade DER Kauftipp, wenn man keine Großsensor-Ästetik mag. | Die XF100/105 ist ein sehr kompaktes Arbeitstier, das seine Stärken weniger im szenischen Umfeld, denn im Dokumentations- und News-Bereich ausspielt. Hier wirkt das Kamera-Konzept grundsätzlich erstaunlich rund. Der fehlende ND-Filter sowie der 1/3-Zoll-Chip sind unsere Hauptkritikpunkte, dazu kommt eine leicht erschwerte Bedienung, die jedoch teilweise dem kompakten Formfaktor geschuldet ist. | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic AG-AC90 | Canon XF100 | Sony HVR-Z5 | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | | Bayer pattern filter at the XF100 - is the rational 4:2:2 signal?
Canon XF100 will cost only ¬ 2999
Test: Mini-Professional? - Canon XF100 and XF105
Canon XF100 & 105
A further 50 Mbit 4:2:2 camcorder of Canon - XF100 and XF105
| Why? Auto Sound of Z5 so low?
flickering horizontal line after logging of sony z5 1080i 25p material
Test: SonyHVR-Z5E: High Sharpness & Intelligence s.kleinen keys
Prices and data SonyHVR-Z5E
| Forenbeiträge |
|