| |
Modell
|
| Sony PMW-350 | Panasonic HC-X900M |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| Panasonic 
|
| Name | PMW-350 | HC-X900M |
| Europäischer Name ? | PMW-350K | HC-X900 |
| US Name ? | PMW-350 | HC-X900M |
| Günstigster Preis US | (22357) $ | |
| Markteinführung | April 2010 | Februar 2012 |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony PMW-350 | Panasonic HC-X900M |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Sony PMW-350 | Panasonic HC-X900M |
| Videoformate ? | DVCAM XDCAM EX | AVCHD iFrame |
| Aufzeichnungsmedium | SxS / PC Express | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | DVCAM 720 x 576/50i XDCAM EX 1920 x1080/24p, 25p, 30p, 50i, 60i XDCAM EX 1280 x 720/24p, 25p, 30p, 50p, 60p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p iFrame 960 x 540 |
| Videoauflösungen US ? | DVCAM 720 x 480/60i XDCAM EX 1920 x1080/24p, 25p, 30p, 50i, 60i XDCAM EX 1280 x 720/24p, 25p, 30p, 50p, 60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 |
| Maximale Bitrate ? | 35 MBit/s | 28 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | DV XDCAM MPEG2 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | | 32 GB |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Fujinon | Leica |
| Zoom optisch ? | 16 x | 12 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 31,4 mm | 29,8 mm |
| Filterdurchmesser ? | 82 mm | 49 mm |
| Bildstabilisator ? | keiner | optisch und elektronisch |
| ND-Filter ? | 3 | Nein |
| Wechseloptik ? | Ja | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/1,5 Zoll | 1/4,1 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | | 2190000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/60 | 1/25 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Ja | Nein |
| Peaking ? | Ja | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 70-100% | 100% |
| Histogramm ? | Ja | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
| Cinegamma ? | Ja | Nein |
| Black Strech ? | Ja | Nein |
| Knee ? | Ja | Nein |
| Farbbalken ? | Ja | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | | Nein |
| Custom Presets ? | Ja | Nein |
| Set Timecode ? | Ja | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony PMW-350 | Panasonic HC-X900M |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | | Out |
| HDMI ? | Out | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | XLR | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Lanc ? | | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | In Out | Nein |
| Genlock ? | In | Nein |
| Zubehörschuh ? | Standard | Standard |
| HD-SDI ? | Out | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 6300 g | 425 g |
| Gewicht (mit Akku) | | 480 g |
| Akkutyp | | Panasonic VW-VBN 130 |
| Akkukapazität | | 1250 mAh |
| Ladegerät ? | | intern extern |
| Fernbedienung | | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 124 mm | 67 mm |
| Breite | 269 mm | 72 mm |
| Tiefe | 332 mm | 150 mm |
| relative Größe ? | 110 | 7 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 263000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 1152000 Pixel |
| Touchscreen ? | Nein | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
| Manuelle Fokussierung ? | Ring | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Manuelle Blende ? | Ring | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Focus-Umschalter ? | Ja | Nein |
| ND-Filter ? | Ja | Nein |
| Exp. Lock ? | Ja | Nein |
| Gain ? | Ja | Nein |
| Weissabgleich ? | Ja | Nein |
| Push AF ? | Ja | Nein |
| Audio Pegel ? | Ja | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | 6 | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Sony PMW-350 | Panasonic HC-X900M |
| Audioformate ? | 4x48kHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
| Mikrofon ? | XLR extern | 5.1 Intern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Sony PMW-350 | Panasonic HC-X900M |
| Aufzeichnungsmedium ? | | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | | Nein |
| effektive Pixel ? | | 2370000 Pixel |
| Auflösungen ? | | 1920x1080 5120 x 2880 - max |
| Standard ? | | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony PMW-350 | Panasonic HC-X900M |
| Besonderheiten | Chromatische Aberrations-Korrektur
Kopfansicht auf dem Display für 35mm Adapter
Native 23.98P-Aufzeichnung | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen |
Productshots
|
| [ top ] | Sony PMW-350 | Panasonic HC-X900M |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony PMW-350 | Panasonic HC-X900M |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Panasonic |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Excellent | Sehr gut |
| Auflösung ? | Excellent | Excellent |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Befriedigend | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Sehr gut | Excellent |
| Ausstattung Bild ? | Excellent | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Excellent | Befriedigend |
| Bedienung ? | Sehr gut | Gut |
| Portabilität ? | Ausreichend | Sehr gut |
| Fotofunktion ? | Ungenügend | Befriedigend |
| Optik ? | Sehr gut | Gut |
| Dynamik ? | Sehr gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 467 | 442 |
| Plus | + Lowlightfähigkeit
+ Professeionelles Layout/body
+ 4 Tonkanäle
+ 2/3-Zoll Chip | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 |
| Minus | - 4:2:0 Fabsampling
- nur jeweils ein digitaler HD-Out betreibbar
- teuerste XDCAM EX CAM im Sony Lineup
| - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter |
| Fazit | Für rund 20.000 Euro bekommt man mit der PMW-350 einen enorm lichtstarken 2/3-Zoll Camcorder, der jedoch durch die 4:2:0 Abtastung von XDCAM EX erst einmal limitiert ist. Dies lässt sich mit einem Nano-Flash Recorder umgehen, und in dieser Kombination ist die PMW-350 plötzlich die günstigste 2/3-Zoll 4:2:2-HD-Cam am Markt. Auf jeden Fall ein professioneller Schultercamcorder, der bei der Bedienung wenig Wünsche offen lässt. | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem rund.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony PMW-350 | Panasonic HC-X900M |
| slashCAM-Testbericht | | |
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Test: SonyPMW-350K - the new reference Lowlight
[HD Warrior] Review of SonyPMW-350K
| Panasonic X900M first experience with images
X909 to X900M difference except flash memory
Test: Panasonic X909 HC (HC-X900M bauähnlich Panasonic)
|
| |