|
Modell
|
| Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Sony HDR-CX730 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Canon 
| Sony 
| Hersteller |
Name | HC-X900M | HF G10 | HDR-CX730 | Name |
Europäischer Name ? | HC-X900 | Legria HF G10 | HDR-CX730E | Europäischer Name ? |
US Name ? | HC-X900M | HF G10 | HDR-CX730 | US Name ? |
Günstigster Preis US | | 1249 $ | (999) $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | Februar 2012 | April 2011 | März 2012 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Sony HDR-CX730 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Sony HDR-CX730 | |
Videoformate ? | AVCHD iFrame | AVCHD | AVCHD SD-MPEG2 | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | Memory Stick PRO Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p SD-MPEG2 720 x 576 | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p SD-MPEG2 720 x 480 | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 24 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | 32 GB | 32 GB | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Canon | Carl Zeiss | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 10 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 30,4 mm | 26,3 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 49 mm | 58 mm | 52 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | digital (nur auto) | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/3 Zoll | 1/2,9 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | 2070000 Pixel | 6140000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/2.000 | 1/10.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/6 | 1/6 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Ja | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Ja | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | 70% 100% | 100% 70% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Waveform | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Nein | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Nein | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Nein | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Ja | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Ja | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Sony HDR-CX730 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Über Sonderzubehör | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 OUT | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Ja | | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | MiniAdvanced | | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 425 g | | 545 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 480 g | | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Canon BP-808 | Sony NP-FV50 | Akkutyp |
Akkukapazität | 1250 mAh | 850 mAh | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern extern | intern | | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 67 mm | 77 mm | 67 mm | Höhe |
Breite | 72 mm | 77 mm | 73 mm | Breite |
Tiefe | 150 mm | 161 mm | 137 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 7 | 9 | 6 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | 260000 Pixel | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 922000 Pixel | 921000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | 2 | | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Sony HDR-CX730 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | Audioformate ? |
Mikrofon ? | 5.1 Intern | Stereo intern | Mini-Klinke extern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | 2 Stufen | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Sony HDR-CX730 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 1920x1080 | 6544 × 3680 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Nein | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Sony HDR-CX730 | |
Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | 2 Speicherkarten Slots | integriertes USB-Kabel | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Sony HDR-CX730 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Sony HDR-CX730 | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Canon | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Excellent | Sehr gut | Sehr gut | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Sehr gut | Excellent | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | Mangelhaft | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Gut | Gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Ausreichend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 | 422 | 390 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Manuelle Bildcharakteristik möglich
+ Low-Light-Eigenschaften
+ manuelle Tasten, Rad und Objektiv-Ring
+ Touchfokus manuell kombinierbar | + Bildstabilisator
+ Weitwinkel
| Plus |
Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - ND-Filter-Funktion zahnlos
- 4:2:2 Codec nicht "freigeschaltet" | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle
- Kleines (Touch-)Display | Minus |
Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem rund.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Bei der manuellen Kontrolle zeigt Canon den vergleichbaren Top-Consumer-Camcordern die Rücklichter: Die drei frei belegbaren Knöpfe inklusive Drehrädchen und der Objektivring machen dazu die Bedienung der Kamera zum Besten was wir seit langem unter 1.500 Euro in der Hand halten durften (März 2011). Dass der Touchfokus mit dem manuellen Modus kombinierbar ist, begeistert ebenso. | Wie schon beim Schwestermodell gefällt uns der der Balanced Optical SteadyShot ausgesprochen gut und stellt tatsächlich einen echten Mehrwert gegenüber den Konkurrenzmodellen dar. Eine Kombination mit einem Schwebestativ und vielleicht sogar noch ein Optical Flow Stabilisator im Schnitt erlauben imposante Kamerafahrten ohne Dollys oder Kräne. Dass Sony jedoch bei einem Preis von 1.000 Euro keine volle Kontrolle über Shutter und Blende sowie keinen Eingriff in Bildcharakteristik erlaubt, ist unverständlich. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Sony HDR-CX730 | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Panasonic X900M first experience with images
X909 to X900M difference except flash memory
Test: Panasonic X909 HC (HC-X900M bauähnlich Panasonic)
| Canon G10 RF / XA10 24fps unlock?
RF delivery G10 / XA10
New Canon (Vixia HF as G10 / M41 RF) compared to Panasonic HDC-750 SDT
Canon hf g10 compatible with Pinnacle?
Review: Canon's new Mini-Elite - Vixia HF G10 and XA10
Canon G10 first RF test
Panasonic DMC-DMC-G2 and G10 - no direct successor GH1
| | Forenbeiträge |
|