|
Modell
|
| Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 |
Bild ? | | |
Hersteller | Panasonic 
| Sony 
|
Name | HDC-TM900 | HDR-CX700 |
Europäischer Name ? | HDC-TM900 | HDR-CX700VE |
US Name ? | HDC-TM900 | HDR-CX700 |
Günstigster Preis US | 789 $ | (1399) $ |
Markteinführung | März 2011 | März 2011 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD SD-MPEG2 |
Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p SD-MPEG2 720 x 576 |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 AVCHD 1920 x 1080/60p |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 |
integrierter Speicher ? | 32 GB | 96 GB |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Sony |
Zoom optisch ? | 12 x | 10 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 35 mm | 26,3 mm |
Filterdurchmesser ? | 46 mm | 37 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/2,9 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2530000 Pixel | 6140000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/10.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/6 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Ja |
Expanded Focus ? | Nein | Ja |
Peaking ? | Ja | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | Off 70% 100% Nein |
Histogramm ? | Ja | Nein |
Schärfe regelbar ? | Ja | Nein |
Farbe regelbar ? | Ja | Nein |
Cinegamma ? | Ja | Ja |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Standard | AI |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 395 g | 455 g |
Gewicht (mit Akku) | | 490 g |
Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Sony NP-FV50 |
Akkukapazität | 1250 mAh | |
Ladegerät ? | intern | intern |
Fernbedienung | Ja | Ja |
Grösse |
Höhe | 67 mm | 66 mm |
Breite | 72 mm | 74 mm |
Tiefe | 146 mm | 143 mm |
relative Größe ? | 7 | 6 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | 123000 Pixel | 201600 Pixel |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel | 921000 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 |
Aufzeichnungsmedium ? | SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | 2100000 Pixel | |
Auflösungen ? | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | 4672 x 2628 - max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 |
Besonderheiten | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | GPS-Geotagging
integriertes (?) USB-Kabel |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Sehr gut |
Auflösung ? | Excellent | Sehr gut |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
Weitwinkel ? | Gut | Excellent |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Gut |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Mangelhaft |
Bedienung ? | Gut | Gut |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend |
Optik ? | Gut | Gut |
Dynamik ? | Gut | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 412 | 400 |
Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + 50P-Aufnahme
+ großer Weitwinkel
+ gute Touchfunktionen
+ sehr gutes Low Light Verhalten |
Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle
- Kleines (Touch-)Display |
Fazit | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | Die Hardware-Ausstattung ist in dieser Preisklasse durchaus interessant. Das scharfe Display dürfte jedoch etwas größer sein. Der Weitwinkel bei praktisch verzeichnungsloser Abbildung ist einzigartig. Die Bildqualiät und das Lowlight-Verhalten sind ebenfalls konkurrenzfähig. Wer auf Hilfen wie Histogramm oder eine Einstellung der Bildcharakteristik verzichten kann, bekommt hier ein schönes Stück Technik zum angemessenen Preis. Ambitionierten Filmern, die mehr Kontrolle beim Filmen wünschen bekommen bei der Konkurrenz mehr fürs Geld. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | HDC-TM900 (SD909 etc.): small Schaerfeleistung at Aperture 4?
Panasonic HDC-TM900 and built-in flash memory
HDC-TM900 - HDC-HS900 ... with or without HDD?
Test: Panasonic HDC-TM900 (HDC-SD909 and HDC bauähnlich-HS900)
| Interview with 2 Micro? ... How does that s.SONY CX700?
SonyHDR-CX700VE: stagnation or regression to the previous model CX550?
|
|