|
Modell
|
| Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 |
Bild ? | | |
Hersteller | Canon
| Sony
|
Name | XF100 | HDR-AX2000 |
Europäischer Name ? | XF100E | HDR-AX2000 |
US Name ? | XF100 | HDR-AX2000 |
Günstigster Preis US | (3421) $ | 2849 $ |
Markteinführung | Januar 2011 | Februar 2010 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
| Sehr gut
|
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 |
Videoformate ? | MPEG2 - MXF | AVCHD SD-MPEG2 |
Aufzeichnungsmedium | CompactFlash | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo |
Videoauflösungen EU ? | MPEG2 1920x1080 50i MPEG2 720p12 -50 MPEG2 1080p12-25 | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p |
Videoauflösungen US ? | MPEG2 1920 x 1080/60i MPEG2 720p12-60 MPEG2 1080p12-30 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 |
Maximale Bitrate ? | 50 MBit/s | 24 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MXF MPEG2 | MPEG2 MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Canon | Sony |
Zoom optisch ? | 10 x | 20 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 30,4 mm | 29,5 mm |
Filterdurchmesser ? | 58 mm | 72 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | digital | 3 |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 3 |
Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2070000 Pixel | 1037000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/10.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | 1/3 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift |
Infrarot-Aufnahme ? | Ja | Nein |
Expanded Focus ? | Ja | Ja |
Peaking ? | Ja | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 50-105% | 70-100% |
Histogramm ? | Waveform | Nein |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
Cinegamma ? | Ja | Ja |
Black Strech ? | Ja | Nein |
Knee ? | Ja | Nein |
Farbbalken ? | Ja | Ja |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Ja | Ja |
Set Timecode ? | Ja | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 OUT | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | XLR |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke |
Lanc ? | | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 1000 g | 2100 g |
Gewicht (mit Akku) | 1100 g | 2300 g |
Akkutyp | Canon BP-925 | Sony NP-F570 |
Akkukapazität | | |
Ladegerät ? | extern | intern |
Fernbedienung | Ja | Ja |
Grösse |
Höhe | 139 mm | 173 mm |
Breite | 191 mm | 187 mm |
Tiefe | 268 mm | 342 mm |
relative Größe ? | 71 | 110 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | 260000 Pixel | 1226880 Pixel |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,2 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 920000 Pixel | 921600 Pixel |
Touchscreen ? | Nein | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Ring |
Manuelle Fokussierung ? | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring |
Manuelle Blende ? | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring Taste |
Focus-Umschalter ? | Ja | Ja |
ND-Filter ? | Nein | Ja |
Exp. Lock ? | Nein | Ja |
Gain ? | Ja | Ja |
Weissabgleich ? | Ja | Ja |
Push AF ? | Nein | Ja |
Audio Pegel ? | Ja | Ja |
Custom Keys ? auch: User buttons | 10 | 7 |
Audio
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 |
Audioformate ? | 2 Kanal PCM | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | Stereo intern XLR extern | Stereo intern XLR extern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm Anzeige | Sucher Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 |
Aufzeichnungsmedium ? | | Memory Stick Duo |
Medium Mitgeliefert ? | | Nein |
effektive Pixel ? | | |
Auflösungen ? | | |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | | Nein |
Sonstiges
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 |
Besonderheiten | Variable Frameraten:
720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50fps
1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25fps | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus.
|
Productshots
|
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | Link zu Canon | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Sehr gut |
Auflösung ? | Sehr gut | Gut |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Befriedigend |
Weitwinkel ? | Excellent | Sehr gut |
Ausstattung Bild ? | Excellent | Sehr gut |
Ausstattung Ton ? | Excellent | Sehr gut |
Bedienung ? | Gut | Sehr gut |
Portabilität ? | Gut | Befriedigend |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Mangelhaft |
Optik ? | Sehr gut | Gut |
Dynamik ? | Sehr gut | Sehr gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
| Sehr gut
|
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 462 | 425 |
Plus | + 4:2:2 Codec mit 50 Mbit | + sehr guter Weitwinkel
+ XLR-Audio
+ gutes Low-Light-Verhalten
+ hochauflösender Display / Sucher |
Minus | - kein ND-Filter | - Schärfe nur durchschnittlich
- kein Touchfocus
- keine Shot Transistion |
Fazit | Die XF100/105 ist ein sehr kompaktes Arbeitstier, das seine Stärken weniger im szenischen Umfeld, denn im Dokumentations- und News-Bereich ausspielt. Hier wirkt das Kamera-Konzept grundsätzlich erstaunlich rund. Der fehlende ND-Filter sowie der 1/3-Zoll-Chip sind unsere Hauptkritikpunkte, dazu kommt eine leicht erschwerte Bedienung, die jedoch teilweise dem kompakten Formfaktor geschuldet ist. | Consumer-Kameras wie die Panasonic 300er-Serie oder die JVC GZ-HM400 können FullHD noch mehr Schärfe entlocken. Dafür glänzt die AX2000 im Low-Light, bei der Audiosektion, bei der Bedienung, dem Display, dem Sucher und im Weitwinkel. Als universelles Arbeitstier macht sie als semiprofessioneller AVCHD-Camcorder daher durch die Bank eine sehr gute Figur. Auch preislich ist sie interessant (weil deutlich) unter der EX1 angesiedelt. Schade nur, dass Touchfocus und Shot Transition fehlen. Ersteres stände auch einem Profigerät als Option durchaus gut zu Gesicht, letzteres würde die Kamera noch weiter von Consumer-Modellen abheben. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Canon XF100 | Sony HDR-AX2000 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | Bayer pattern filter at the XF100 - is the rational 4:2:2 signal? Canon XF100 will cost only ¬ 2999 Test: Mini-Professional? - Canon XF100 and XF105 Canon XF100 & 105 A further 50 Mbit 4:2:2 camcorder of Canon - XF100 and XF105
| SonyHDR-AX2000 / external XLR micro SonyHDR-AX2000E - easy? HDR-AX2000, screen forward pivot? SonyHDR-AX2000 or SonyHDR-FX1000 35mm adapter for AX2000 SonyHDR SonyHDR AX2000 which SDHC cards can be used Adobe Premiere 1.0 and CS3 - compatible with SonyHDR-AX2000? Canon XH A1s vs. SonyHDR-AX2000 Tripod for SonyHDR-AX2000 Test: SonyHDR-AX2000 Sonystellt 3-chip AVCHD camcorder HDR-AX2000 ago
|
|