|
Modell
|
| Canon XF100 |
Bild ? | |
Hersteller | Canon
|
Name | XF100 |
Europäischer Name ? | XF100E |
US Name ? | XF100 |
Günstigster Preis US | (3421) $ |
Markteinführung | Januar 2011 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Canon XF100 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
|
Testbild 1200 Lux | |
Testbild 12 Lux Automatik | |
Video
|
[ top ] | Canon XF100 |
Videoformate ? | MPEG2 - MXF |
Aufzeichnungsmedium | CompactFlash |
Videoauflösungen EU ? | MPEG2 1920x1080 50i MPEG2 720p12 -50 MPEG2 1080p12-25 |
Videoauflösungen US ? | MPEG2 1920 x 1080/60i MPEG2 720p12-60 MPEG2 1080p12-30 |
Maximale Bitrate ? | 50 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MXF MPEG2 |
integrierter Speicher ? | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Canon |
Zoom optisch ? | 10 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 30,4 mm |
Filterdurchmesser ? | 58 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | digital |
Wechseloptik ? | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2070000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/3 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift |
Infrarot-Aufnahme ? | Ja |
Expanded Focus ? | Ja |
Peaking ? | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 50-105% |
Histogramm ? | Waveform |
Schärfe regelbar ? | Ja |
Farbe regelbar ? | Ja |
Cinegamma ? | Ja |
Black Strech ? | Ja |
Knee ? | Ja |
Farbbalken ? | Ja |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein |
Custom Presets ? | Ja |
Set Timecode ? | Ja |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Canon XF100 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out |
HDMI ? | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - |
USB ? | USB 2.0 OUT |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR |
Kopfhörer ? | Miniklinke |
Lanc ? | |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein |
Genlock ? | Nein |
Zubehörschuh ? | Standard |
HD-SDI ? | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 1000 g |
Gewicht (mit Akku) | 1100 g |
Akkutyp | Canon BP-925 |
Akkukapazität | |
Ladegerät ? | extern |
Fernbedienung | Ja |
Grösse |
Höhe | 139 mm |
Breite | 191 mm |
Tiefe | 268 mm |
relative Größe ? | 71 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja |
Sucherfarbe ? | Farbe |
Sucherformat ? | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | 260000 Pixel |
Display |
Display vorhanden ? | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe |
Displaygröße | 3,5 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 920000 Pixel |
Touchscreen ? | Nein |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
Manuelle Fokussierung ? | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Manuelle Blende ? | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Focus-Umschalter ? | Ja |
ND-Filter ? | Nein |
Exp. Lock ? | Nein |
Gain ? | Ja |
Weissabgleich ? | Ja |
Push AF ? | Nein |
Audio Pegel ? | Ja |
Custom Keys ? auch: User buttons | 10 |
Audio
|
[ top ] | Canon XF100 |
Audioformate ? | 2 Kanal PCM |
Mikrofon ? | Stereo intern XLR extern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm Anzeige |
Foto
|
[ top ] | Canon XF100 |
Aufzeichnungsmedium ? | |
Medium Mitgeliefert ? | |
effektive Pixel ? | |
Auflösungen ? | |
Standard ? | |
Blitz ? | |
Sonstiges
|
[ top ] | Canon XF100 |
Besonderheiten | Variable Frameraten:
720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50fps
1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25fps |
Productshots
|
[ top ] | Canon XF100 |
Ansicht 1 | |
Ansicht 2 | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Canon XF100 |
Luminanz-Auflösung | |
Chrominanz-Auflösung | |
Objektiv-Verzeichnung | |
Testbild ISO Klein | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | |
Testbild 1200 Lux | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | |
Hersteller URL | Link zu Canon |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut |
Auflösung ? | Sehr gut |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Ausreichend |
Weitwinkel ? | Excellent |
Ausstattung Bild ? | Excellent |
Ausstattung Ton ? | Excellent |
Bedienung ? | Gut |
Portabilität ? | Gut |
Fotofunktion ? | Ausreichend |
Optik ? | Sehr gut |
Dynamik ? | Sehr gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
|
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 462 |
Plus | + 4:2:2 Codec mit 50 Mbit |
Minus | - kein ND-Filter |
Fazit | Die XF100/105 ist ein sehr kompaktes Arbeitstier, das seine Stärken weniger im szenischen Umfeld, denn im Dokumentations- und News-Bereich ausspielt. Hier wirkt das Kamera-Konzept grundsätzlich erstaunlich rund. Der fehlende ND-Filter sowie der 1/3-Zoll-Chip sind unsere Hauptkritikpunkte, dazu kommt eine leicht erschwerte Bedienung, die jedoch teilweise dem kompakten Formfaktor geschuldet ist. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Canon XF100 |
slashCAM-Testbericht | |
externe Tests/Reviews | |
Im Vergleich | Canon XF100 im Vergleich mit Panasonic HDC-Z10000 (2D) Canon XF100 im Vergleich mit Panasonic HDC-Z10000 (3D) Canon XF100 im Vergleich mit JVC GY-HM150 Canon XF100 im Vergleich mit Sony HXR-NX70 Canon XF100 im Vergleich mit Canon XF105 Canon XF100 im Vergleich mit Sony HDR-AX2000 Canon XF100 im Vergleich mit Sony HXR-NX5 Canon XF100 im Vergleich mit Sony PMW-EX1R Canon XF100 im Vergleich mit JVC GY-HM100 Canon XF100 im Vergleich mit Panasonic HDC-TM20 Canon XF100 im Vergleich mit Sony HVR-Z5 Canon XF100 im Vergleich mit Canon XH A1s Canon XF100 im Vergleich mit Sony HDR-FX1000 Canon XF100 im Vergleich mit Panasonic AG-HPX171 Canon XF100 im Vergleich mit Panasonic AG-HMC150 Canon XF100 im Vergleich mit Panasonic AG-HMC151 Canon XF100 im Vergleich mit Panasonic AG-HPX170 Canon XF100 im Vergleich mit Canon XL H1A
|
Forenbeiträge | Bayer pattern filter at the XF100 - is the rational 4:2:2 signal? Canon XF100 will cost only ¬ 2999 Test: Mini-Professional? - Canon XF100 and XF105 Canon XF100 & 105 A further 50 Mbit 4:2:2 camcorder of Canon - XF100 and XF105
|
|