|
Modell
|
| Canon XA10 | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-CX700 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Canon 
| Sony 
| Sony 
| Hersteller |
Name | XA10 | HDR-AX2000 | HDR-CX700 | Name |
Europäischer Name ? | XA10 | HDR-AX2000 | HDR-CX700VE | Europäischer Name ? |
US Name ? | XA10 | HDR-AX2000 | HDR-CX700 | US Name ? |
Günstigster Preis US | 1869 $ | 2849 $ | (1399) $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | April 2011 | Februar 2010 | März 2011 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Canon XA10 | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-CX700 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Canon XA10 | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-CX700 | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD SD-MPEG2 | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p SD-MPEG2 720 x 576 | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 AVCHD 1920 x 1080/60p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 24 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | 64 GB | | 96 GB | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Canon | Sony | Sony | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 10 x | 20 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 30,4 mm | 29,5 mm | 26,3 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 58 mm | 72 mm | 37 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | digital (nur auto) | 3 | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 3 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/2,9 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2070000 Pixel | 1037000 Pixel | 6140000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/10.000 | 1/10.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/6 | 1/3 | 1/6 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Ja | Nein | Ja | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70% 100% | 70-100% | Off 70% 100% Nein | Zebra ? |
Histogramm ? | Waveform | Nein | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Nein | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Nein | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Ja | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Ja | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Canon XA10 | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-CX700 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Über Sonderzubehör | Über Sonderzubehör | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 OUT | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR Miniklinke | XLR | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Ja | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | AI | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | | 2100 g | 455 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | 2300 g | 490 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Canon BP-808 | Sony NP-F570 | Sony NP-FV50 | Akkutyp |
Akkukapazität | 850 mAh | | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 144 mm | 173 mm | 66 mm | Höhe |
Breite | 77 mm | 187 mm | 74 mm | Breite |
Tiefe | 161 mm | 342 mm | 143 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 17 | 110 | 6 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | S/W | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 260000 Pixel | 1226880 Pixel | 201600 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,2 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 922000 Pixel | 921600 Pixel | 921000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe Ring | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring Taste | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Ja | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Ja | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Ja | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Ja | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Ja | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Ja | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Ja | Ja | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | 2 | 7 | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Canon XA10 | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-CX700 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern XLR extern | Stereo intern XLR extern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Canon XA10 | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-CX700 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 1920x1080 | | 4672 x 2628 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Nein | Nein | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Canon XA10 | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-CX700 | |
Besonderheiten | 2 Speicherkarten Slots | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus.
| GPS-Geotagging
integriertes (?) USB-Kabel | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Canon XA10 | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-CX700 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Canon XA10 | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-CX700 | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Canon | Link zu Sony | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Befriedigend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Sehr gut | Sehr gut | Excellent | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Sehr gut | Sehr gut | Mangelhaft | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Sehr gut | Gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Mangelhaft | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Sehr gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 438 | 425 | 400 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Manuelle Bildcharakteristik möglich
+ Low-Light-Eigenschaften
+ XLR
+ manuelle Tasten, Rad und Objektiv-Ring
+ Touchfokus manuell kombinierbar | + sehr guter Weitwinkel
+ XLR-Audio
+ gutes Low-Light-Verhalten
+ hochauflösender Display / Sucher | + 50P-Aufnahme
+ großer Weitwinkel
+ gute Touchfunktionen
+ sehr gutes Low Light Verhalten | Plus |
Minus | - ND-Filter-Funktion zahnlos
- 4:2:2 Codec nicht "freigeschaltet"
| - Schärfe nur durchschnittlich
- kein Touchfocus
- keine Shot Transistion | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle
- Kleines (Touch-)Display | Minus |
Fazit | Bei der manuellen Kontrolle zeigt Canon den vergleichbaren Top-Consumer-Camcordern die Rücklichter: Die drei frei belegbaren Knöpfe inklusive Drehrädchen und der Objektivring machen dazu die Bedienung der Kamera zum Besten was wir seit langem unter 1.500 Euro in der Hand halten durften (März 2011). Dass der Touchfokus mit dem manuellen Modus kombinierbar ist, begeistert ebenso. Sogar der 500 Euro Aufpreis der XA10 wirkt fair, da der Mehrwert nicht nur XLR, sondern auch Zubehörschuh, verbesserte Ergonomie, sowie den Infrarot-Modus einschließt. | Consumer-Kameras wie die Panasonic 300er-Serie oder die JVC GZ-HM400 können FullHD noch mehr Schärfe entlocken. Dafür glänzt die AX2000 im Low-Light, bei der Audiosektion, bei der Bedienung, dem Display, dem Sucher und im Weitwinkel. Als universelles Arbeitstier macht sie als semiprofessioneller AVCHD-Camcorder daher durch die Bank eine sehr gute Figur. Auch preislich ist sie interessant (weil deutlich) unter der EX1 angesiedelt. Schade nur, dass Touchfocus und Shot Transition fehlen. Ersteres stände auch einem Profigerät als Option durchaus gut zu Gesicht, letzteres würde die Kamera noch weiter von Consumer-Modellen abheben. | Die Hardware-Ausstattung ist in dieser Preisklasse durchaus interessant. Das scharfe Display dürfte jedoch etwas größer sein. Der Weitwinkel bei praktisch verzeichnungsloser Abbildung ist einzigartig. Die Bildqualiät und das Lowlight-Verhalten sind ebenfalls konkurrenzfähig. Wer auf Hilfen wie Histogramm oder eine Einstellung der Bildcharakteristik verzichten kann, bekommt hier ein schönes Stück Technik zum angemessenen Preis. Ambitionierten Filmern, die mehr Kontrolle beim Filmen wünschen bekommen bei der Konkurrenz mehr fürs Geld. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Canon XA10 | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-CX700 | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Canon G10 RF / XA10 24fps unlock?
AlternativeCanonXA10
RF delivery G10 / XA10
Review: Canon's new Mini-Elite - Vixia HF G10 and XA10
Canon XA10 - compact AVCHD Henkelmann
| SonyHDR-AX2000 / external XLR micro
SonyHDR-AX2000E - easy?
HDR-AX2000, screen forward pivot?
SonyHDR-AX2000 or SonyHDR-FX1000
35mm adapter for AX2000 SonyHDR
SonyHDR AX2000 which SDHC cards can be used
Adobe Premiere 1.0 and CS3 - compatible with SonyHDR-AX2000?
Canon XH A1s vs. SonyHDR-AX2000
Tripod for SonyHDR-AX2000
Test: SonyHDR-AX2000
Sonystellt 3-chip AVCHD camcorder HDR-AX2000 ago
| Interview with 2 Micro? ... How does that s.SONY CX700?
SonyHDR-CX700VE: stagnation or regression to the previous model CX550?
| Forenbeiträge |
|