|
Modell
|
| Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 | Canon HF M41 | |
Bild ? | | | | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
| Canon 
| Panasonic 
| Sony 
| Canon 
| Hersteller |
Name | HDC-Z10000 (2D) | HC-X900M | HF G10 | HDC-TM900 | HDR-CX700 | HF M41 | Name |
Europäischer Name ? | HDC-Z10000 (2D) | HC-X900 | Legria HF G10 | HDC-TM900 | HDR-CX700VE | Legria HF M41 | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDC-Z10000 (2D) | HC-X900M | HF G10 | HDC-TM900 | HDR-CX700 | VIXIA HF M41 | US Name ? |
Günstigster Preis US | (3499) $ | | 1249 $ | 789 $ | (1399) $ | (799) $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | November 2011 | Februar 2012 | April 2011 | März 2011 | März 2011 | März 2011 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 | Canon HF M41 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 | Canon HF M41 | |
Videoformate ? | AVCHD MVC 3D | AVCHD iFrame | AVCHD | AVCHD | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 24 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 24 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 96 GB | 32 GB | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Panasonic | Leica | Canon | Leica | Sony | Canon | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 12 x | 10 x | 12 x | 10 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 29,8 mm | 30,4 mm | 35 mm | 26,3 mm | 43,6 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | - mm | 49 mm | 58 mm | 46 mm | 37 mm | 43 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | digital (nur auto) | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/3 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/2,9 Zoll | 1/3 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 3050000 Pixel | 2190000 Pixel | 2070000 Pixel | 2530000 Pixel | 6140000 Pixel | 2000000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/8.000 | 1/2.000 | 1/8.000 | 1/10.000 | 1/2.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/24 | 1/25 | 1/6 | 1/25 | 1/6 | 1/6 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 50-105% | 100% | 70% 100% | 100% | Off 70% 100% Nein | Nein | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Ja | Waveform | Ja | Nein | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 | Canon HF M41 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Nein | Nein | Über Sonderzubehör | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out mini | Out | Out mini | Out | Out mini | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 OUT | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Doppelt Belegt mit AV-Out | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | MiniAdvanced | Standard | AI | MiniAdvanced | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 1600 g | 425 g | | 395 g | 455 g | 360 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | 480 g | | | 490 g | 400 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic CGA-D54s | Panasonic VW-VBN 130 | Canon BP-808 | Panasonic VW-VBN 130 | Sony NP-FV50 | Canon BP-808 | Akkutyp |
Akkukapazität | 5400 mAh | 1250 mAh | 850 mAh | 1250 mAh | | 850 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | extern | intern extern | intern | intern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 145 mm | 67 mm | 77 mm | 67 mm | 66 mm | 74 mm | Höhe |
Breite | 195 mm | 72 mm | 77 mm | 72 mm | 74 mm | 71 mm | Breite |
Tiefe | 350 mm | 150 mm | 161 mm | 146 mm | 143 mm | 137 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 98 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 1226880 Pixel | 263000 Pixel | 260000 Pixel | 123000 Pixel | 201600 Pixel | 260000 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 1152000 Pixel | 922000 Pixel | 460000 Pixel | 921000 Pixel | 230000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Ring | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Ring | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | 3 | Nein | 2 | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 | Canon HF M41 | |
Audioformate ? | 2 Kanal PCM AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
Mikrofon ? | XLR extern 5.1 Intern | 5.1 Intern | Stereo intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 | Canon HF M41 | |
Aufzeichnungsmedium ? | | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | 2370000 Pixel | | 2100000 Pixel | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 1920x1080 | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | 4672 x 2628 - max | 1920x1080 | Auflösungen ? |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | | Ja | Nein | Ja | Ja | | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 | Canon HF M41 | |
Besonderheiten | | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | 2 Speicherkarten Slots | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | GPS-Geotagging
integriertes (?) USB-Kabel | Cinema-Look Filter
Story Creator
Touch Decoration | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 | Canon HF M41 | |
Ansicht 1 | | | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 | Canon HF M41 | |
Luminanz-Auflösung | | | | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Canon | Link zu Panasonic | Link zu Sony | Link zu Canon | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Excellent | Excellent | Sehr gut | Excellent | Sehr gut | Sehr gut | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Excellent | Sehr gut | Gut | Excellent | Mangelhaft | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Excellent | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Mangelhaft | Befriedigend | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ungenügend | Befriedigend | Ausreichend | Befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 450 | 442 | 422 | 412 | 400 | 362 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + extreme manuelle Kontrollmöglichkeiten
+ sehr gute Bildqualität
+ gute 3D-Kontrolle
| + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Manuelle Bildcharakteristik möglich
+ Low-Light-Eigenschaften
+ manuelle Tasten, Rad und Objektiv-Ring
+ Touchfokus manuell kombinierbar | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + 50P-Aufnahme
+ großer Weitwinkel
+ gute Touchfunktionen
+ sehr gutes Low Light Verhalten | + Manuelle Bildcharakteristik möglich
+ gute Low-Light-Eigenschaften | Plus |
Minus | - kein ND-Filter
- autostereoskopischer Display-Modus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - ND-Filter-Funktion zahnlos
- 4:2:2 Codec nicht "freigeschaltet" | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle
- Kleines (Touch-)Display | - Kein Zebra
- (zu) wenig externe Bedienelemente
| Minus |
Fazit | Schon als 2D-Kamera ist die Z10000 dank der professionellen Ausstattung und sehr guten Bildqualität absolut konkurrenzfähig. Die zusätzlichen 3D-Möglichkeiten sind in dieser Preisklasse (und auch weit darüber) momentan einzigartig (Stand 11/2011).
| Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem rund.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Bei der manuellen Kontrolle zeigt Canon den vergleichbaren Top-Consumer-Camcordern die Rücklichter: Die drei frei belegbaren Knöpfe inklusive Drehrädchen und der Objektivring machen dazu die Bedienung der Kamera zum Besten was wir seit langem unter 1.500 Euro in der Hand halten durften (März 2011). Dass der Touchfokus mit dem manuellen Modus kombinierbar ist, begeistert ebenso. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | Die Hardware-Ausstattung ist in dieser Preisklasse durchaus interessant. Das scharfe Display dürfte jedoch etwas größer sein. Der Weitwinkel bei praktisch verzeichnungsloser Abbildung ist einzigartig. Die Bildqualiät und das Lowlight-Verhalten sind ebenfalls konkurrenzfähig. Wer auf Hilfen wie Histogramm oder eine Einstellung der Bildcharakteristik verzichten kann, bekommt hier ein schönes Stück Technik zum angemessenen Preis. Ambitionierten Filmern, die mehr Kontrolle beim Filmen wünschen bekommen bei der Konkurrenz mehr fürs Geld. | Ironischerweise sind die neuen Camcorder endlich wieder so scharf wie die Vor-Vorgänger-Generation. Das gute Lowlight-Verhalten sowie die für viele Filmer schon ausreichenden manuellen Funktionen machen die HF M-Serie sicherlich für preissensible Anwender interessant. Allerdings muss man dabei weiterhin mit wenig Weitwinkel, niedrig auflösendem Display und fehlenden Funktionen wie Zebra oder Histogramm sowie den Programmautomatiken leben. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | Sony HDR-CX700 | Canon HF M41 | |
slashCAM-Testbericht | | | | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | | Panasonic X900M first experience with images
X909 to X900M difference except flash memory
Test: Panasonic X909 HC (HC-X900M bauähnlich Panasonic)
| Canon G10 RF / XA10 24fps unlock?
RF delivery G10 / XA10
New Canon (Vixia HF as G10 / M41 RF) compared to Panasonic HDC-750 SDT
Canon hf g10 compatible with Pinnacle?
Review: Canon's new Mini-Elite - Vixia HF G10 and XA10
Canon G10 first RF test
Panasonic DMC-DMC-G2 and G10 - no direct successor GH1
| HDC-TM900 (SD909 etc.): small Schaerfeleistung at Aperture 4?
Panasonic HDC-TM900 and built-in flash memory
HDC-TM900 - HDC-HS900 ... with or without HDD?
Test: Panasonic HDC-TM900 (HDC-SD909 and HDC bauähnlich-HS900)
| Interview with 2 Micro? ... How does that s.SONY CX700?
SonyHDR-CX700VE: stagnation or regression to the previous model CX550?
| New Canon (Vixia HF as G10 / M41 RF) compared to Panasonic HDC-750 SDT
Test: Canon HF M41 - Interestingly harbinger
| Forenbeiträge |
|