|
Modell
|
| Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX250 |
Bild ? | | |
Hersteller | Panasonic 
| Sony 
|
Name | HC-V707 | HDR-CX250 |
Europäischer Name ? | HC-V707 | HDR-CX250E |
US Name ? | HC-V707 | HDR-CX250 |
Günstigster Preis US | (549) $ | (449) $ |
Markteinführung | Februar 2012 | Januar 2012 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX250 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | noch nicht getestet |
Testbild 1200 Lux | |  |
Testbild 12 Lux Automatik | |  |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX250 |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Panasonic | Sony |
Zoom optisch ? | 21 x | 30 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 28 mm | 29,8 mm |
Filterdurchmesser ? | 46 mm | - mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/2,33 Zoll | 1/3,91 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 3500000 Pixel | 2230000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/1000 | 1/10.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/8 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
Expanded Focus ? | Nein | Nein |
Peaking ? | Ja | Nein |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | Nein |
Histogramm ? | Nein | Nein |
Schärfe regelbar ? | Ja | Nein |
Farbe regelbar ? | Ja | Nein |
Cinegamma ? | | Nein |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX250 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 OUT |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
Kopfhörer ? | Nein | Nein |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Standard | Nein |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | | 200 g |
Gewicht (mit Akku) | | |
Akkutyp | Panasonic VW-VBK 180 | Sony NP-FV50 |
Akkukapazität | 1790 mAh | |
Ladegerät ? | intern | |
Fernbedienung | Nein | Nein |
Grösse |
Höhe | 55 mm | 55 mm |
Breite | 69 mm | 52 mm |
Tiefe | 119 mm | 112 mm |
relative Größe ? | 4 | 3 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
Sucherfarbe ? | | - |
Sucherformat ? | | - |
Sucher-Pixelanzahl ? | | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel | 230000 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü |
Manuelle Blende ? | Menü | |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX250 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch |
Ton-Anzeige ? | Bildschirm | |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX250 |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | | 5020000 Pixel |
Auflösungen ? | 2848 x 2136 - max | 3640 x 2160 max 6016 x 3384 - max 3984 x 2240 - max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Nein |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX250 |
Besonderheiten | -Optionalen 3D-Vorsatzlinse
-2D nach 3D Konvertierung
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen
-LED Leuchte | |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX250 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX250 |
Luminanz-Auflösung | |  |
Chrominanz-Auflösung | |  |
Objektiv-Verzeichnung | |  |
Testbild ISO Klein | |  |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | |  |
Testbild 1200 Lux | |  |
Testbild 12 Lux Automatik ? | |  |
Testbild 12 Lux optimiert ? | |  |
Hersteller URL | | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | |
Auflösung ? | Sehr gut | |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | |
Zoom optisch ? | Befriedigend | |
Weitwinkel ? | Excellent | |
Ausstattung Bild ? | Gut | |
Ausstattung Ton ? | Ausreichend | |
Bedienung ? | Befriedigend | |
Portabilität ? | Excellent | |
Fotofunktion ? | Ausreichend | |
Optik ? | Gut | |
Dynamik ? | Gut | |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | noch nicht getestet |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 415 | 0 |
Plus | + viel manuelle Kontrolle
+ gute Bildqualität
|
|
Minus | - Kein Kofphörerausgang |
|
Fazit | Wer volle manuelle Kontrolle beim Filmen sucht, ist bei Panasonic in diesem Camcorder-Preisbereich am besten aufgehoben. Dazu macht die Kamera auch sonst einen runden Eindruck fürs Geld. Die sehr gute Schärfeleistung gepaart mit gutem Weitwinkel lassen wenig Raum für echte zur Kritik. Am ehesten stört da noch der fehlende Kopfhörerausgang. | |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Sony HDR-CX250 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | Panasonic HC-V707 Oh no!
| |
|