|
Modell
|
| Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-CX550V | |
Bild ? | | | | | Bild ? |
Hersteller | Sony 
| Sony 
| Panasonic 
| Sony 
| Hersteller |
Name | HDR-AX2000 | HXR-NX5 | AG-HMC151 | HDR-CX550V | Name |
Europäischer Name ? | HDR-AX2000 | HXR-NX5E | AG-HMC151E | HDR-CX550VE | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDR-AX2000 | HXR-NX5U | AG-HMC150 | HDR-CX550V | US Name ? |
Günstigster Preis US | 2849 $ | | 3199 $ | 1899 $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | Februar 2010 | Januar 2010 | September 2008 | März 2010 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-CX550V | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-CX550V | |
Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD | AVCHD SD-MPEG2 | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo | SD-Karte SDHC-Karte | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1280 x 720/50p AVCHD 1280 x 720/25p | AVCHD 1280 x 720/24p AVCHD 1280 x 720/25p AVCHD 1280 x 720/30p AVCHD 1280 x 720/50p AVCHD 1280 x 720/60p AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/60i | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i SD-MPEG2 720 x 576 | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1280 x 720/60p AVCHD 1280 x 720/24p SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1280 x 720/24p AVCHD 1280 x 720/25p AVCHD 1280 x 720/30p AVCHD 1280 x 720/50p AVCHD 1280 x 720/60p AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/60i | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 24 MBit/s | 24 MBit/s | 24 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | | 64 GB | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Sony | Sony | Leica | Sony | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 20 x | 20 x | 13 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,5 mm | 29,5 mm | 28 mm | 29,8 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 37 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | 3 | 3 | 3 | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 3 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/2,9 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 1037000 Pixel | 1037000 Pixel | 518400 Pixel | 4150000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CCD | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/16.000 | 1/2.000 | 1/10.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | 1/2 | 1/24 | 1/6 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | Ja | | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70-100% | 70-100% | 50-105% | Nein | Zebra ? |
Histogramm ? | Nein | Ja | Waveform | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Ja | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Ja | Ja | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Ja | Ja | | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Ja | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-CX550V | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Über Sonderzubehör | | Über Sonderzubehör | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | XLR | XLR | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | | AI | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Out | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 2100 g | 2100 g | | 440 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 2300 g | 2300 g | | 490 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Sony NP-F570 | | | Sony NP-FV50 | Akkutyp |
Akkukapazität | | | | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern | extern | extern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 173 mm | 173 mm | | 66 mm | Höhe |
Breite | 187 mm | 187 mm | | 74 mm | Breite |
Tiefe | 342 mm | 342 mm | | 143 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 110 | 110 | 0 | 6 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 1226880 Pixel | 1226880 Pixel | 235000 Pixel | 201600 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,2 Zoll | 3,2 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 921600 Pixel | 921600 Pixel | 210000 Pixel | 921000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Nein | Nein | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Ring | Wippe Ring | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Ring | Ring | Ring | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Ring Taste | Ring Taste | Rad | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Ja | Ja | Ja | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Ja | Ja | | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | 7 | 7 | 3 | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-CX550V | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | 2 Kanal PCM | | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern XLR extern | Stereo intern XLR extern | XLR extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-CX550V | |
Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo | Memory Stick Duo | | Memory Stick Duo Festplatte SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | 1037000 Pixel | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | | | | 4000 x 3000 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Nein | Nein | | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-CX550V | |
Besonderheiten | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus.
| "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus.
Optionaler 128 GB Flashrecorder erhältlich. | -US Modell heisst AG-HMC150 | GPS-Geotagging | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-CX550V | |
Ansicht 1 | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-CX550V | |
Luminanz-Auflösung | | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Sony | Link zu Panasonic | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Sehr gut | Sehr gut | Excellent | Excellent | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Mangelhaft | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Mangelhaft | Mangelhaft | Ungenügend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Sehr gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 425 | 425 | 395 | 390 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + sehr guter Weitwinkel
+ XLR-Audio
+ gutes Low-Light-Verhalten
+ hochauflösender Display / Sucher | + sehr guter Weitwinkel
+ XLR-Audio
+ gutes Low-Light-Verhalten
+ hochauflösender Display / Sucher | + guter Weitwinkel
+ professionelle Bedienelemente | + Multifunktionsring
+ Fokus und Belichtung über Touchscreen gut gelöst
+ gutes Low-Light Verhalten
+ Weitwinkel
+ Hochauflösendes Display | Plus |
Minus | - Schärfe nur durchschnittlich
- kein Touchfocus
- keine Shot Transistion | - Schärfe nur durchschnittlich
- kein Touchfocus
- keine Shot Transistion | - Wenig Schärfe durch Pixelshift
- Display 4:3 bei geringer Auflösung | - Bild-Charakteristik nicht änderbar
- Keine Schärfe- und Belichtungshilfen
| Minus |
Fazit | Consumer-Kameras wie die Panasonic 300er-Serie oder die JVC GZ-HM400 können FullHD noch mehr Schärfe entlocken. Dafür glänzt die AX2000 im Low-Light, bei der Audiosektion, bei der Bedienung, dem Display, dem Sucher und im Weitwinkel. Als universelles Arbeitstier macht sie als semiprofessioneller AVCHD-Camcorder daher durch die Bank eine sehr gute Figur. Auch preislich ist sie interessant (weil deutlich) unter der EX1 angesiedelt. Schade nur, dass Touchfocus und Shot Transition fehlen. Ersteres stände auch einem Profigerät als Option durchaus gut zu Gesicht, letzteres würde die Kamera noch weiter von Consumer-Modellen abheben. | Vor allem glänzt die Sony im Low-Light, bei der Audiosektion, bei der Bedienung, dem Display, dem Sucher und im Weitwinkel. Als universelles Arbeitstier macht sie als semiprofessioneller AVCHD-Camcorder daher durch die Bank eine gute Figur. | Die Panasonic AG-HMC151 ist ein solides Semi-Pro-Einsteiger-Gerät, welches mit der Reduktion auf die wesentlichen Funktionen und Bedienlemente durchaus zu überzeugen weiß. Gut gefallen hat uns das sehr gute Schalter-Layout und die clevere Auslegung für 35mm Adapter mit der Lock-Fokus-Funktion sowie der eingebaute Wavevorm-Monitor. Die AVCHD-Videobilder machen einen harmonischen Gesamteindruck. Wer jedoch auf der Suche nach größtmöglicher Schärfe ist, dürfte woanders fündig werden. Das niedrig auflösende LCD-Display ist nicht mehr state of the art. | Weitwinkel, der sich bei aktivem Bildstabilisator etwas relativiert, sowie Lowlight sind besser als bei allen Konkurrenten. Bei der Schärfe, manuellen Einstellmöglichkeiten oder Farbdarstellung kann sich die Sony dagegen nicht absetzen, sondern bleibt meist sogar etwas hinter den jeweiligen Klassenbesten zurück. Die Automatiken greifen Sony-typisch solide zu. Bemerkenswert gut bleibt das hochauflösende Display, das jedoch bei manueller Fokussierung ohne zusätzliche Schärfehilfen etwas zahnlos wirkt. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HXR-NX5 | Panasonic AG-HMC151 | Sony HDR-CX550V | |
slashCAM-Testbericht | | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | SonyHDR-AX2000 / external XLR micro
SonyHDR-AX2000E - easy?
HDR-AX2000, screen forward pivot?
SonyHDR-AX2000 or SonyHDR-FX1000
35mm adapter for AX2000 SonyHDR
SonyHDR AX2000 which SDHC cards can be used
Adobe Premiere 1.0 and CS3 - compatible with SonyHDR-AX2000?
Canon XH A1s vs. SonyHDR-AX2000
Tripod for SonyHDR-AX2000
Test: SonyHDR-AX2000
Sonystellt 3-chip AVCHD camcorder HDR-AX2000 ago
| Test: SonyNXCAM HXR-NX5E
FOR SALE SONY NX5
SONY HXR-NX5E best price?
| Panasonic HMC151 and Canon XH-A1 mix - how?
Batteries for Panasonic AG-HMC150EU searched
VIDEO CLIP OF panasonic AG-HMC151E AVCHD CAMCORDER WHERE IT'S POSSIBLE?
Panasonic AG-HMC151E. AVCHD work fine with Edius 5??
AG-HMC151E
AG-HMC150 / AG-HMC151E - When?
Prices are for Panasonic AG-AG-HMC151E and HPX171E known
Panasonic pro AVCHD camcorders AG-HMC150/HMC151 with 24 Mbps!
New Panasonic pro AVCHD camcorders: AG-HMC150
| noname Batteries for SonyHDR-CX550VE
HDR-CX550VE - clipping of live concert recordings
Replacement Battery for HDR-CX550VE - alternative to the original NP-FV100 Accessories!
Panasonic HDC-TM700 or SonyHDR-CX550VE??
| Forenbeiträge |
|