|
Modell
|
| Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-SD707 | Sony HDR-CX730 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
| Sony 
| Hersteller |
Name | HC-X909 | HDC-SD707 | HDR-CX730 | Name |
Europäischer Name ? | HC-X909 | HDC-SD707EG | HDR-CX730E | Europäischer Name ? |
US Name ? | HC-X909 | HDC-SD707 | HDR-CX730 | US Name ? |
Günstigster Preis US | | 949 $ | (999) $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | Februar 2012 | März 2010 | März 2012 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-SD707 | Sony HDR-CX730 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-SD707 | Sony HDR-CX730 | |
Videoformate ? | AVCHD iFrame | AVCHD | AVCHD SD-MPEG2 | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte | Memory Stick PRO Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p SD-MPEG2 720 x 576 | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p SD-MPEG2 720 x 480 | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Leica | Carl Zeiss | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 12 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 35 mm | 26,3 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 49 mm | 46 mm | 52 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/2,9 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | 2530000 Pixel | 6140000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/10.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 | 1/6 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Ja | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Nein | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | 100% | 100% 70% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Ja | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Nein | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Nein | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Nein | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-SD707 | Sony HDR-CX730 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Über Sonderzubehör | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out mini | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 425 g | 380 g | 545 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 480 g | 440 g | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBG 130 | Sony NP-FV50 | Akkutyp |
Akkukapazität | 1250 mAh | 1250 mAh | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern extern | intern extern | | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 67 mm | 66 mm | 67 mm | Höhe |
Breite | 72 mm | 69 mm | 73 mm | Breite |
Tiefe | 150 mm | 138 mm | 137 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 7 | 6 | 6 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | 123000 Pixel | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 230400 Pixel | 921000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-SD707 | Sony HDR-CX730 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | 2 Stufen | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-SD707 | Sony HDR-CX730 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDXC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | 2100000 Pixel | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 1920x1080 4000 x 3000 - max | 6544 × 3680 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-SD707 | Sony HDR-CX730 | |
Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | integriertes USB-Kabel | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-SD707 | Sony HDR-CX730 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-SD707 | Sony HDR-CX730 | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Excellent | Excellent | Sehr gut | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Gut | Excellent | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | Mangelhaft | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Gut | Gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 | 412 | 390 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50
+ Weitwinkel | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Bildstabilisator
+ Weitwinkel
| Plus |
Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - Manuelles Focussieren umständlich
- Geringe Auflösung von Display und Sucher
| - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle
- Kleines (Touch-)Display | Minus |
Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem „rund“.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. | Wie schon beim Schwestermodell gefällt uns der der Balanced Optical SteadyShot ausgesprochen gut und stellt tatsächlich einen echten Mehrwert gegenüber den Konkurrenzmodellen dar. Eine Kombination mit einem Schwebestativ und vielleicht sogar noch ein Optical Flow Stabilisator im Schnitt erlauben imposante Kamerafahrten ohne Dollys oder Kräne. Dass Sony jedoch bei einem Preis von 1.000 Euro keine volle Kontrolle über Shutter und Blende sowie keinen Eingriff in Bildcharakteristik erlaubt, ist unverständlich. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-SD707 | Sony HDR-CX730 | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Panasonic X909 judder during horizontal panning shots in iA mode
Test: Panasonic X909 HC (HC-X900M bauähnlich Panasonic)
| Panasonic HDC-SD707 and Co.: When panning the image is smeared
Sell for SD707 Canon 550D? - Please reply!
Panasonic HDC-SD707 - Video files to SD Card
Panasonic SD707 and TinyMe - Noise?
Fisheye for Panasonic HDC SD707 / 46mm Fisheye
Problems playing MTS files on the PS3 / Panasonic HDC-SD707
Panasonic SD707 jitter with stability?
Panasonic SD707 with what setting (50p?) Film?
slow motion (, 25p) from 50p footage of Panasonic HDC-SD707
Panasonic SD707 1080/50p-Clips edit with iMovie -> output 1080/50p
Panasonic HDC-SD707 - successor in sight?
50p bike in the park - Panasonic HDC-SD707
Panasonic HDC-SD707, upper or lower field first?
| | Forenbeiträge |
|