|
Modell
|
| Sony HDR-PJ200 | Sony HDR-CX190 |
Bild ? | | |
Hersteller | Sony 
| Sony 
|
Name | HDR-PJ200 | HDR-CX190 |
Europäischer Name ? | HDR-PJ200 | HDR-CX190 |
US Name ? | HDR-PJ200 | HDR-CX190 |
Günstigster Preis US | (399) $ | (299) $ |
Markteinführung | Februar 2012 | Januar 2012 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-PJ200 | Sony HDR-CX190 |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | noch nicht getestet |
Testbild 1200 Lux | |  |
Testbild 12 Lux Automatik | |  |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-PJ200 | Sony HDR-CX190 |
Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD SD-MPEG2 |
Aufzeichnungsmedium | Memory Stick PRO Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i SD-MPEG2 720 x 576 |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 |
Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 24 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG2 MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Sony | Sony |
Zoom optisch ? | 25 x | 25 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 36 mm | 36 mm |
Filterdurchmesser ? | - mm | - mm |
Bildstabilisator ? | elektronisch | elektronisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/5,8 Zoll | 1/5,8 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 1310000 Pixel | 1310000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch | automatisch |
Minimale Shutterzeit ? | 1/automatisch | 1/automatisch |
Maximale Shutterzeit ? | automatisch | automatisch |
Blendensteuerung ? | automatisch | automatisch |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
Expanded Focus ? | | |
Peaking ? | | |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | | |
Histogramm ? | | |
Schärfe regelbar ? | | |
Farbe regelbar ? | | |
Cinegamma ? | | |
Black Strech ? | | |
Knee ? | | |
Farbbalken ? | | |
Sonstiges |
Shot Transition ? | | |
Custom Presets ? | | |
Set Timecode ? | | |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-PJ200 | Sony HDR-CX190 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 OUT | USB 2.0 OUT |
Mikrofon /Audio-In ? | Nein | Nein |
Kopfhörer ? | Nein | Nein |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Nein | Nein |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 210 g | 168 g |
Gewicht (mit Akku) | | |
Akkutyp | Sony NP-FV30 | Sony NP-FV30 |
Akkukapazität | | |
Ladegerät ? | | |
Fernbedienung | | |
Grösse |
Höhe | 58 mm | 51 mm |
Breite | 56 mm | 56 mm |
Tiefe | 107 mm | 107 mm |
relative Größe ? | 3 | 3 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
Sucherfarbe ? | - | - |
Sucherformat ? | - | - |
Sucher-Pixelanzahl ? | | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 230400 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Nein |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü |
Manuelle Blende ? | | |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | | |
Audio
|
[ top ] | Sony HDR-PJ200 | Sony HDR-CX190 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | Stereo intern | Stereo intern |
Aussteuerung ? | automatisch | automatisch |
Ton-Anzeige ? | Keine | Keine |
Foto
|
[ top ] | Sony HDR-PJ200 | Sony HDR-CX190 |
Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | | |
Auflösungen ? | 3072 × 1728 - max | 2112 x 1584 - max 3072 × 1728 - max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Nein | Nein |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony HDR-PJ200 | Sony HDR-CX190 |
Besonderheiten | - Projektor
- integriertes USB-Kabel | integriertes USB-Kabel |
Productshots
|
[ top ] | Sony HDR-PJ200 | Sony HDR-CX190 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony HDR-PJ200 | Sony HDR-CX190 |
Luminanz-Auflösung | |  |
Chrominanz-Auflösung | |  |
Objektiv-Verzeichnung | |  |
Testbild ISO Klein | |  |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | |  |
Testbild 1200 Lux | |  |
Testbild 12 Lux Automatik ? | |  |
Testbild 12 Lux optimiert ? | |  |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | | |
Auflösung ? | | |
Farbwiedergabe ? | | |
subj. Bildeindruck ? | | |
Zoom optisch ? | | |
Weitwinkel ? | | |
Ausstattung Bild ? | | |
Ausstattung Ton ? | | |
Bedienung ? | | |
Portabilität ? | | |
Fotofunktion ? | | |
Optik ? | | |
Dynamik ? | | |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | noch nicht getestet |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 0 | 0 |
Plus | | |
Minus | | |
Fazit | | |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony HDR-PJ200 | Sony HDR-CX190 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | | |
|