|
Modell
|
| Sony HDR-CX260 | Sony HDR-SR11 |
Bild ? | | |
Hersteller | Sony 
| Sony 
|
Name | HDR-CX260 | HDR-SR11 |
Europäischer Name ? | HDR-CX260E | HDR-SR11E |
US Name ? | HDR-CX260 | HDR-SR11 |
Günstigster Preis US | (529) $ | |
Markteinführung | Januar 2012 | März 2008 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-CX260 | Sony HDR-SR11 |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Gut
 |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik |  | |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-CX260 | Sony HDR-SR11 |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | eingebaute Festplatte Memory Stick PRO Duo |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i MPEG2 720 x 480/60i |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 16 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 |
integrierter Speicher ? | 16 GB | 60 GB |
Optik |
Hersteller Optik ? | Sony | Carl Zeiss |
Zoom optisch ? | 30 x | 12 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 40 mm |
Filterdurchmesser ? | - mm | 37 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
ND-Filter ? | Nein | |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/3,91 Zoll | 1/3,1 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2230000 Pixel | 3810000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/800 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/8 | 1/2 |
Blendensteuerung ? | automatisch | automatisch manuell |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Ja |
Expanded Focus ? | Nein | Nein |
Peaking ? | Nein | Nein |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | 70% 100% |
Histogramm ? | Nein | Nein |
Schärfe regelbar ? | Nein | Nein |
Farbe regelbar ? | Nein | Nein |
Cinegamma ? | Nein | Nein |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-CX260 | Sony HDR-SR11 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Out |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | |
USB ? | USB 2.0 OUT | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
Kopfhörer ? | Nein | Miniklinke |
Lanc ? | Nein | |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | |
Genlock ? | Nein | |
Zubehörschuh ? | Nein | AI |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 200 g | 560 g |
Gewicht (mit Akku) | | |
Akkutyp | Sony NP-FV50 | Sony NP-FH60 |
Akkukapazität | | 1000 mAh |
Ladegerät ? | | intern |
Fernbedienung | Nein | Ja |
Grösse |
Höhe | 55 mm | 76 mm |
Breite | 52 mm | 83 mm |
Tiefe | 112 mm | 138 mm |
relative Größe ? | 3 | 8 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Ja |
Sucherfarbe ? | - | Farbe |
Sucherformat ? | - | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | | 123200 Pixel |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,2 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 230000 Pixel | 921600 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Manuelle Blende ? | | Rad Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | | Nein |
Audio
|
[ top ] | Sony HDR-CX260 | Sony HDR-SR11 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
Mikrofon ? | Stereo intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
Aussteuerung ? | automatisch | automatisch |
Ton-Anzeige ? | | Keine |
Foto
|
[ top ] | Sony HDR-CX260 | Sony HDR-SR11 |
Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | |
effektive Pixel ? | 5020000 Pixel | 5080000 Pixel |
Auflösungen ? | 3640 x 2160 max 6016 x 3384 - max 3984 x 2240 - max | 3680 x 2760 |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Nein | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony HDR-CX260 | Sony HDR-SR11 |
Besonderheiten | GPS | |
Productshots
|
[ top ] | Sony HDR-CX260 | Sony HDR-SR11 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony HDR-CX260 | Sony HDR-SR11 |
Luminanz-Auflösung |  | |
Chrominanz-Auflösung |  | |
Objektiv-Verzeichnung |  | |
Testbild ISO Klein |  | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon |  | |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik ? |  | |
Testbild 12 Lux optimiert ? |  | |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | | Gut |
Auflösung ? | | Gut |
Farbwiedergabe ? | | Sehr gut |
subj. Bildeindruck ? | | Sehr gut |
Zoom optisch ? | | Ausreichend |
Weitwinkel ? | | Ausreichend |
Ausstattung Bild ? | | Gut |
Ausstattung Ton ? | | Befriedigend |
Bedienung ? | | Gut |
Portabilität ? | | Sehr gut |
Fotofunktion ? | | Befriedigend |
Optik ? | | Gut |
Dynamik ? | | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 0 | 366 |
Plus | | + Fokus und Belichtung über Touchscreen gut gelöst
+ Fokusring Ersatz ist OK
+ Rundes Bild in Schärfe und Farbe
+ Sehr scharfes Display |
Minus | | - Keine manuelle Einstellmöglichkeit des Shutters
- Entmündigt den Besitzer |
Fazit | | In der Bildqualität wurde der Abstand zu den Klassenbesten von Canon fast nivelliert und bei der Bedienung gibt es viele Alleinstellungsmerkmale (Kamera-Kontrollring, Fokussieren und Belichten über Touchsceen, hochauflösendes LCD), die man bei der Konkurrenz schlichtweg (noch) nicht findet. Würde Sony hier dem Anwender noch manuelle Verschlusszeiten sowie sinnvolle Zahlenwerte in die Hand geben, wäre diese Kamera wirklich rund. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony HDR-CX260 | Sony HDR-SR11 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | | Which Tripod for HDR-SR11E?
FlipHack with the SonyHDR-SR11E ... what?
Sell SONY HDR-SR11 to the start price of 1 ¬
Update of SonyHDR-SR11E to SonyHDR-XR500VE ... what do you think?
Lanc Adapter for SonyHDR-SR11E wanted!
Sonyhdr sr11 and Final Cut
SONY SR11/12 (; good price / store)
SONY HDR-SR11 or Canon HF-100 or wait
SonyHDR-SR11E as a webcam? Is this possible?
HDR SR11 with S-Video can not whip off!
>> Buy me a few days SonyHDR-SR11E .... and ask for Pro
Microphone for Sony HDR-SR11E sought <<--- purchase advice please!
How do I get light and microphone s.die SonyHDR-SR11E
|
|