|
Modell
|
| Panasonic HDC-SD66 | Samsung HMX-H204 | Sony HDR-CX115 | JVC GZ-HM335 | Canon HF R106 | |
Bild ? | | | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Samsung 
| Sony 
| JVC 
| Canon 
| Hersteller |
Name | HDC-SD66 | HMX-H204 | HDR-CX115 | GZ-HM335 | HF R106 | Name |
Europäischer Name ? | HDC-SD66 | HMX-H204 | HDR-CX115E | GZ-HM335 | HF R106 | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDC-SD66 | HMX-H204 | HDR-CX115 | GZ-HM335 | HF R106 | US Name ? |
Günstigster Preis US | | 387 $ | 424 $ | 280 $ | 400 $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | Februar 2010 | Mai 2010 | März 2010 | März 2010 | März 2010 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD66 | Samsung HMX-H204 | Sony HDR-CX115 | JVC GZ-HM335 | Canon HF R106 | |
slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 | Befriedigend
 | Befriedigend
 | Befriedigend
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD66 | Samsung HMX-H204 | Sony HDR-CX115 | JVC GZ-HM335 | Canon HF R106 | |
Videoformate ? | AVCHD | MPEG4/AVC | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50i | AVC 1920 x 1080i50 AVC 1920 x 1080p25 MP4 720 x 576 50i AVC 1280 x 720p25/p50 | AVCHD 1920 x 1080/50i SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1920 x 1080/50i | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i | AVC 1920 x 1080 60i MP4 720 x 480 60i AVC 1280 x 720p30/p60 | AVCHD 1920 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1920 x 1080/60i | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 17 MBit/s | k. a. MBit/s | 24 MBit/s | 24 MBit/s | 17 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | 16 GB | | 8 GB | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Panasonic | Schneider Kreunznach | Carl Zeiss | Konica Minolta | Canon | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 25x x | 20 x | 25 x | 30 x | 20 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 35,7 mm | 37,4 mm | 37,4 mm | 43,6 mm | 40 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | - mm | 34 mm | 30 mm | 37 mm | - mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/5,5 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2110000 Pixel | 2200000 Pixel | 1350000 Pixel | 1160000 Pixel | 1560000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/10.000 | 1/automatisch | 1/4000 | 1/automatisch | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/50 | automatisch | 1/2 | automatisch | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch | automatisch | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Zebra ? |
Histogramm ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-SD66 | Samsung HMX-H204 | Sony HDR-CX115 | JVC GZ-HM335 | Canon HF R106 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Über Sonderzubehör | Nein | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out | Out mini | Out mini | Out mini | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 OUT | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 258 g | 271 g | 210 g | 220 g | | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | 300 g | 260 g | 260 g | 270 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBK 180 | Samsung IA-BP210E | Sony NP-FV50 | JVC BN-VG114E | Canon BP-2L5 | Akkutyp |
Akkukapazität | 1790 mAh | | | 1400 mAh | 500 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern | extern | intern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Nein | Nein | | Ja | Nein | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 52 mm | 58 mm | 50 mm | 52 mm | 60 mm | Höhe |
Breite | 66 mm | 59 mm | 56 mm | 62 mm | 64 mm | Breite |
Tiefe | 112 mm | 112 mm | 106 mm | 110 mm | 124 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | - | - | - | - | - | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | - | - | - | - | - | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | | | | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 230000 Pixel | 230400 Pixel | 123000 Pixel | 112000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe | Wippe | Wippe | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü | Menü | Menü | Joystick | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü | Menü | Menü | Menü | Joystick | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD66 | Samsung HMX-H204 | Sony HDR-CX115 | JVC GZ-HM335 | Canon HF R106 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AAC Stereo | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern | Stereo intern | Stereo intern | Stereo intern | Stereo intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Bildschirm | Keine | Keine | | Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD66 | Samsung HMX-H204 | Sony HDR-CX115 | JVC GZ-HM335 | Canon HF R106 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte | Memory Stick Duo SDHC-Karte | SDHC-Karte | SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | 4700000 Pixel | 1570000 Pixel | 1380000 Pixel | 1730000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 2592 x1944 -max | 3264 x 2448 2880 x 1620 - max | 2048 x 1536 max | 1920x1080 | 1920 x 1080 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD66 | Samsung HMX-H204 | Sony HDR-CX115 | JVC GZ-HM335 | Canon HF R106 | |
Besonderheiten | SDXC-Karten kompatibel | + Zeitrafferaufnahme | | | Cinemodus mit 25p | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD66 | Samsung HMX-H204 | Sony HDR-CX115 | JVC GZ-HM335 | Canon HF R106 | |
Ansicht 1 | | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-SD66 | Samsung HMX-H204 | Sony HDR-CX115 | JVC GZ-HM335 | Canon HF R106 | |
Luminanz-Auflösung | | | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Samsung | Link zu Sony | Link zu JVC | | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Befriedigend | Gut | Befriedigend | Gut | Befriedigend | Lowlight ? |
Auflösung ? | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Gut | Gut | Gut | Gut | Ausreichend | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Gut | Befriedigend | Gut | Gut | Befriedigend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Gut | Befriedigend | Befriedigend | Mangelhaft | Ausreichend | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | Befriedigend | Ausreichend | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Ausreichend | Mangelhaft | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Gut | Gut | Befriedigend | Befriedigend | Bedienung ? |
Portabilität ? | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 | Befriedigend
 | Befriedigend
 | Befriedigend
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 358 | 345 | 322 | 320 | 289 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Shutter und Blende manuell einstellbar
+ Werkseinstellungen justierbar | + Schärfe und Lowlight-Verhalten
+ Teilweise gute manuelle Kontrolle
+ Touchfokus | + Gute Automatiken | + Blende und Shutter Einstellbar
+ Gutes Low-Light Verhalten | - Automatischer Objektiv-Verschluss | Plus |
Minus | - Kein Mikro- und Kopfhöreranschluss
- Kein Zubehörschuh
- Kein Filtergewinde
- Mittelmäßige Display-Auflösung | - Automatiken nie ganz abschaltbar
- Bildfehler durch Objektiv
- keine Unterstützung von AVCHD
- zu hoher, nicht regelbarer Tonpegel | - Beim Testmodell Unschärfen am rechten Rand
- kaum Eingriffmöglichkeiten | - Weitwinkel
- Bedienung
- heiße Farben | - Weitwinkel
- Wenig manuelle Kontrolle | Minus |
Fazit | Die manuellen Einstellmöglichkeiten lassen die Konkurrenz hinter sich. Geringe Objektiv-Verzeichnung bei guter Schärfe und gutem Weitwinkel sowie eine passable Low-Light-Leistung gab es bisher nicht zu diesem Preis. Allerdings muss man komplett auf externe Anschlussmöglichkeiten verzichten. | Sowohl Schärfe als auch Low-Light der Samsung HMX-H204 sind gemessen am Preis durchaus empfehlenswert und auch die zugänglichen manuellen Einstellmöglichkeiten sind in diesem Produktsegment als gut einzustufen. Die Fehler im Objektiv (Unschärfen und chromatische Aberrationen) fallen zwar vor allem bei synthetischen Testbildern ins Auge, können aber auch bei Allerweltsmotiven zu Tage treten. Dazu macht sich der hohe Mikrofonpegel negativ bemerkbar. | Die Kamera weist in dieser Preislage wenig Schattenseiten aber auch keine Highlights auf. Der Weitwinkel geht gemessen am Preis ebenso in Ordnung, wie die Schärfe oder das Low-Light-Verhalten. Falls die Unschärfen am rechten Bildrand ein Einzelfall unseres Testgerätes sein sollten, kann man die Kamera durchaus in ihrer Preisklasse allen empfehlen, die wenig wert auf manuelle Einstellmöglichkeiten legen. | Die JVC GZ-HM335 zeigt sich bei den Messwerten allen 500 Euro-Konkurrenten ebenbürtig und kann in dieser Preisklasse sogar Sony beim Lowlight mit seinen Exmor-R Sensoren übertrumpfen. Diese Kamera hat dennoch drei "Mankos", die vor dem Kauf wohl beachtet sein wollen. Das eine ist die Bedienung, die wirklich umständlich anmutet und die kaum einlädt, die grundsätzlich guten Funktionen der Kamera in der Praxis zu nutzen. Das zweite ist das weitwinkellose Objektiv. Hier zeigen Sony und vor allem Panasonic deutlich mehr vom Motiv, was definitiv ein gewichtiges Argument (nicht nur) in dieser Preisklasse ist. Das dritte „Problemfeld“ sind die heißen Farben, die jedoch Geschmackssache sind. Ansonsten zeigt die HM335 in ihrem direkten Konkurrenzumfeld keine echten Schwächen. | Wenig Weitwinkel, kleine Sensoren, mageres Low-Light-Verhalten und kaum manuelle Funktionen lassen kaum einen Grund erkennen, weshalb man sich für eines der kleinsten Canon-Modelle bei einem Budget von 500 Euro entscheiden sollte. Die Konkurrenz hat 2010 in dieser Preisklasse einfach mehr in ihre Geräte gepackt. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-SD66 | Samsung HMX-H204 | Sony HDR-CX115 | JVC GZ-HM335 | Canon HF R106 | |
slashCAM-Testbericht | | | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Edited HD video with Panasonic HDC SD66 reflect
Panasonic HDC SD66 or SonyCX115 for example, concert recordings
Panasonic SD600 SD66 or at
350D DSLR + Cam SD66 sale, change to 550D?
Panasonic HDC-SD66EG-S - external battery is that
Fisheye for the Panasonic HDC-SD66
Panasonic SD66 memory card recommendations
Panasonic hdc-sd66 Microphone?
JVC Everio GZ-HM 335 or Panasonic HDC-SD66
Panasonic SD66 (or Samsung HMX-H200)?
[Purchase]: Canon HF 200 vs. M306 vs Canon HF. Panasonic SD66
Questions about the Panasonic HDC-SD66
Wide Angle Adapter Panasonic SD66
| Re: Test: Samsung HMX-H204
Test: Samsung HMX-H204
| HDR CX115 with Battery NP-FH70
Test: SonyHDR-CX115E
| Test: JVC GZ-HM335
| Test: Canon HF HF R18 R16 and R106 RF
| Forenbeiträge |
|