|
Modell
|
| Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-SD20 |
Bild ? | | |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
|
Name | HDC-SD10 | HDC-SD20 |
Europäischer Name ? | HDC-SD10 | HDC-SD20EG |
US Name ? | HDC-SD10K | HDC-SD20K |
Günstigster Preis US | 405 $ | 420 $ |
Markteinführung | Juni 2009 | Februar 2009 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-SD20 |
slashCAM Note ? | Befriedigend
 | Befriedigend
 |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-SD20 |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD |
Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte | SDHC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p |
Maximale Bitrate ? | 17 MBit/s | 17 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Leica |
Zoom optisch ? | 16 x | 16 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 42 mm | 42 mm |
Filterdurchmesser ? | 43 mm | 43 mm |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/6 Zoll | 1/6 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 1170000 Pixel | 1170000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
Expanded Focus ? | Ja | Ja |
Peaking ? | Nein | Nein |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | Nein |
Histogramm ? | Nein | Nein |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
Cinegamma ? | Ja | Ja |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-SD20 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out mini | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Nein | Nein |
Kopfhörer ? | Nein | Nein |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Nein | Nein |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 227 g | 270 g |
Gewicht (mit Akku) | | 327 g |
Akkutyp | PAnasonic VW-VBG070 | PAnasonic VW-VBG070 |
Akkukapazität | 725 mAh | 725 mAh |
Ladegerät ? | extern | |
Fernbedienung | Ja | Ja |
Grösse |
Höhe | 63 mm | 64 mm |
Breite | 48 mm | 67 mm |
Tiefe | 115 mm | 127 mm |
relative Größe ? | 3 | 5 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
Sucherfarbe ? | - | - |
Sucherformat ? | - | - |
Sucher-Pixelanzahl ? | | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 230400 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü |
Manuelle Blende ? | Menü | Menü |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-SD20 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
Mikrofon ? | Stereo intern | Stereo intern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | Bildschirm | Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-SD20 |
Aufzeichnungsmedium ? | SDHC-Karte | SDHC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel |
Auflösungen ? | 1920 x 1080 - max | 1920 x 1080 - max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-SD20 |
Besonderheiten | | |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-SD20 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-SD20 |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Ausreichend | Ausreichend |
Auflösung ? | Ausreichend | Ausreichend |
Farbwiedergabe ? | Gut | Gut |
subj. Bildeindruck ? | Befriedigend | Befriedigend |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Befriedigend |
Weitwinkel ? | Ausreichend | Ausreichend |
Ausstattung Bild ? | Befriedigend | Befriedigend |
Ausstattung Ton ? | Ausreichend | Ausreichend |
Bedienung ? | Befriedigend | Befriedigend |
Portabilität ? | Excellent | Excellent |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Ausreichend |
Optik ? | Gut | Gut |
Dynamik ? | Gut | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Befriedigend
 | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 293 | 293 |
Plus | + Shutter und Blende manuell einstellbar
+ Werkseinstellungen justierbar | + Shutter und Blende manuell einstellbar
+ Werkseinstellungen justierbar |
Minus | - Für HD etwas unscharf | - Für HD etwas unscharf |
Fazit | Was die Bedienung angeht kann keine andere Mini-Kamera der Panasonic SD10 das Wasser reichen. Doch auch die übrigen Funktionen wie beispielsweise der optische Bildstabilisator oder das sehr verzeichungsfreie Objektiv wurden ohne Ecken und Kanten realisiert. Bis auf die etwas geringe Bildschärfe finden wir an dieser Kamera in dieser Preislage kaum etwas auszusetzen. | Die Kamera glänzt auf jeden Fall mit (in dieser Preisklasse) unüblichen manuellen Optionen und gewitzten Automatiken, sowie dem Touchscreen. Doch der kleine Einchip-Sensor begrenzt die Bildqualität doch für unsere Begriffe etwas zu stark. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-SD20 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | "Panasonic HDC-SD10 vs" "JVC GZ-HD 620" vs
iMovie and Panasonic SD10
Canon HG20, Panasonic HDC-SD100 or Canon HF200?
Panasonic HDC-SD10 or Samsung R10 Full HD?
Panasonic HDC SD10 and Stop Motion??
Panasonic HDC SD10 is not found of Premiere Pro CS4!
Panasonic HDC-SD10: Light FullHD AVCHD Cam
The Panasonic HDC-SD100, or generally in the U.S. camera to buy?
Panasonic HDC-SD100 with blue stitch in automatic White Balance
Is Apple's MacBook for Panasonic HDC-SD100
data - but the best! (Panasonic SD100)
Panasonic SD100 & HS100
Canon HF100 or waiting for new Panasonic HDC-SD100
| |
|