|
Modell
|
| Sony PMW-EX1R | Canon XF300 |
Bild ? | | |
Hersteller | Sony
| Canon
|
Name | PMW-EX1R | XF300 |
Europäischer Name ? | PMW-EX1R | XF300E |
US Name ? | PMWEX1R | XF300 |
Günstigster Preis US | | 6499 $ |
Markteinführung | Dezember 2009 | Juli 2010 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony PMW-EX1R | Canon XF300 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
| Sehr gut
|
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Sony PMW-EX1R | Canon XF300 |
Videoformate ? | MPEG2-TS XDCAM EX | MPEG2 - MXF |
Aufzeichnungsmedium | SxS / PC Express | CompactFlash |
Videoauflösungen EU ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i SD-MPEG2 720 x 576 | MPEG2 1920x1080 50i MPEG2 720p12 -50 MPEG2 1080p12-25 |
Videoauflösungen US ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i SD-MPEG2 720 x 480 | MPEG2 1920 x 1080/60i MPEG2 720p12-60 MPEG2 1080p12-30 |
Maximale Bitrate ? | 35 MBit/s | 50 MBit/s |
Kompressionsformat ? | XDCAM MPEG2 | MXF MPEG2 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Fujinon | Canon |
Zoom optisch ? | 14 x | 18 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 31,4 mm | 29,3 mm |
Filterdurchmesser ? | 77 mm | 82 mm |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | 2 | 3 |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 |
Bildsensor Größe ? | 1/2 Zoll | 1/3 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2073600 Pixel | 2070000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/16.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | 1/18 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | |
Expanded Focus ? | Ja | Ja |
Peaking ? | Ja | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70-100% | 50-105% |
Histogramm ? | Ja | Waveform |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
Cinegamma ? | Ja | Ja |
Black Strech ? | Ja | Ja |
Knee ? | Ja | Ja |
Farbbalken ? | Ja | Ja |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Ja | Nein |
Custom Presets ? | Ja | Ja |
Set Timecode ? | Ja | Ja |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony PMW-EX1R | Canon XF300 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 OUT |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | XLR |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | Miniklinke |
Lanc ? | Nein | |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | 2 x Standard | Standard |
HD-SDI ? | Out | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 2400 g | 2700 g |
Gewicht (mit Akku) | 2800 g | 2800 g |
Akkutyp | Sony BP-U30 | Canon BP-955 |
Akkukapazität | | |
Ladegerät ? | extern | extern |
Fernbedienung | Ja | Ja |
Grösse |
Höhe | 178 mm | 180 mm |
Breite | 176 mm | 192 mm |
Tiefe | 311 mm | 394 mm |
relative Größe ? | 97 | 136 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
Sucherfarbe ? | S/W und Farbe | S/W |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | 900000 Pixel | 1550000 Pixel |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | S/W |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 4,0 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 1230000 Pixel |
Touchscreen ? | Nein | Nein |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Ring |
Manuelle Fokussierung ? | Ring | Ring |
Manuelle Blende ? | Ring | Ring |
Focus-Umschalter ? | Ja | Ja |
ND-Filter ? | Ja | Ja |
Exp. Lock ? | Ja | Ja |
Gain ? | Ja | Ja |
Weissabgleich ? | Ja | Ja |
Push AF ? | Ja | Ja |
Audio Pegel ? | Ja | Ja |
Custom Keys ? auch: User buttons | 4 | 13 |
Audio
|
[ top ] | Sony PMW-EX1R | Canon XF300 |
Audioformate ? | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | 2 Kanal PCM |
Mikrofon ? | XLR extern | Stereo intern XLR extern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm Anzeige |
Foto
|
[ top ] | Sony PMW-EX1R | Canon XF300 |
Aufzeichnungsmedium ? | | |
Medium Mitgeliefert ? | | |
effektive Pixel ? | | |
Auflösungen ? | | |
Standard ? | | |
Blitz ? | | |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony PMW-EX1R | Canon XF300 |
Besonderheiten | Cache Recording bis 15 Sekunden
Auch SD-Aufzeichung | Variable Frameraten:
720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50fps
1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25fps |
Productshots
|
[ top ] | Sony PMW-EX1R | Canon XF300 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony PMW-EX1R | Canon XF300 |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Canon |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Excellent | Gut |
Auflösung ? | Sehr gut | Excellent |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Befriedigend |
Weitwinkel ? | Sehr gut | Excellent |
Ausstattung Bild ? | Excellent | Excellent |
Ausstattung Ton ? | Excellent | Excellent |
Bedienung ? | Sehr gut | Sehr gut |
Portabilität ? | Befriedigend | Befriedigend |
Fotofunktion ? | Ungenügend | Ungenügend |
Optik ? | Sehr gut | Sehr gut |
Dynamik ? | Sehr gut | Sehr gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
| Sehr gut
|
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 467 | 465 |
Plus | + exzellente Bildqualität
+ Manuelle Handhabung
+ außergewöhnlich gut ausgestattet
+ LowLight-Verhalten | - 13 frei belegbare Buttons
- hohe Schärfe
- 4:2:2 Codec |
Minus | - Teure SxS-Speicherkarten | - keine Shot Transition |
Fazit | Nahezu alle Kritikpunkte der EX1, vor allem im Bereich Schalter/Ergonomie wurden mit der EX1R adressiert und verbessert. In ihrer derzeitigen Form spielt sie immer noch locker in der Topliga in Sachen Lowlight, Handling und Funktionsvielfalt und mit ihrem 1/2-Zoll Chip gehört sie auch noch zu den „großen“ Kleinen. | Beim Display und Sucher setzt die Kamera neue Maßstäbe und bei der Schärfe setzt sie sich ebenfalls vor die direkten Konkurrenten von Sony und Panasonic. Auch das Objektiv ist nicht von schlechten Eltern. Die manuellen Einstellmöglichkeiten sowie die digitalen Hilfsmittel (wie Waveformmonitor und Vektorskop) sind üppiger denn je. Einzige echte Achillesverse der Canon ist das Low-Light-Verhalten, das zwar nicht grottig ist, jedoch sichtbar schlechter, als der direkteste Konkurrent, Sonys EX1(R). |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony PMW-EX1R | Canon XF300 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | EX1 / EX1R baseplate design of Juice New EX1R - Quality Check Lowlight: EX1R versus GH2 SonyPMW-EX1R vs Canon XF300 ... Recommended (?) PROBLEM! EX1R shots in Final Cut 6 per edit / import ?!?!? New firmware for EX1R 1.15 as Zoom in Ex1r quite loud PMW-EX1R - shutter angle setting - Handling and backgrounds Cartoni e-FOC ENG2D-MS-T for the EX1R suitable? SonyEX1 / EX1R "teacher" in Hamburg searched 4:2:2 signal s.der Ex1r intercept ... SonyPMW-EX1r, Tele-Converter 0HD Century 16TC-EX1 Short review: SonyXDCAM EX PMW-EX1R
| EX1R - XF300 Vegleichsvideo presets for the XF300 or better ruessel searched for the XF300 Canon XF300 clip as a single file in CS5 import SonyPMW-EX1R vs Canon XF300 ... Recommended (?) CANON XF300 SD? Test: Canon XF300 and XF305 EX1 gets wind - Canon XF300 and XF305
|
|