|
Modell
|
| Panasonic HC-V707 | Panasonic HDC-TM900 |
Bild ? | | |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
|
Name | HC-V707 | HDC-TM900 |
Europäischer Name ? | HC-V707 | HDC-TM900 |
US Name ? | HC-V707 | HDC-TM900 |
Günstigster Preis US | (549) $ | 789 $ |
Markteinführung | Februar 2012 | März 2011 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HDC-TM900 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HDC-TM900 |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | 32 GB |
Optik |
Hersteller Optik ? | Panasonic | Leica |
Zoom optisch ? | 21 x | 12 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 28 mm | 35 mm |
Filterdurchmesser ? | 46 mm | 46 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 3 |
Bildsensor Größe ? | 1/2,33 Zoll | 1/4,1 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 3500000 Pixel | 2530000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/1000 | 1/8.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
Expanded Focus ? | Nein | Nein |
Peaking ? | Ja | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | 100% |
Histogramm ? | Nein | Ja |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
Cinegamma ? | | Ja |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HDC-TM900 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out mini | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
Kopfhörer ? | Nein | 3,5mm Miniklinke |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | | 395 g |
Gewicht (mit Akku) | | |
Akkutyp | Panasonic VW-VBK 180 | Panasonic VW-VBN 130 |
Akkukapazität | 1790 mAh | 1250 mAh |
Ladegerät ? | intern | intern |
Fernbedienung | Nein | Ja |
Grösse |
Höhe | 55 mm | 67 mm |
Breite | 69 mm | 72 mm |
Tiefe | 119 mm | 146 mm |
relative Größe ? | 4 | 7 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Ja |
Sucherfarbe ? | | Farbe |
Sucherformat ? | | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | | 123000 Pixel |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,5 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel | 460000 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Manuelle Blende ? | Menü | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HDC-TM900 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HDC-TM900 |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | | 2100000 Pixel |
Auflösungen ? | 2848 x 2136 - max | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HDC-TM900 |
Besonderheiten | -Optionalen 3D-Vorsatzlinse
-2D nach 3D Konvertierung
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen
-LED Leuchte | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HDC-TM900 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HDC-TM900 |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | | Link zu Panasonic |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Gut |
Auflösung ? | Sehr gut | Excellent |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Ausreichend |
Weitwinkel ? | Excellent | Gut |
Ausstattung Bild ? | Gut | Sehr gut |
Ausstattung Ton ? | Ausreichend | Befriedigend |
Bedienung ? | Befriedigend | Gut |
Portabilität ? | Excellent | Sehr gut |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Befriedigend |
Optik ? | Gut | Gut |
Dynamik ? | Gut | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 415 | 412 |
Plus | + viel manuelle Kontrolle
+ gute Bildqualität
| + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 |
Minus | - Kein Kofphörerausgang | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus |
Fazit | Wer volle manuelle Kontrolle beim Filmen sucht, ist bei Panasonic in diesem Camcorder-Preisbereich am besten aufgehoben. Dazu macht die Kamera auch sonst einen runden Eindruck fürs Geld. Die sehr gute Schärfeleistung gepaart mit gutem Weitwinkel lassen wenig Raum für echte zur Kritik. Am ehesten stört da noch der fehlende Kopfhörerausgang. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HDC-TM900 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | Panasonic HC-V707 Oh no!
| HDC-TM900 (SD909 etc.): small Schaerfeleistung at Aperture 4?
Panasonic HDC-TM900 and built-in flash memory
HDC-TM900 - HDC-HS900 ... with or without HDD?
Test: Panasonic HDC-TM900 (HDC-SD909 and HDC bauähnlich-HS900)
|
|