| |
Modell
|
| Panasonic HC-X900M | Sony NEX-VG20 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Panasonic 
| Sony 
|
| Name | HC-X900M | NEX-VG20 |
| Europäischer Name ? | HC-X900 | NEX-VG20 |
| US Name ? | HC-X900M | NEX-VG20 |
| Günstigster Preis US | | (2199) $ |
| Markteinführung | Februar 2012 | November 2011 |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony NEX-VG20 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony NEX-VG20 |
| Videoformate ? | AVCHD iFrame | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo SDXC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | 32 GB | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica | Sony |
| Zoom optisch ? | 12 x | 11 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 32,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | 49 mm | 67 (Kit-Optik) mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Ja |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | APS-C (23.4×15.6mm) |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | 16700000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/4 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Nein | Ja |
| Peaking ? | Ja | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 100% | 70% 100% |
| Histogramm ? | Ja | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Nein |
| Farbe regelbar ? | Ja | Nein |
| Cinegamma ? | Nein | Ja |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Nein | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony NEX-VG20 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | |
| HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Lanc ? | Nein | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | Standard | 1 x Standard 1 x HotShoe |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 425 g | 1300 g |
| Gewicht (mit Akku) | 480 g | |
| Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Sony NP-FV70 |
| Akkukapazität | 1250 mAh | |
| Ladegerät ? | intern extern | intern |
| Fernbedienung | Ja | Nein |
| Grösse |
| Höhe | 67 mm | 91 mm |
| Breite | 72 mm | 130 mm |
| Tiefe | 150 mm | 223 mm |
| relative Größe ? | 7 | 26 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | 1152000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 921600 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Ring |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Ja |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | 1 |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony NEX-VG20 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
| Mikrofon ? | 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony NEX-VG20 |
| Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SDHC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | |
| Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 4912 x 3264 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Nein |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony NEX-VG20 |
| Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony NEX-VG20 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony NEX-VG20 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Auflösung ? | Excellent | Befriedigend |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Excellent | Sehr gut |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Bedienung ? | Gut | Gut |
| Portabilität ? | Sehr gut | Gut |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Sehr gut |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 | 396 |
| Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + APS-C-Sensor mit Wechselobjektiv-Anschluss
+ Blende, Shutter, Gain, WB frei einstellbar
|
| Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Kein Motor-Zoom
- Skalierungs-Artefakte |
| Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem rund.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Großer Filmsensor mit manueller Kontrolle beim Filmen, gepaart mit dem Handling eines klassichen Camcorders. So etwas findet man bei keinem anderen Hersteller in dieser Preisklasse. Doch Aufgrund der fixen Bildcharakteristik-Einstellungen lässt sich kein flacher Film-Look erzeugen. Da sich dazu die Bildqualität nur auf mittlerem DSLR-Video-Niveau befindet, bietet das Gerät außer dem gewohnten Formfaktor kaum Vorteile gegenüber den DSLR-Konkurrenten. Eine Zoom-Wippe oder ein ND-Filter wären schon mal ein erster Weg. Dazu muss Sony einfach noch lernen, dass es gerade die freien Einstellmöglichkeiten sind, die Firmen wie Red, Canon oder Panasonic im Bereich Großformat-Sensor Film so erfolgreich agieren lassen. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HC-X900M | Sony NEX-VG20 |
| slashCAM-Testbericht | | |
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Panasonic X900M first experience with images
X909 to X900M difference except flash memory
Test: Panasonic X909 HC (HC-X900M bauähnlich Panasonic)
| |
| |