|
Modell
|
| Sony PMW-350 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Sony 
| Canon 
| Panasonic 
| Hersteller |
Name | PMW-350 | HF G10 | HDC-TM900 | Name |
Europäischer Name ? | PMW-350K | Legria HF G10 | HDC-TM900 | Europäischer Name ? |
US Name ? | PMW-350 | HF G10 | HDC-TM900 | US Name ? |
Günstigster Preis US | (22357) $ | 1249 $ | 789 $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | April 2010 | April 2011 | März 2011 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony PMW-350 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Sony PMW-350 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Videoformate ? | DVCAM XDCAM EX | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SxS / PC Express | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | DVCAM 720 x 576/50i XDCAM EX 1920 x1080/24p, 25p, 30p, 50i, 60i XDCAM EX 1280 x 720/24p, 25p, 30p, 50p, 60p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | DVCAM 720 x 480/60i XDCAM EX 1920 x1080/24p, 25p, 30p, 50i, 60i XDCAM EX 1280 x 720/24p, 25p, 30p, 50p, 60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 35 MBit/s | 24 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | DV XDCAM MPEG2 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | 32 GB | 32 GB | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Fujinon | Canon | Leica | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 16 x | 10 x | 12 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 31,4 mm | 30,4 mm | 35 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 82 mm | 58 mm | 46 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | keiner | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | 3 | digital (nur auto) | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Ja | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/1,5 Zoll | 1/3 Zoll | 1/4,1 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | | 2070000 Pixel | 2530000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/2.000 | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/60 | 1/6 | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | Nein | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70-100% | 70% 100% | 100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Waveform | Ja | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Ja | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Ja | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Ja | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Ja | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Ja | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony PMW-350 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | | Nein | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out | Out mini | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 OUT | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | Miniklinke | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | | Ja | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | In Out | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | In | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | MiniAdvanced | Standard | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Out | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 6300 g | | 395 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | | Canon BP-808 | Panasonic VW-VBN 130 | Akkutyp |
Akkukapazität | | 850 mAh | 1250 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 124 mm | 77 mm | 67 mm | Höhe |
Breite | 269 mm | 77 mm | 72 mm | Breite |
Tiefe | 332 mm | 161 mm | 146 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 110 | 9 | 7 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 260000 Pixel | 123000 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 922000 Pixel | 460000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Nein | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Ring | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Ring | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Ja | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Ja | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Ja | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Ja | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Ja | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Ja | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | 6 | 2 | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Sony PMW-350 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Audioformate ? | 4x48kHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
Mikrofon ? | XLR extern | Stereo intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Sony PMW-350 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Aufzeichnungsmedium ? | | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | | 2100000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | | 1920x1080 | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | | Nein | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony PMW-350 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Besonderheiten | Chromatische Aberrations-Korrektur
Kopfansicht auf dem Display für 35mm Adapter
Native 23.98P-Aufzeichnung | 2 Speicherkarten Slots | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Sony PMW-350 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony PMW-350 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Canon | Link zu Panasonic | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Excellent | Sehr gut | Gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Excellent | Sehr gut | Excellent | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Ausreichend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Excellent | Sehr gut | Sehr gut | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Excellent | Befriedigend | Befriedigend | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Sehr gut | Gut | Gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Ausreichend | Sehr gut | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ungenügend | Ausreichend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Sehr gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Sehr gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 467 | 422 | 412 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Lowlightfähigkeit
+ Professeionelles Layout/body
+ 4 Tonkanäle
+ 2/3-Zoll Chip | + Manuelle Bildcharakteristik möglich
+ Low-Light-Eigenschaften
+ manuelle Tasten, Rad und Objektiv-Ring
+ Touchfokus manuell kombinierbar | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | Plus |
Minus | - 4:2:0 Fabsampling
- nur jeweils ein digitaler HD-Out betreibbar
- teuerste XDCAM EX CAM im Sony Lineup
| - ND-Filter-Funktion zahnlos
- 4:2:2 Codec nicht "freigeschaltet" | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | Minus |
Fazit | Für rund 20.000 Euro bekommt man mit der PMW-350 einen enorm lichtstarken 2/3-Zoll Camcorder, der jedoch durch die 4:2:0 Abtastung von XDCAM EX erst einmal limitiert ist. Dies lässt sich mit einem Nano-Flash Recorder umgehen, und in dieser Kombination ist die PMW-350 plötzlich die günstigste 2/3-Zoll 4:2:2-HD-Cam am Markt. Auf jeden Fall ein professioneller Schultercamcorder, der bei der Bedienung wenig Wünsche offen lässt. | Bei der manuellen Kontrolle zeigt Canon den vergleichbaren Top-Consumer-Camcordern die Rücklichter: Die drei frei belegbaren Knöpfe inklusive Drehrädchen und der Objektivring machen dazu die Bedienung der Kamera zum Besten was wir seit langem unter 1.500 Euro in der Hand halten durften (März 2011). Dass der Touchfokus mit dem manuellen Modus kombinierbar ist, begeistert ebenso. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony PMW-350 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Test: SonyPMW-350K - the new reference Lowlight
[HD Warrior] Review of SonyPMW-350K
| Canon G10 RF / XA10 24fps unlock?
RF delivery G10 / XA10
New Canon (Vixia HF as G10 / M41 RF) compared to Panasonic HDC-750 SDT
Canon hf g10 compatible with Pinnacle?
Review: Canon's new Mini-Elite - Vixia HF G10 and XA10
Canon G10 first RF test
Panasonic DMC-DMC-G2 and G10 - no direct successor GH1
| HDC-TM900 (SD909 etc.): small Schaerfeleistung at Aperture 4?
Panasonic HDC-TM900 and built-in flash memory
HDC-TM900 - HDC-HS900 ... with or without HDD?
Test: Panasonic HDC-TM900 (HDC-SD909 and HDC bauähnlich-HS900)
| Forenbeiträge |
|