|
Modell
|
| Panasonic HDC-TM350 | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-TM30 | Panasonic HDC-TM10 | |
Bild ? | | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Hersteller |
Name | HDC-TM350 | HDC-SD10 | HDC-TM30 | HDC-TM10 | Name |
Europäischer Name ? | HDC-TM350 | HDC-SD10 | HDC-TM30 | HDC-TM10 | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDC-TM350 | HDC-SD10K | HDC-TM30K | HDC-TM10K | US Name ? |
Günstigster Preis US | 1300 $ | 405 $ | 1088 $ | 410 $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | Juni 2009 | Juni 2009 | Juni 2009 | Juni 2009 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-TM30 | Panasonic HDC-TM10 | |
slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 | noch nicht getestet | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | |  |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | |  |  | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-TM30 | Panasonic HDC-TM10 | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SDHC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 17 MBit/s | 17 MBit/s | 17 MBit/s | 17 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | 64 GB | | 32 GB | 8 GB | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Leica | Leica | Leica | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 16 x | 16 x | 16 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 45 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch | optisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/6 Zoll | 1/6 Zoll | 1/6 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2070000 Pixel | 1170000 Pixel | 1170000 Pixel | 1170000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | Nein | Nein | Nein | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-TM30 | Panasonic HDC-TM10 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Nein | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out mini | Out mini | Out mini | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Nein | Nein | Nein | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | Nein | Nein | Nein | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Nein | Nein | Nein | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 390 g | 227 g | 227 g | 227 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 450 g | | | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBG130-K | PAnasonic VW-VBG070 | PAnasonic VW-VBG070 | PAnasonic VW-VBG070 | Akkutyp |
Akkukapazität | 1320 mAh | 725 mAh | 725 mAh | 725 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern extern | extern | | | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 70 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | Höhe |
Breite | 72 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | Breite |
Tiefe | 141 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 7 | 3 | 3 | 3 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | - | - | - | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | - | - | - | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | | | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | Wippe | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Menü | Menü | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Menü | Menü | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-TM30 | Panasonic HDC-TM10 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern | Stereo intern | Stereo intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Bildschirm | Bildschirm | Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-TM30 | Panasonic HDC-TM10 | |
Aufzeichnungsmedium ? | eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte | SDHC-Karte | SDHC-Karte | SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | 7530000 Pixel | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 3984 x 2656 | 1920 x 1080 - max | 1920 x 1080 - max | 1920 x 1080 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-TM30 | Panasonic HDC-TM10 | |
Besonderheiten | | | | | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-TM30 | Panasonic HDC-TM10 | |
Ansicht 1 | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-TM30 | Panasonic HDC-TM10 | |
Luminanz-Auflösung | | |  |  | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | |  |  | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | |  |  | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | |  |  | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |  |  | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | |  |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |  |  | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |  |  | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Befriedigend | Ausreichend | | | Lowlight ? |
Auflösung ? | Sehr gut | Ausreichend | | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Gut | | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Befriedigend | | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Befriedigend | | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Mangelhaft | Ausreichend | | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Befriedigend | | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Ausreichend | | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Befriedigend | | | Bedienung ? |
Portabilität ? | Excellent | Excellent | | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Ausreichend | | | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | | | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 | noch nicht getestet | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 372 | 293 | 0 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ guter Bildstabilisator für bewegte Kamera | + Shutter und Blende manuell einstellbar
+ Werkseinstellungen justierbar | | | Plus |
Minus | - schwacher Weitwinkel | - Für HD etwas unscharf | | | Minus |
Fazit | Der neue Bildstabilisator ist tatsächlich besser und dürfte gerade für Freunde von günstigen Schwebestativen besonders interessant sein. Im Lowlight wird die Kamera nach wie vor von der Sony XR520 leicht geschlagen und der Weitwinkel bleibt in dieser Preisklasse ein Trauerspiel. Ansonsten gibt es an der HDC-TM350 allerdings wirklich kaum etwas auszusetzen. Außer vielleicht, dass man fast die selbe Technik ohne internen Speicher und verbesserten Bildstabilisator mit der HDC-SD300 deutlich günstiger bekommen kann. | Was die Bedienung angeht kann keine andere Mini-Kamera der Panasonic SD10 das Wasser reichen. Doch auch die übrigen Funktionen wie beispielsweise der optische Bildstabilisator oder das sehr verzeichungsfreie Objektiv wurden ohne Ecken und Kanten realisiert. Bis auf die etwas geringe Bildschärfe finden wir an dieser Kamera in dieser Preislage kaum etwas auszusetzen. | | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic HDC-SD10 | Panasonic HDC-TM30 | Panasonic HDC-TM10 | |
slashCAM-Testbericht | | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Panasonic TM350 - images generally too dark and colorless?
Purchase the Panasonic HDC-TM350
Replacement Battery for HDC TM350 Original VW VBG130
Test: Panasonic HDC-TM350
| "Panasonic HDC-SD10 vs" "JVC GZ-HD 620" vs
iMovie and Panasonic SD10
Canon HG20, Panasonic HDC-SD100 or Canon HF200?
Panasonic HDC-SD10 or Samsung R10 Full HD?
Panasonic HDC SD10 and Stop Motion??
Panasonic HDC SD10 is not found of Premiere Pro CS4!
Panasonic HDC-SD10: Light FullHD AVCHD Cam
The Panasonic HDC-SD100, or generally in the U.S. camera to buy?
Panasonic HDC-SD100 with blue stitch in automatic White Balance
Is Apple's MacBook for Panasonic HDC-SD100
data - but the best! (Panasonic SD100)
Panasonic SD100 & HS100
Canon HF100 or waiting for new Panasonic HDC-SD100
| | | Forenbeiträge |
|