| 	 | 
Modell
 
  | 
 | Sanyo Xacti HD2000 | 
| Bild ? |  | 
| Hersteller  | Sanyo  | 
| Name  | Xacti HD2000 | 
| Europäischer Name ? | Xacti HD2000 | 
| US Name ? | Xacti VPC-HD2000 | 
| Günstigster Preis US  | 530 $ | 
| Markteinführung  | April 2009  | 
| 
	
	 | 
Testüberblick
 
  | 
| [ top ] | Sanyo Xacti HD2000 | 
| slashCAM Note ? | Befriedigend
   | 
| Testbild 1200 Lux  |  | 
| Testbild 12 Lux Automatik  |  | 
Video
 
  | 
| [ top ] | Sanyo Xacti HD2000 | 
| Videoformate ? | MPEG4/AVC | 
| Aufzeichnungsmedium  | SDHC-Karte | 
| Videoauflösungen EU ? | AVC/h.264 1920 x 1080/60i AVC/h.264 1920 x 1080/30p AVC/h.264 720p60 AVC/h.264 720p30 AVC/h.264 1920 x 1080/60p | 
| Videoauflösungen US ? | AVC/h.264 1920 x 1080/60i AVC/h.264 1920 x 1080/30p AVC/h.264 720p60 AVC/h.264 720p30 AVC/h.264 1920 x 1080/60p | 
| Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | 
| integrierter Speicher ? |   | 
| Optik | 
| Hersteller Optik ? |   | 
| Zoom optisch ? | 10 x | 
| Weitwinkel 16:9 ? | 42 mm | 
| Filterdurchmesser ? | 40,5 mm | 
| Bildstabilisator ? | elektronisch | 
| ND-Filter ? | Nein | 
| Wechseloptik ? | Nein | 
| Bildsensor | 
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 
| Bildsensor Größe ? | 1/2,5 Zoll | 
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 5310000 Pixel | 
| Bildsensor Art ? | CMOS | 
| Einstellmöglichkeiten | 
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | 
| Focus ? | automatisch manuell | 
| Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 
| Maximale Shutterzeit ? | 1/15 | 
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | 
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | 
| Expanded Focus ? | Nein | 
| Peaking ? | Nein | 
| Signalverarbeitung | 
| Zebra ? | Nein  | 
| Histogramm ? | Nein | 
| Schärfe regelbar ? | Nein | 
| Farbe regelbar ? | Nein | 
| Cinegamma ? | Nein | 
| Black Strech ? | Nein | 
| Knee ? | Nein | 
| Farbbalken ? | Nein | 
| Sonstiges | 
| Shot Transition ? | Nein | 
| Custom Presets ? | Nein | 
| Set Timecode ? | Nein | 
Manuelle Austattung
 
  | 
| Anschlüsse | 
| [ top ] | Sanyo Xacti HD2000 | 
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | 
YC ? auch: S-Video | Out | 
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | 
| HDMI ? | Out | 
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | 
| USB ? | USB 2.0 | 
| Mikrofon /Audio-In ? | 2,5mm Miniklinke | 
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | 
| Lanc ? | Nein | 
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | 
| Genlock ? | Nein | 
| Zubehörschuh ? | Standard | 
| HD-SDI ? | Nein | 
| Sonstiges | 
| Gewicht (ohne Akku)  | 268 g | 
| Gewicht (mit Akku)  | 311 g | 
| Akkutyp  | Sanyo DB-L50 | 
| Akkukapazität  | 1900 mAh | 
| Ladegerät ? | intern | 
| Fernbedienung  | Ja | 
| Grösse | 
| Höhe  | 90 mm | 
| Breite  | 54 mm | 
| Tiefe  | 112 mm | 
| relative Größe ? | 5 | 
| Sucher | 
| Sucher vorhanden ? | Nein | 
| Sucherfarbe ? | -  | 
| Sucherformat ? | -  | 
| Sucher-Pixelanzahl ? |   | 
| Display | 
| Display vorhanden ? | Ja | 
| Displayfarbe ? | Farbe | 
| Displaygröße  | 2,7 Zoll | 
| Displayformat ? | 16:9 | 
| Display-Pixelanzahl ? | 230000 Pixel | 
| Touchscreen ? | Nein | 
| Externe Bedienungselemente | 
| Manueller Zoom ? | Wippe | 
| Manuelle Fokussierung ? | Joystick | 
| Manuelle Blende ? | Joystick | 
| Focus-Umschalter ? | Nein | 
| ND-Filter ? | Nein | 
| Exp. Lock ? | Nein | 
| Gain ? | Nein | 
| Weissabgleich ? | Nein | 
| Push AF ? | Nein | 
| Audio Pegel ? | Nein | 
Custom Keys ? auch: User buttons | 4 | 
Audio
 
  | 
| [ top ] | Sanyo Xacti HD2000 | 
| Audioformate ? | AAC Stereo  | 
| Mikrofon ? | Stereo intern | 
| Aussteuerung ? | automatisch | 
| Ton-Anzeige ? | Keine | 
Foto
 
  | 
| [ top ] | Sanyo Xacti HD2000 | 
| Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte | 
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | 
| effektive Pixel ? | 8000000 Pixel | 
| Auflösungen ? | 4000 x 3000 - max | 
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | 
| Blitz ? | Ja | 
Sonstiges
 
  | 
| [ top ] | Sanyo Xacti HD2000 | 
| Besonderheiten  | ISO-Modi bei Filmaufnahme
 USB-Speicher zur Archivierung direkt anschließbar | 
Productshots
 
  | 
| [ top ] | Sanyo Xacti HD2000 | 
| Ansicht 1  |  | 
| Ansicht 2  |  | 
Testergebnisse
 
  | 
| Testbilder | 
| [ top ] | Sanyo Xacti HD2000 | 
| Luminanz-Auflösung  |  | 
| Chrominanz-Auflösung  |  | 
| Objektiv-Verzeichnung  |  | 
| Testbild ISO Klein  |  | 
| Rauschverhalten Internes Mikrofon  |  | 
| Testbild 1200 Lux  |  | 
| Testbild 12 Lux Automatik ? |  | 
| Testbild 12 Lux optimiert ? |   | 
| Hersteller URL  | Link zu Sanyo | 
| slashCAM Benotung | 
| Lowlight  ? | Befriedigend | 
| Auflösung  ? | Befriedigend | 
| Farbwiedergabe  ? | Gut | 
| subj. Bildeindruck ? | Befriedigend | 
| Zoom optisch  ? | Ausreichend | 
| Weitwinkel  ? | Mangelhaft | 
| Ausstattung Bild ? | Befriedigend | 
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend | 
| Bedienung ? | Ausreichend | 
| Portabilität ? | Excellent | 
| Fotofunktion ? | Befriedigend | 
| Optik ? | Befriedigend | 
| Dynamik ? | Gut | 
| slashCAM Fazit | 
| slashCAM Note ? | Befriedigend
   | 
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 296 | 
| Plus  | + Viele manuelle Möglichkeiten
 + ISO-Modi bei Filmaufnahme
 + USB-Speicher zur Archivierung direkt anschließbar | 
| Minus  | - Automatiken
 - Bildstabilisator
 - Auflösung
 - Handhabung
 - Weitwinkel
 - nur 60Hz-Modi
  | 
| Fazit  | Während die Kamera die ultra-günstigen HD-Camcorder von Aldi oder Aiptec locker hinter sich lässt, bekommt sie die eigentlich Konkurrenz von oben. Denn mittlwerweile findet man im Preissegment um die 500 Euro Internetpreis auch günstige (Auslauf-)modelle von Sony, Panasonic, Canon und JVC, die für ambitionierte Filmer deutlich mehr bieten. So gesehen müsste die HD2000 für eine Empfehlung entweder günstiger oder besser sein. Der einzigartige 60p-Modus reicht da als Verkaufsargument in der jetzigen Form nicht aus. Und 50Hz-Modi wären in Europa auch sehr angebracht.  | 
Mehr Informationen
 
  | 
| Reviews und Foren | 
| [ top ] | Sanyo Xacti HD2000 | 
| slashCAM-Testbericht  |  | 
| externe Tests/Reviews  |  www.trustedreviews.com
  | 
| Im Vergleich  |   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Sony HDR-PJ530
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Canon Legria HF R48
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Sony HDR-CX410
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Sony HDR-PJ320
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Sony HDR-CX320
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Panasonic HC-V727
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Canon Legria HF R38
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Canon Legria HF R36
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Panasonic HC-V707
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Sony HDR-CX570
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Sony HDR-CX250
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Sony HDR-CX260
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Sony HDR-PJ260
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Canon HF R28
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Sony HDR-CX130
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Sony HDR-CX350V
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Canon HF M31
   Sanyo Xacti HD2000 im Vergleich mit Canon HF R18
  | 
| Forenbeiträge  |  Which SDHC Card for Sanyo Xacti HD2000
  Raynox HD-600Pro + Sanyo HD2000: differences. Optics in size (43-58)?
  Difference between Sanyo HD2000 and FH1
  Extremely poor sound suddenly at Sanyo Xacti HD2000
  Re: Test: Sanyo Xacti VPC-HD2000
  Review: Sanyo Xacti VPC-HD2000
  Sanyo Xacti VPC-HD2000 Test
  | 
| 	 |