|
Modell
|
| Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD800 | |
Bild ? | | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Hersteller |
Name | HDC-HS900 | HDC-TM900 | HDC-SD909 | HDC-SD800 | Name |
Europäischer Name ? | HDC-HS900EG | HDC-TM900 | HDC-SD909 | HDC-SD800 | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDC-HS900 | HDC-TM900 | HDC-SD909 | HDC-SD800 | US Name ? |
Günstigster Preis US | 889 $ | 789 $ | | | Günstigster Preis US |
Markteinführung | März 2011 | März 2011 | März 2011 | März 2011 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD800 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | |  | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD800 | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | eingebaute Festplatte SDHC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SDHC-Karte | SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | 220 GB | 32 GB | | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Leica | Leica | Leica | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 12 x | 12 x | 12 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 3 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2530000 Pixel | 2530000 Pixel | 2530000 Pixel | 2530000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | 100% | 100% | 100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD800 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Nein | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out mini | Out mini | Out mini | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Nein | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | Standard | Nein | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 455 g | 395 g | 395 g | 330 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | | | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBN 130 | Akkutyp |
Akkukapazität | | 1250 mAh | | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern extern | intern | intern extern | intern extern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 63 mm | Höhe |
Breite | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 66 mm | Breite |
Tiefe | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 133 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 7 | 7 | 7 | 5 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | - | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | 123000 Pixel | 123000 Pixel | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel | 460000 Pixel | 460000 Pixel | 230400 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD800 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | 5.1 Intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD800 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SDXC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte | SDXC-Karte | SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | 1920x1080 4608 x 3072 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD800 | |
Besonderheiten | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD800 | |
Ansicht 1 | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD800 | |
Luminanz-Auflösung | | | |  | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | |  | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | |  | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | |  | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | |  | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | |  | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | |  | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Gut | Gut | | Lowlight ? |
Auflösung ? | Excellent | Excellent | Excellent | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Gut | Gut | Gut | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Gut | Gut | | Bedienung ? |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 412 | 412 | 412 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | | Plus |
Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | | Minus |
Fazit | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD800 | |
slashCAM-Testbericht | | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | | HDC-TM900 (SD909 etc.): small Schaerfeleistung at Aperture 4?
Panasonic HDC-TM900 and built-in flash memory
HDC-TM900 - HDC-HS900 ... with or without HDD?
Test: Panasonic HDC-TM900 (HDC-SD909 and HDC bauähnlich-HS900)
| Comparison Panasonic HDC-SD909EG and Panasonic HDC-SDT750EG 3D
Panasonic SD909: Manual Einstellunngen away. What about others?
Panasonic HDC-SD909 and tank data
Test: Panasonic HDC-TM900 (HDC-SD909 and HDC bauähnlich-HS900)
Panasonic DMC-GH2 or HDC-SD909 - spoiled for choice
| | Forenbeiträge |
|