|
Modell
|
| Panasonic HC-X909 | Canon XA10 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Bild ? | | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Canon 
| Canon 
| Panasonic 
| Hersteller |
Name | HC-X909 | XA10 | HF G10 | HDC-TM900 | Name |
Europäischer Name ? | HC-X909 | XA10 | Legria HF G10 | HDC-TM900 | Europäischer Name ? |
US Name ? | HC-X909 | XA10 | HF G10 | HDC-TM900 | US Name ? |
Günstigster Preis US | | 1869 $ | 1249 $ | 789 $ | Günstigster Preis US |
Markteinführung | Februar 2012 | April 2011 | April 2011 | März 2011 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Canon XA10 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Canon XA10 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Videoformate ? | AVCHD iFrame | AVCHD | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 24 MBit/s | 24 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | 64 GB | 32 GB | 32 GB | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Canon | Canon | Leica | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 10 x | 10 x | 12 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 35 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 49 mm | 58 mm | 58 mm | 46 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | digital (nur auto) | digital (nur auto) | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 | 1 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/4,1 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | 2070000 Pixel | 2070000 Pixel | 2530000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/2.000 | 1/2.000 | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/6 | 1/6 | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Ja | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Ja | Ja | Nein | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | 70% 100% | 70% 100% | 100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Waveform | Waveform | Ja | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Nein | Ja | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Ja | Ja | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Ja | Ja | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Canon XA10 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Nein | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out | Out | Out mini | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 OUT | USB 2.0 OUT | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | XLR Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Ja | Ja | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | MiniAdvanced | Standard | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 425 g | | | 395 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 480 g | | | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Canon BP-808 | Canon BP-808 | Panasonic VW-VBN 130 | Akkutyp |
Akkukapazität | 1250 mAh | 850 mAh | 850 mAh | 1250 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern extern | intern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 67 mm | 144 mm | 77 mm | 67 mm | Höhe |
Breite | 72 mm | 77 mm | 77 mm | 72 mm | Breite |
Tiefe | 150 mm | 161 mm | 161 mm | 146 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 7 | 17 | 9 | 7 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | S/W | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | 260000 Pixel | 260000 Pixel | 123000 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 922000 Pixel | 922000 Pixel | 460000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | Wippe | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Ja | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | 2 | 2 | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Canon XA10 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Stereo intern XLR extern | Stereo intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Canon XA10 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | | | 2100000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Nein | Nein | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Canon XA10 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | 2 Speicherkarten Slots | 2 Speicherkarten Slots | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Canon XA10 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Ansicht 1 | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Canon XA10 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
Luminanz-Auflösung | | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Canon | Link zu Canon | Link zu Panasonic | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Excellent | Sehr gut | Sehr gut | Excellent | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Sehr gut | Befriedigend | Befriedigend | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Gut | Gut | Gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Ausreichend | Ausreichend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 | 438 | 422 | 412 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50
+ Weitwinkel | + Manuelle Bildcharakteristik möglich
+ Low-Light-Eigenschaften
+ XLR
+ manuelle Tasten, Rad und Objektiv-Ring
+ Touchfokus manuell kombinierbar | + Manuelle Bildcharakteristik möglich
+ Low-Light-Eigenschaften
+ manuelle Tasten, Rad und Objektiv-Ring
+ Touchfokus manuell kombinierbar | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | Plus |
Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - ND-Filter-Funktion zahnlos
- 4:2:2 Codec nicht "freigeschaltet"
| - ND-Filter-Funktion zahnlos
- 4:2:2 Codec nicht "freigeschaltet" | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | Minus |
Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem rund.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Bei der manuellen Kontrolle zeigt Canon den vergleichbaren Top-Consumer-Camcordern die Rücklichter: Die drei frei belegbaren Knöpfe inklusive Drehrädchen und der Objektivring machen dazu die Bedienung der Kamera zum Besten was wir seit langem unter 1.500 Euro in der Hand halten durften (März 2011). Dass der Touchfokus mit dem manuellen Modus kombinierbar ist, begeistert ebenso. Sogar der 500 Euro Aufpreis der XA10 wirkt fair, da der Mehrwert nicht nur XLR, sondern auch Zubehörschuh, verbesserte Ergonomie, sowie den Infrarot-Modus einschließt. | Bei der manuellen Kontrolle zeigt Canon den vergleichbaren Top-Consumer-Camcordern die Rücklichter: Die drei frei belegbaren Knöpfe inklusive Drehrädchen und der Objektivring machen dazu die Bedienung der Kamera zum Besten was wir seit langem unter 1.500 Euro in der Hand halten durften (März 2011). Dass der Touchfokus mit dem manuellen Modus kombinierbar ist, begeistert ebenso. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Canon XA10 | Canon HF G10 | Panasonic HDC-TM900 | |
slashCAM-Testbericht | | | | | slashCAM-Testbericht |
externe Tests/Reviews | | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Panasonic X909 judder during horizontal panning shots in iA mode
Test: Panasonic X909 HC (HC-X900M bauähnlich Panasonic)
| Canon G10 RF / XA10 24fps unlock?
AlternativeCanonXA10
RF delivery G10 / XA10
Review: Canon's new Mini-Elite - Vixia HF G10 and XA10
Canon XA10 - compact AVCHD Henkelmann
| Canon G10 RF / XA10 24fps unlock?
RF delivery G10 / XA10
New Canon (Vixia HF as G10 / M41 RF) compared to Panasonic HDC-750 SDT
Canon hf g10 compatible with Pinnacle?
Review: Canon's new Mini-Elite - Vixia HF G10 and XA10
Canon G10 first RF test
Panasonic DMC-DMC-G2 and G10 - no direct successor GH1
| HDC-TM900 (SD909 etc.): small Schaerfeleistung at Aperture 4?
Panasonic HDC-TM900 and built-in flash memory
HDC-TM900 - HDC-HS900 ... with or without HDD?
Test: Panasonic HDC-TM900 (HDC-SD909 and HDC bauähnlich-HS900)
| Forenbeiträge |
|