|
Modell
|
| Sony HDR-AX2000 | Sony PMW-EX1 |
Bild ? | | |
Hersteller | Sony 
| Sony 
|
Name | HDR-AX2000 | PMW-EX1 |
Europäischer Name ? | HDR-AX2000 | PMW-EX1E |
US Name ? | HDR-AX2000 | PMWEX1 |
Günstigster Preis US | 2849 $ | 6299 $ |
Markteinführung | Februar 2010 | November 2007 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony PMW-EX1 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony PMW-EX1 |
Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | XDCAM EX |
Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo | SxS / PC Express |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i |
Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 35 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | XDCAM MPEG2 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Sony | Fujinon |
Zoom optisch ? | 20 x | 14 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,5 mm | 31,4 mm |
Filterdurchmesser ? | 72 mm | 77 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
ND-Filter ? | 3 | 2 |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 |
Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll | 1/2 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 1037000 Pixel | 2073600 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/2.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | 1/3 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
Expanded Focus ? | Ja | Ja |
Peaking ? | Ja | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70-100% | 70-100% |
Histogramm ? | Nein | Ja |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
Cinegamma ? | Ja | Ja |
Black Strech ? | Nein | Ja |
Knee ? | Nein | Ja |
Farbbalken ? | Ja | Ja |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Ja |
Custom Presets ? | Ja | Ja |
Set Timecode ? | Nein | Ja |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony PMW-EX1 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Out |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out | Nein |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | In Out |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | XLR |
Kopfhörer ? | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard |
HD-SDI ? | Nein | Out |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 2100 g | 2400 g |
Gewicht (mit Akku) | 2300 g | 2800 g |
Akkutyp | Sony NP-F570 | Sony BP-U30 |
Akkukapazität | | |
Ladegerät ? | intern | extern |
Fernbedienung | Ja | Ja |
Grösse |
Höhe | 173 mm | 178 mm |
Breite | 187 mm | 176 mm |
Tiefe | 342 mm | 311 mm |
relative Größe ? | 110 | 97 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
Sucherfarbe ? | Farbe | S/W und Farbe |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | 1226880 Pixel | 252000 Pixel |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,2 Zoll | 3,5 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 921600 Pixel | 921000 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Nein |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Ring |
Manuelle Fokussierung ? | Ring | Ring |
Manuelle Blende ? | Ring Taste | Ring |
Focus-Umschalter ? | Ja | Ja |
ND-Filter ? | Ja | Ja |
Exp. Lock ? | Ja | Ja |
Gain ? | Ja | Ja |
Weissabgleich ? | Ja | Ja |
Push AF ? | Ja | Ja |
Audio Pegel ? | Ja | Ja |
Custom Keys ? auch: User buttons | 7 | 4 |
Audio
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony PMW-EX1 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 |
Mikrofon ? | Stereo intern XLR extern | XLR extern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony PMW-EX1 |
Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo | |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | |
effektive Pixel ? | | |
Auflösungen ? | | |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | |
Blitz ? | Nein | |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony PMW-EX1 |
Besonderheiten | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus.
| |
Productshots
|
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony PMW-EX1 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony PMW-EX1 |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Excellent |
Auflösung ? | Gut | Gut |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Befriedigend |
Weitwinkel ? | Sehr gut | Sehr gut |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Excellent |
Ausstattung Ton ? | Sehr gut | Excellent |
Bedienung ? | Sehr gut | Sehr gut |
Portabilität ? | Befriedigend | Befriedigend |
Fotofunktion ? | Mangelhaft | Ungenügend |
Optik ? | Gut | Sehr gut |
Dynamik ? | Sehr gut | Sehr gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 425 | 459 |
Plus | + sehr guter Weitwinkel
+ XLR-Audio
+ gutes Low-Light-Verhalten
+ hochauflösender Display / Sucher | + exzellente Bildqualität
+ Manuelle Handhabung
+ außergewöhnlich gut ausgestattet
+ LowLight-Verhalten |
Minus | - Schärfe nur durchschnittlich
- kein Touchfocus
- keine Shot Transistion | - Teure SxS-Speicherkarten
- Ruckeliger Zoom
|
Fazit | Consumer-Kameras wie die Panasonic 300er-Serie oder die JVC GZ-HM400 können FullHD noch mehr Schärfe entlocken. Dafür glänzt die AX2000 im Low-Light, bei der Audiosektion, bei der Bedienung, dem Display, dem Sucher und im Weitwinkel. Als universelles Arbeitstier macht sie als semiprofessioneller AVCHD-Camcorder daher durch die Bank eine sehr gute Figur. Auch preislich ist sie interessant (weil deutlich) unter der EX1 angesiedelt. Schade nur, dass Touchfocus und Shot Transition fehlen. Ersteres stände auch einem Profigerät als Option durchaus gut zu Gesicht, letzteres würde die Kamera noch weiter von Consumer-Modellen abheben. | Die Sony PMW-EX1 bietet absolut überzeugende Technik mit praktisch allen erdenklichen (und oben drauf noch einigen innovativen) Einstllmöglichkeiten. Dazu gibt es ein sehr gutes Objektiv, das durch eine digitale CAC nur selten chromatische Aberrationen zeigt. Die Lichtstärke der Kamera ist momentan ein Klasse für sich. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony PMW-EX1 |
slashCAM-Testbericht | | |
externe Tests/Reviews | | provideocoalition.com
www.dvxuser.com
provideocoalition.com
library.creativecow.net
|
Forenbeiträge | SonyHDR-AX2000 / external XLR micro
SonyHDR-AX2000E - easy?
HDR-AX2000, screen forward pivot?
SonyHDR-AX2000 or SonyHDR-FX1000
35mm adapter for AX2000 SonyHDR
SonyHDR AX2000 which SDHC cards can be used
Adobe Premiere 1.0 and CS3 - compatible with SonyHDR-AX2000?
Canon XH A1s vs. SonyHDR-AX2000
Tripod for SonyHDR-AX2000
Test: SonyHDR-AX2000
Sonystellt 3-chip AVCHD camcorder HDR-AX2000 ago
| Which quick change adapter on the Vortex Sony EX1 video?
display the EX1 is just white
AF10 PANASONIC / SONY EX1 / EX3
Picture Profile EX1 with Canon DSLR
Panasonic ag-hpg20 ex1 s.pmw about SDI?
Used EX1 or buy new AX2000
convert EX1 - MXF file to MPEG file with Sound (; Program Stream)?
When the firmware update does not bridge between EX1 and PC
With the EX1 to the Movies: The haircut
xdcam ex1 to Final Cut Pro 5.4.1
New Tiffen filter for EX1 / 3
Schulterrig EX1 / EX3 + Letus 35mmAdapter / Redrock / P + S your experiences
Sony: PMW-350 and PMW-EX1R - 2 / 3 inch CMOS shoulder mounted camcorder EX1 & Succession
|
|